大益 · 普洱生茶 · 357克/片 7片/提 12提/件
2003年 · —“红”的搜索结果
搜索茶品、交易、百科、茶圈与品牌资料。
大益 · 普洱生茶 · 357克/片 7片/提 12提/件
2001年 · —大益 · 普洱生茶 · 430克/片 7片/提 12提/件
2000年 · —大益 · 普洱生茶 · 357克/片 7片/提 12提/件
2000年 · —大益 · 普洱熟茶 · 357克/片 7片/提 12提/件
2001年 · —大益 · 普洱熟茶 · 357克/片 7片/提 12提/件
2001年 · —大益 · 普洱生茶 · 357克/片 7片/提 12提/件
2001年 · —大益 · 普洱生茶 · 500g/个 4个/条 18条/件
2001年 · —- 茶品
1401 红玉
大益 · 普洱熟茶 · 357克/片 7片/提(纸袋) 4提/件(纸箱)
2014年 · 1401批 大益 · 普洱熟茶 · 357克/片 7片/提 12提/件
2003年 · —大益 · 普洱生茶 · 100克/个 5个/条 60条/件
2003年 · —- 茶品
901 红韵圆茶
大益 · 普洱熟茶 · 100克/片 5片/提 24提/件
2009年 · — 大益 · 普洱生茶 · 357克/片 7片/提 12提/件
2002年 · —今大福 · 普洱生茶 · 357克/片 7片/提 6提/件
2020年 · 2014批大益 · 普洱生茶 · 400克/片 7片/提 12提/件
2004年 · —大益 · 普洱生茶 · 430克/片 7片/提 12提/件
2000年 · —大益 · 普洱熟茶 · 200克/片 5片/提 24提/件
2003年 · —大益 · 普洱熟茶 · 357克/片 7片/提 12提/件
2001年 · —大益 · 普洱生茶 · 400克/片 7片/提 12提/件
2004年 · —大益 · 普洱生茶 · 357克/片 7片/提 12提/件
2004年 · —
