AI交易员
智能匹配供需,让每一笔采购更高效
找找茶是中国茶行业数据与交易服务平台,覆盖普洱茶、白茶等六大茶类的行情查询、鉴定估价与回收寄售。
基于找找茶行业数据,为茶行业企业打造的 AI 智能助手
让茶叶采购、选品、供应、经营更简单
茶叶采购、选品、供应、经营相关问题都可以问我
智能匹配供需,让每一笔采购更高效
基于市场数据,推荐优质茶品与采购方案
精选优质供应商,快速找到可靠货源
洞察市场趋势,把握价格和机会
分析企业经营数据,辅助经营决策
辅助商品与内容运营,提升电商经营效率
助力茶叶出海,开拓全球市场
企业用户专属
海量茶品,一站式数字化选品与企业采购
认证供应商专属
获取采购商机,用数字化工具经营茶叶生意
| 茶品 | 品牌 | 年份 | 规格 | 参考价 | 涨跌额 | 涨跌幅 | 找茶数 | 出茶数 | 关注人数 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 大益 | 2026年 | 357克/片 7片/提 6提/件 | 暂无价格 | — | 0% | 13 | 3 | 413 | |
![]() | 大益 | 2025年 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥27.90万/件 | +¥3,069 | +1.1% | 68 | 23 | 1992 | |
![]() | 大益 | 2000年 | 400克/片 7片/提(竹壳) | ¥149.00万/提 | −¥144,530 | -9.7% | 42 | 4 | 907 | |
![]() | 文源 | 2025年 | 400克/片 7片/提 | ¥1.35万/提 | +¥419 | +3.1% | 10 | 0 | 566 | |
![]() | 大益 | 2025年 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥2.23万/件 | −¥580 | -2.6% | 52 | 31 | 1675 | |
![]() | 文源 | 2024年 | 357克/片 7片/提 | ¥2,600/提 | −¥185 | -7.1% | 7 | 1 | 573 | |
![]() | 文源 | 2023年 | 500克/片 5片/提 | ¥3.60万/提 | −¥1,908 | -5.3% | 5 | 0 | 1064 | |
![]() | 今大福 | 2023年 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥1.80万/件 | −¥1,386 | -7.7% | 15 | 5 | 2180 | |
![]() | 大益 | 2024年 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥6.80万/件 | −¥952 | -1.4% | 63 | 31 | 3492 | |
![]() | 大益 | 2022年 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥3.90万/件 | −¥975 | -2.5% | 58 | 26 | 8332 | |
![]() | 大益 | 2025年 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥8,700/件 | +¥766 | +8.8% | 30 | 15 | 1025 | |
![]() | 大益 | 2011年 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥6.80万/件 | −¥5,508 | -8.1% | 82 | 28 | 5121 |
















多维评估,智能参考
专家审核,识别资料状态
快速估价,高效对接