
陈升号
查看陈升号的企业资料、品牌历史、代表产品、行情数据及相关认证茶商。
- 所属企业
- 勐海陈升茶业有限公司
- 创立时间
- —
- 代表产品数
- 87款
- 更新时间
勐海陈升茶业有限公司由从业近50年的一代茶人陈升河先生于2007年创立,是集普洱茶种植栽培、产品研发、生产加工、销售与弘扬茶文化于一体产业链完备的现代化专业企业。 为保证原料品质,公司自2008年起,先后在布朗山老班章、南糯山半坡老寨、勐宋山那卡、古六大茶山易武建设原料初制加工基地。采用“公司+基地+农户”的模式,与茶农签订了长期合作协议,合作古茶园面积上万亩,掌控了名优普洱茶产区的核心资源。 陈升茶业首创茶叶制作全程“不着地”;拥有数万平方米的标准厂房和一流的普洱茶专业加工配套设施;全面通过国家质量管理体系、食品安全管理体系、绿色食品、有机产品等认证。 十年来砥砺前行,陈升茶业跻身普洱茶界前茅,荣获“云南省重点龙头企业”、“中国茶叶行业综合实力百强企业”、“中国驰名商标”、“云南省名牌产品”等诸多殊荣。300余家陈升号专营店遍布全国及港澳台地区,产品远销韩国、日本、新加坡、马来西亚等世界各地,品牌蜚声海内外。不管走到哪,陈升号都想请您喝杯茶……
品牌茶品行情
| 茶品 | 年份 | 规格 | 参考价 | 涨跌额 | 涨跌幅 | 找茶数 | 出茶数 | 关注人数 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 2022年 | 357克/片 7片/提 4提/件 | ¥8.50万/件 | −¥5,610 | -6.60% | 16 | 1 | 1741 | |
![]() | 2019年 | 357克/片 7片/提 4提/件 | ¥8.60万/件 | −¥1,978 | -2.30% | 13 | 3 | 703 | |
![]() | 2020年 | 125克/盒 42盒/件 | ¥4.70万/件 | −¥3,243 | -6.90% | 10 | 1 | 566 | |
![]() | 2016年 | 357克/片 7片/提 4提/件 | ¥10.30万/件 | −¥4,738 | -4.60% | 9 | 3 | 577 | |
![]() | 2017年 | (357克/片 250克/砖 250克/沱)/套 6套/件 | ¥6.50万/件 | −¥2,860 | -4.40% | 10 | 1 | 617 | |
![]() | 2017年 | 357克/片 7片/提 4提/件 | ¥9.10万/件 | −¥4,732 | -5.20% | 11 | 2 | 572 | |
![]() | 2020年 | 357克/片 7片/提 4提/件 | ¥9.00万/件 | −¥2,880 | -3.20% | 10 | 0 | 752 | |
![]() | 2010年 | 500克/片 5片/提 2提/件 | ¥18.00万/件 | −¥18,000 | -10.00% | 14 | 2 | 540 | |
![]() | 2012年 | 1000克/砖 8砖/件 | ¥11.00万/件 | −¥4,730 | -4.30% | 12 | 2 | 796 | |
![]() | 2015年 | 357克/片 1片/盒 10盒/提 2提/件 | ¥9.20万/件 | +¥2,024 | +2.20% | 9 | 2 | 624 | |
![]() | 2020年 | 1000克/片/套 | ¥1.35万/片 | −¥486 | -3.60% | 7 | 0 | 597 | |
![]() | 2014年 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥2.25万/件 | ¥0 | +0.00% | 13 | 3 | 1439 | |
![]() | 2015年 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥1.90万/件 | ¥0 | +0.00% | 8 | 1 | 654 | |
![]() | 2024年 | 1000克/砖 | ¥5,000/砖 | ¥0 | +0.00% | 7 | 1 | 515 | |
![]() | 2022年 | 500克/片 | ¥3,780/片 | ¥0 | +0.00% | 8 | 1 | 520 |
经营该品牌的茶商
展示服务标签包含陈升号的认证商家公开资料。
暂无匹配认证商家
当前尚未收录该品牌的商家公开样本。















