大益 · 普洱生茶 · 357克/片 7片/提 12提/件
2001年 · —“红”的搜索结果
搜索茶品、交易、百科、茶圈与品牌资料。
大益 · 普洱生茶 · 357克/片 7片/提 12提/件
2002年 · —大益 · 普洱生茶 · 357克/片 7片/提 12提/件
2000年 · —- 茶品
2301 红玉
大益 · 普洱熟茶 · 357克/片 7片/提 6提/件
2023年 · 2301批 大益 · 普洱生茶 · 357克/片 7片/提 12提/件
2003年 · —大益 · 普洱生茶 · 357克/片 7片/提(纸袋) 6提/件(纸箱)
2014年 · 1401批大益 · 普洱熟茶 · 357克/片 7片/提 6提/件
2024年 · 2401批大益 · 普洱熟茶 · 357克/片 7片/提 12提/件
2004年 · —大益 · 普洱生茶 · 357克/片 7片/提 12提/件
2003年 · —大益 · 普洱生茶 · 357克/片 7片/提 12提/件
2003年 · —大益 · 普洱生茶 · 357克/片 7片/提 12提/件
2003年 · —大益 · 普洱熟茶 · 100克/片 5片/盒 24盒/件
2010年 · —大益 · 普洱熟茶 · 357克/片 7片/提 6提/件
2023年 · 2301批大益 · 普洱生茶 · 357克/片 7片/提 12提/件
2000年 · —大益 · 普洱熟茶 · 357克/片 7片/提 12提/件
2001年 · —大益 · 普洱熟茶 · 100克/片 5片/盒 6盒/件
2018年 · 1801批大益 · 普洱生茶 · 357克/片 7片/提 12提/件
2002年 · —大益 · 普洱生茶 · 400克/片 84片/件
2004年 · —大益 · 普洱熟茶 · 357克/片 7片/提 12提/件
2001年 · —大益 · 普洱生茶 · 357克/片 7片/提 12提/件
2003年 · —
