
大益
查看大益的企业资料、品牌历史、代表产品、行情数据及相关认证茶商。
- 所属企业
- 云南大益茶业集团有限公司
- 创立时间
- 2004年
- 代表产品数
- 1339款
- 更新时间
云南大益茶业集团有限公司(核心企业:勐海茶厂)是中国茶叶产业的领跑者,始创于1940年。大益集团秉持“惜茶爱人”的核心价值观,奉行“茶人尊严”的行为准则,发扬“茶者仁心”的茶道精神 历经七十八年的辛勤耕耘,目前已经发展为以普洱茶为核心,涵盖茶、水、器、道四大事业板块,贯穿科研、种植、生产、营销与文化全产业链的现代化大型企业集团,其生产规模、销售额、利税及品牌综合影响力稳居同行业第一,品牌专营店数量更创造全球同类门店之最。 “茶为国饮”,今天的大益,致力于传统与现代生活方式的融合,已成为经典茶品与健康品质生活方式的代表,为无数消费者竞相品饮推崇。 大益集团是“中华老字号”企业、“中国驰名商标”企业、国家高新技术企业、云南省人民政府质量奖获奖企业。大益集团董事长吴远之先生被共青团中央、中国青少年发展基金会授予“希望工程20年特殊贡献奖”。 作为当代普洱茶产业的缔造者、普洱茶价值标准的制定者、经典普洱茶配方的拥有者、全球微生物制茶工艺的发明者、OTCA普洱茶价值的定义者,大益集团积极、主动承担企业社会责任,10余年来,投入约50亿元资金用于茶叶原料收购,带动数十万茶农脱贫致富。
品牌茶品行情
| 茶品 | 年份 | 规格 | 参考价 | 涨跌额 | 涨跌幅 | 找茶数 | 出茶数 | 关注人数 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 2025年 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥2.36万/件 | −¥401 | -1.70% | 43 | 29 | 1557 | |
![]() | 2025年 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥34.00万/件 | +¥2,040 | +0.60% | 66 | 20 | 1920 | |
![]() | 2026年 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥1.13万/件 | −¥655 | -5.80% | 35 | 15 | 434 | |
![]() | 2025年 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥5.68万/提 | +¥511 | +0.90% | 51 | 19 | 1136 | |
![]() | 2025年 | 357克/片 7片/提 6提/件 1 件+5kg 大饼/套 | ¥1.25万/套 | +¥1,700 | +13.60% | 41 | 10 | 636 | |
![]() | 2025年 | 5千克/片 | ¥4,300/片 | −¥99 | -2.30% | 28 | 8 | 635 | |
![]() | 2011年 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥6.80万/件 | −¥5,508 | -8.10% | 73 | 24 | 5100 | |
![]() | 2025年 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥8,700/件 | +¥766 | +8.80% | 30 | 10 | 1014 | |
![]() | 2001年 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥37.00万/件 | −¥9,620 | -2.60% | 46 | 8 | 1078 | |
![]() | 2005年 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥48.00万/件 | −¥19,200 | -4.00% | 78 | 4 | 3073 | |
![]() | 2018年 | 357克/片 7片/提 6提/件(竹筐) | ¥10.00万/件 | −¥4,800 | -4.80% | 51 | 22 | 14202 | |
![]() | 2022年 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥4.30万/件 | −¥989 | -2.30% | 53 | 20 | 8307 | |
![]() | 2024年 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥6.80万/件 | −¥952 | -1.40% | 62 | 28 | 3474 | |
![]() | 2017年 | 357克/片 7片/提 6提/件(竹筐) | ¥31.00万/件 | −¥14,260 | -4.60% | 45 | 23 | 10942 | |
![]() | 2026年 | 1000克/片 5片/件 | ¥6,000/件 | ¥0 | +0.00% | 30 | 6 | 552 |
经营该品牌的茶商
展示服务标签包含大益的认证商家公开资料。















