
茶叶产品库:查询品牌、年份、批次、价格与鉴定资料
按品牌、年份、批次、规格和茶类查询茶品资料、参考价格及相关鉴定信息。
茶品库数据摘要
- 茶品数量
- 30000+款
- 价格采集累计
- 181,376次
品牌入口
全部品牌| 茶品 | 品牌 | 规格 | 涨跌额 | 找茶数 | 出茶数 | 关注人数 | 更新时间 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 大益 | 2025年 | 100克/片 5片/盒 16盒/件 | ¥3,800/件 | +¥448 | +11.8% | 7 | 5 | 917 | |
![]() | 大益 | 2024年 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥1,900/件 | +¥163 | +8.6% | 6 | 0 | 812 | |
![]() | 今大福 | 2023年 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥5,500/件 | −¥457 | -8.3% | 10 | 0 | 984 | |
![]() | 大益 | 2022年 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥8,000/件 | −¥192 | -2.4% | 18 | 7 | 5078 | |
![]() | 大益 | 2020年 | 357克/片 7片/提 | ¥4,500/提 | −¥279 | -6.2% | 16 | 9 | 10747 | |
![]() | 大益 | 2000年 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥17.00万/件 | −¥9,520 | -5.6% | 12 | 0 | 811 | |
![]() | 大益 | 2015年 | 357克/片 7片/提(竹壳) 6提/件(竹筐) | ¥9,000/件 | −¥819 | -9.1% | 22 | 4 | 2573 | |
![]() | 大益 | 2009年 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥8,500/件 | −¥476 | -5.6% | 22 | 3 | 1221 | |
![]() | 大益 | 2023年 | 357克/片 7片/提 4提/件 | ¥4,200/件 | +¥210 | +5% | 19 | 10 | 4375 | |
![]() | 大益 | 2015年 | 357克/片 7片/提 4提/件 | ¥5,500/件 | −¥457 | -8.3% | 27 | 7 | 4844 | |
![]() | 大益 | 2013年 | 357克/片 7片/提(竹壳) 6提/件(纸箱) | ¥5,800/件 | −¥777 | -13.4% | 21 | 6 | 1677 | |
![]() | 大益 | 2012年 | 357克/片 7片/提(纸袋+纸盒) 4提/件(纸箱) | ¥10,000/件 | −¥480 | -4.8% | 12 | 2 | 828 | |
![]() | 大益 | 2023年 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥9,250/件 | +¥1,184 | +12.8% | 28 | 6 | 1134 | |
![]() | 大益 | 1987年 | 357克/片 7片/提 | ¥280.00万/提 | ¥0 | +0% | 13 | 0 | 743 | |
![]() | 大益 | 2006年 | 400克/片 7片/提 12提/件 | ¥68.00万/件 | −¥55,080 | -8.1% | 42 | 6 | 3132 | |
![]() | 大益 | 1997年 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥48.00万/件 | +¥68,640 | +14.3% | 26 | 3 | 1044 | |
![]() | 大益 | 1999年 | 357克/片 7片/提 | ¥8.40万/提 | ¥0 | +0% | 15 | 2 | 630 | |
![]() | 大益 | 2020年 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥1.35万/件 | +¥513 | +3.8% | 26 | 4 | 4790 | |
![]() | 大益 | 2000年 | 400克/片 7片/提(竹壳) | ¥149.00万/提 | −¥144,530 | -9.7% | 29 | 1 | 882 | |
![]() | 大益 | 2018年 | 357克/片 7片/提 4提/件 | ¥9,200/件 | −¥736 | -8% | 17 | 5 | 4311 |

¥3,800/件+11.8%
找茶人数 7出茶人数 5待补充样本

¥1,900/件+8.6%
找茶人数 6出茶人数 0待补充样本

¥5,500/件-8.3%
找茶人数 10出茶人数 0待补充样本

¥8,000/件-2.4%
找茶人数 18出茶人数 7待补充样本

¥4,500/提-6.2%
找茶人数 16出茶人数 9待补充样本

¥17.00万/件-5.6%
找茶人数 12出茶人数 0待补充样本

¥9,000/件-9.1%
找茶人数 22出茶人数 4待补充样本

¥8,500/件-5.6%
找茶人数 22出茶人数 3待补充样本

¥4,200/件+5%
找茶人数 19出茶人数 10待补充样本

¥5,500/件-8.3%
找茶人数 27出茶人数 7待补充样本

¥5,800/件-13.4%
找茶人数 21出茶人数 6待补充样本

¥10,000/件-4.8%
找茶人数 12出茶人数 2待补充样本

¥9,250/件+12.8%
找茶人数 28出茶人数 6待补充样本

¥280.00万/提0%
找茶人数 13出茶人数 0待补充样本

¥68.00万/件-8.1%
找茶人数 42出茶人数 6待补充样本

¥48.00万/件+14.3%
找茶人数 26出茶人数 3待补充样本

¥8.40万/提0%
找茶人数 15出茶人数 2待补充样本

¥1.35万/件+3.8%
找茶人数 26出茶人数 4待补充样本

¥149.00万/提-9.7%
找茶人数 29出茶人数 1待补充样本

¥9,200/件-8%
找茶人数 17出茶人数 5待补充样本
