
茶叶产品库:查询品牌、年份、批次、价格与鉴定资料
按品牌、年份、批次、规格和茶类查询茶品资料、参考价格及相关鉴定信息。
茶品库数据摘要
- 茶品数量
- 30000+款
- 价格采集累计
- 181,843次
品牌入口
全部品牌| 茶品 | 品牌 | 规格 | 涨跌额 | 找茶数 | 出茶数 | 关注人数 | 更新时间 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 大益 | 2016年 | 357克/片 7片/提(竹壳) 6提/件(竹筐) | ¥1.20万/件 | −¥924 | -7.7% | 29 | 9 | 3597 | |
![]() | 大益 | 2003年 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥8.20万/件 | −¥1,968 | -2.4% | 4 | 0 | 700 | |
![]() | 大益 | 2003年 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥26.00万/件 | −¥9,620 | -3.7% | 16 | 2 | 954 | |
![]() | 大益 | 2003年 | 200克/个 5个/条 30条/件 | ¥235.00万/件 | +¥51,700 | +2.2% | 22 | 1 | 1505 | |
![]() | 大益 | 2004年 | 400克/片 7片/提 12提/件 | ¥55.00万/件 | −¥9,900 | -1.8% | 45 | 3 | 1353 | |
![]() | 大益 | 2010年 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥1.40万/件 | −¥1,750 | -12.5% | 14 | 2 | 1690 | |
![]() | 大益 | 2009年 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥8,500/件 | −¥476 | -5.6% | 26 | 5 | 1226 | |
![]() | 大益 | 2012年 | 357克/片 7片/提 4提/件 | ¥9,000/件 | −¥900 | -10% | 19 | 7 | 2087 | |
![]() | 大益 | 2005年 | 400克/片 7片/提 12提/件 | ¥32.00万/件 | −¥18,880 | -5.9% | 35 | 6 | 1574 | |
![]() | 大益 | 2006年 | 500克/片 5片/提 12提/件 | ¥48.00万/件 | −¥36,960 | -7.7% | 36 | 6 | 2079 | |
![]() | 大益 | 2024年 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥8,800/件 | +¥642 | +7.3% | 26 | 14 | 1155 | |
![]() | 大益 | 2025年 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥8,500/件 | −¥1,275 | -15% | 17 | 6 | 792 | |
![]() | 大益 | 2024年 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥6,000/件 | −¥462 | -7.7% | 17 | 7 | 2854 | |
![]() | 陈升号 | 2022年 | 357克/片 7片/提 4提/件 | ¥8.50万/件 | −¥5,610 | -6.6% | 16 | 1 | 1742 | |
![]() | 大益 | 2000年 | 357克/片 7片/提 | ¥16.50万/提 | −¥9,405 | -5.7% | 39 | 2 | 1439 | |
![]() | 大益 | 2020年 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥1.35万/件 | +¥513 | +3.8% | 29 | 4 | 4793 | |
![]() | 大益 | 2008年 | 400克/片 7片/提(纸袋) 6提/件(纸箱) | ¥6.60万/件 | −¥3,762 | -5.7% | 23 | 3 | 2216 | |
![]() | 大益 | 2015年 | 357克/片 7片/提(竹壳) 6提/件(竹筐) | ¥1.50万/件 | −¥930 | -6.2% | 50 | 10 | 3986 | |
![]() | 大益 | 2010年 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥6,500/件 | −¥286 | -4.4% | 9 | 5 | 699 | |
![]() | 大益 | 2009年 | 250克/个 4个/条 10条/件 | ¥4.00万/件 | +¥1,560 | +3.9% | 39 | 13 | 2768 |

¥1.20万/件-7.7%
找茶人数 29出茶人数 9待补充样本

¥8.20万/件-2.4%
找茶人数 4出茶人数 0待补充样本

¥26.00万/件-3.7%
找茶人数 16出茶人数 2待补充样本

¥235.00万/件+2.2%
找茶人数 22出茶人数 1待补充样本

¥55.00万/件-1.8%
找茶人数 45出茶人数 3待补充样本

¥1.40万/件-12.5%
找茶人数 14出茶人数 2待补充样本

¥8,500/件-5.6%
找茶人数 26出茶人数 5待补充样本

¥9,000/件-10%
找茶人数 19出茶人数 7待补充样本

¥32.00万/件-5.9%
找茶人数 35出茶人数 6待补充样本

¥48.00万/件-7.7%
找茶人数 36出茶人数 6待补充样本

¥8,800/件+7.3%
找茶人数 26出茶人数 14待补充样本

¥8,500/件-15%
找茶人数 17出茶人数 6待补充样本

¥6,000/件-7.7%
找茶人数 17出茶人数 7待补充样本

¥8.50万/件-6.6%
找茶人数 16出茶人数 1待补充样本

¥16.50万/提-5.7%
找茶人数 39出茶人数 2待补充样本

¥1.35万/件+3.8%
找茶人数 29出茶人数 4待补充样本

¥6.60万/件-5.7%
找茶人数 23出茶人数 3待补充样本

¥1.50万/件-6.2%
找茶人数 50出茶人数 10待补充样本

¥6,500/件-4.4%
找茶人数 9出茶人数 5待补充样本

¥4.00万/件+3.9%
找茶人数 39出茶人数 13待补充样本
