
茶叶产品库:查询品牌、年份、批次、价格与鉴定资料
按品牌、年份、批次、规格和茶类查询茶品资料、参考价格及相关鉴定信息。
茶品库数据摘要
- 茶品数量
- 30000+款
- 价格采集累计
- 181,843次
品牌入口
全部品牌| 茶品 | 品牌 | 规格 | 涨跌额 | 找茶数 | 出茶数 | 关注人数 | 更新时间 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 大益 | 2024年 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥6,800/件 | −¥632 | -9.3% | 22 | 10 | 1976 | |
![]() | 大益 | 2003年 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥122.00万/件 | −¥29,280 | -2.4% | 44 | 6 | 2094 | |
![]() | 大益 | 2016年 | 357克/片 7片/提(竹壳) 4提/件(竹筐) | ¥2.40万/件 | −¥960 | -4% | 30 | 8 | 3341 | |
![]() | 大益 | 2003年 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥56.00万/件 | −¥19,040 | -3.4% | 44 | 5 | 1714 | |
![]() | 大益 | 2025年 | 1000克/砖 12砖/件 | ¥1.80万/件 | −¥1,386 | -7.7% | 32 | 16 | 1057 | |
![]() | 大益 | 2024年 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥3,500/件 | −¥437 | -12.5% | 6 | 4 | 752 | |
![]() | 大益 | 2000年 | 400克/片 7片/提(竹壳) | ¥149.00万/提 | −¥144,530 | -9.7% | 31 | 4 | 884 | |
![]() | 大益 | 2006年 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥1.85万/件 | −¥481 | -2.6% | 29 | 11 | 857 | |
![]() | 大益 | 2022年 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥5,000/件 | +¥555 | +11.1% | 9 | 2 | 3735 | |
![]() | 大益 | 2021年 | 357克/片 7片/提(竹壳) 6提/件(竹筐) | ¥4,800/件 | −¥370 | -7.7% | 17 | 3 | 6807 | |
![]() | 大益 | 2019年 | 357克/片 7片/提(纸盒) 4提/件(纸箱) | ¥1.30万/件 | −¥481 | -3.7% | 39 | 8 | 6168 | |
![]() | 大益 | 2006年 | 400克/片 7片/提 12提/件 | ¥57.00万/件 | −¥28,500 | -5% | 51 | 6 | 3133 | |
![]() | 大益 | 1997年 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥48.00万/件 | +¥68,640 | +14.3% | 26 | 4 | 1053 | |
![]() | 大益 | 2001年 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥48.00万/件 | −¥68,640 | -14.3% | 37 | 6 | 1803 | |
![]() | 大益 | 2005年 | 400克/片 7片/提 12提/件 | ¥110.00万/件 | −¥38,500 | -3.5% | 58 | 4 | 2376 | |
![]() | 大益 | 2011年 | 100克/片 120片/件 | ¥1.55万/件 | −¥945 | -6.1% | 35 | 12 | 2719 | |
![]() | 大益 | 2004年 | 357克/片 7片/提 | ¥18.80万/提 | −¥6,768 | -3.6% | 60 | 8 | 2008 | |
![]() | 大益 | 2003年 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥21.00万/件 | −¥18,270 | -8.7% | 22 | 2 | 1018 | |
![]() | 大益 | 2015年 | 357克/片 7片/提 4提/件 | ¥5,500/件 | −¥457 | -8.3% | 31 | 8 | 4849 | |
![]() | 大益 | 1996年 | 357克/片 | ¥4.00万/片 | ¥0 | +0% | 37 | 7 | 651 |

¥6,800/件-9.3%
找茶人数 22出茶人数 10待补充样本

¥122.00万/件-2.4%
找茶人数 44出茶人数 6待补充样本

¥2.40万/件-4%
找茶人数 30出茶人数 8待补充样本

¥56.00万/件-3.4%
找茶人数 44出茶人数 5待补充样本

¥1.80万/件-7.7%
找茶人数 32出茶人数 16待补充样本

¥3,500/件-12.5%
找茶人数 6出茶人数 4待补充样本

¥149.00万/提-9.7%
找茶人数 31出茶人数 4待补充样本

¥1.85万/件-2.6%
找茶人数 29出茶人数 11待补充样本

¥5,000/件+11.1%
找茶人数 9出茶人数 2待补充样本

¥4,800/件-7.7%
找茶人数 17出茶人数 3待补充样本

¥1.30万/件-3.7%
找茶人数 39出茶人数 8待补充样本

¥57.00万/件-5%
找茶人数 51出茶人数 6待补充样本

¥48.00万/件+14.3%
找茶人数 26出茶人数 4待补充样本

¥48.00万/件-14.3%
找茶人数 37出茶人数 6待补充样本

¥110.00万/件-3.5%
找茶人数 58出茶人数 4待补充样本

¥1.55万/件-6.1%
找茶人数 35出茶人数 12待补充样本

¥18.80万/提-3.6%
找茶人数 60出茶人数 8待补充样本

¥21.00万/件-8.7%
找茶人数 22出茶人数 2待补充样本

¥5,500/件-8.3%
找茶人数 31出茶人数 8待补充样本

¥4.00万/片0%
找茶人数 37出茶人数 7待补充样本
