
茶叶产品库:查询品牌、年份、批次、价格与鉴定资料
按品牌、年份、批次、规格和茶类查询茶品资料、参考价格及相关鉴定信息。
茶品库数据摘要
- 茶品数量
- 30000+款
- 价格采集累计
- 181,376次
品牌入口
全部品牌| 茶品 | 品牌 | 规格 | 涨跌额 | 找茶数 | 出茶数 | 关注人数 | 更新时间 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 大益 | 2002年 | 357克/片 7片/提(竹壳) | ¥37.00万/提 | −¥27,750 | -7.5% | 53 | 2 | 1965 | |
![]() | 大益 | 2013年 | 357克/片 7片/提(纸袋+纸盒) 4提/件(纸箱) | ¥6,800/件 | −¥632 | -9.3% | 27 | 10 | 4021 | |
![]() | 大益 | 2003年 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥110.00万/件 | −¥91,300 | -8.3% | 45 | 5 | 2309 | |
![]() | 大益 | 2015年 | 357克/片 7片/提(竹壳) 6提/件(竹筐) | ¥1.60万/件 | +¥512 | +3.2% | 46 | 7 | 3984 | |
![]() | 大益 | 2010年 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥7,500/件 | −¥465 | -6.2% | 21 | 8 | 995 | |
![]() | 大益 | 2003年 | 400克/片 7片/提 12提/件 | ¥100.00万/件 | −¥48,000 | -4.8% | 41 | 1 | 1603 | |
![]() | 大益 | 1992年 | 100克/片 | ¥1.90万/片 | ¥0 | +0% | 20 | 2 | 859 | |
![]() | 大益 | 2004年 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥18.00万/件 | −¥9,540 | -5.3% | 41 | 5 | 1152 | |
![]() | 大益 | 2005年 | 250克/片 5片/提 2提/盒 6盒/件 | ¥8.40万/件 | −¥1,008 | -1.2% | 57 | 7 | 1562 | |
![]() | 大益 | 2019年 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥1.10万/件 | +¥1,738 | +15.8% | 26 | 8 | 4811 | |
![]() | 大益 | 2012年 | 357克/片 7片/提 4提/件 | ¥9,000/件 | −¥900 | -10% | 18 | 7 | 2084 | |
![]() | 大益 | 2008年 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥10.80万/件 | −¥1,944 | -1.8% | 50 | 9 | 2892 | |
![]() | 大益 | 2006年 | 400克/片 7片/提 12提/件 | ¥35.00万/件 | −¥36,050 | -10.3% | 31 | 3 | 1979 | |
![]() | 大益 | 2003年 | 375克/片 7片/提 12提/件 | ¥155.00万/件 | −¥48,050 | -3.1% | 41 | 5 | 2201 | |
![]() | 大益 | 2012年 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥1.60万/件 | −¥672 | -4.2% | 49 | 8 | 4957 | |
![]() | 大益 | 2021年 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥2,700/件 | −¥229 | -8.5% | 2 | 4 | 3057 | |
![]() | 大益 | 2014年 | 357克/片 7片/提(纸袋) 4提/件(纸箱) | ¥5,500/件 | +¥803 | +14.6% | 31 | 17 | 4504 | |
![]() | 大益 | 2022年 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥3,200/件 | −¥144 | -4.5% | 2 | 4 | 1073 | |
![]() | 大益 | 2003年 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥21.00万/件 | −¥18,270 | -8.7% | 22 | 1 | 1011 | |
![]() | 大益 | 2006年 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥2.40万/件 | −¥960 | -4% | 22 | 4 | 788 |

¥37.00万/提-7.5%
找茶人数 53出茶人数 2待补充样本

1301 高山韵象
品牌:大益 年份:2013年 批次:1301批
规格:357克/片 7片/提(纸袋+纸盒) 4提/件(纸箱) 工艺:生茶 产区:—
样本不足待补充样本列表页仅展示行情参考,详情资料待二期接入
¥6,800/件-9.3%
找茶人数 27出茶人数 10待补充样本

¥110.00万/件-8.3%
找茶人数 45出茶人数 5待补充样本

¥1.60万/件+3.2%
找茶人数 46出茶人数 7待补充样本

¥7,500/件-6.2%
找茶人数 21出茶人数 8待补充样本

¥100.00万/件-4.8%
找茶人数 41出茶人数 1待补充样本

¥1.90万/片0%
找茶人数 20出茶人数 2待补充样本

¥18.00万/件-5.3%
找茶人数 41出茶人数 5待补充样本

¥8.40万/件-1.2%
找茶人数 57出茶人数 7待补充样本

¥1.10万/件+15.8%
找茶人数 26出茶人数 8待补充样本

¥9,000/件-10%
找茶人数 18出茶人数 7待补充样本

¥10.80万/件-1.8%
找茶人数 50出茶人数 9待补充样本

¥35.00万/件-10.3%
找茶人数 31出茶人数 3待补充样本

¥155.00万/件-3.1%
找茶人数 41出茶人数 5待补充样本

¥1.60万/件-4.2%
找茶人数 49出茶人数 8待补充样本

¥2,700/件-8.5%
找茶人数 2出茶人数 4待补充样本

¥5,500/件+14.6%
找茶人数 31出茶人数 17待补充样本

¥3,200/件-4.5%
找茶人数 2出茶人数 4待补充样本

¥21.00万/件-8.7%
找茶人数 22出茶人数 1待补充样本

¥2.40万/件-4%
找茶人数 22出茶人数 4待补充样本
