
茶叶产品库:查询品牌、年份、批次、价格与鉴定资料
按品牌、年份、批次、规格和茶类查询茶品资料、参考价格及相关鉴定信息。
茶品库数据摘要
- 茶品数量
- 30000+款
- 价格采集累计
- 181,376次
品牌入口
全部品牌| 茶品 | 品牌 | 规格 | 涨跌额 | 找茶数 | 出茶数 | 关注人数 | 更新时间 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 大益 | 2001年 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥62.00万/件 | −¥37,820 | -6.1% | 35 | 4 | 1798 | |
![]() | 大益 | 2021年 | 357克/片 7片/提(竹壳) 6提/件(竹筐) | ¥4,800/件 | −¥370 | -7.7% | 16 | 3 | 6801 | |
![]() | 大益 | 2012年 | 357克/片 7片/盒 4盒/件 | ¥12.50万/件 | −¥4,750 | -3.8% | 44 | 11 | 5123 | |
![]() | 大益 | 2024年 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥8,000/件 | −¥472 | -5.9% | 32 | 11 | 2648 | |
![]() | 大益 | 2024年 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥6,000/件 | −¥462 | -7.7% | 16 | 5 | 2851 | |
![]() | 大益 | 2019年 | 357克/片 7片/提(纸盒) 4提/件(纸箱) | ¥1.30万/件 | −¥481 | -3.7% | 37 | 5 | 6165 | |
![]() | 大益 | 2024年 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥6,800/件 | −¥632 | -9.3% | 22 | 9 | 1972 | |
![]() | 大益 | 2006年 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥6.20万/件 | −¥3,782 | -6.1% | 30 | 5 | 1348 | |
![]() | 大益 | 2005年 | 400克/片 7片/提 12提/件 | ¥120.00万/件 | −¥48,000 | -4% | 47 | 4 | 2371 | |
![]() | 大益 | 2025年 | 1000克/砖 12砖/件 | ¥1.80万/件 | −¥1,386 | -7.7% | 31 | 12 | 1049 | |
![]() | 大益 | 2005年 | 400克/片 7片/提 12提/件 | ¥36.00万/件 | −¥36,000 | -10% | 31 | 4 | 1571 | |
![]() | 大益 | 2007年 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥2.55万/件 | −¥969 | -3.8% | 29 | 8 | 1581 | |
![]() | 大益 | 2013年 | 357克/片 7片/提(竹壳) 4提/件(纸箱) | ¥5,800/件 | +¥319 | +5.5% | 37 | 7 | 5358 | |
![]() | 大益 | 2003年 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥56.00万/件 | −¥19,040 | -3.4% | 44 | 4 | 1709 | |
![]() | 大益 | 2025年 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥8,500/件 | −¥1,275 | -15% | 18 | 6 | 786 | |
![]() | 大益 | 2019年 | 357克/片 7片/提 | ¥9,500/提 | +¥209 | +2.2% | 41 | 10 | 6111 | |
![]() | 大益 | 2002年 | 357克/片 7片/提 | ¥27.00万/提 | +¥10,260 | +3.8% | 52 | 1 | 1790 | |
![]() | 大益 | 2018年 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥1.10万/件 | −¥913 | -8.3% | 32 | 7 | 2413 | |
![]() | 大益 | 2012年 | 357克/片 7片/提(竹壳) 6提/件(纸箱) | ¥6.60万/件 | −¥1,914 | -2.9% | 39 | 9 | 3567 | |
![]() | 大益 | 2006年 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥1.85万/件 | −¥481 | -2.6% | 26 | 9 | 853 |

¥62.00万/件-6.1%
找茶人数 35出茶人数 4待补充样本

¥4,800/件-7.7%
找茶人数 16出茶人数 3待补充样本

¥12.50万/件-3.8%
找茶人数 44出茶人数 11待补充样本

¥8,000/件-5.9%
找茶人数 32出茶人数 11待补充样本

¥6,000/件-7.7%
找茶人数 16出茶人数 5待补充样本

¥1.30万/件-3.7%
找茶人数 37出茶人数 5待补充样本

¥6,800/件-9.3%
找茶人数 22出茶人数 9待补充样本

¥6.20万/件-6.1%
找茶人数 30出茶人数 5待补充样本

¥120.00万/件-4%
找茶人数 47出茶人数 4待补充样本

¥1.80万/件-7.7%
找茶人数 31出茶人数 12待补充样本

¥36.00万/件-10%
找茶人数 31出茶人数 4待补充样本

¥2.55万/件-3.8%
找茶人数 29出茶人数 8待补充样本

¥5,800/件+5.5%
找茶人数 37出茶人数 7待补充样本

¥56.00万/件-3.4%
找茶人数 44出茶人数 4待补充样本

¥8,500/件-15%
找茶人数 18出茶人数 6待补充样本

¥9,500/提+2.2%
找茶人数 41出茶人数 10待补充样本

¥27.00万/提+3.8%
找茶人数 52出茶人数 1待补充样本

¥1.10万/件-8.3%
找茶人数 32出茶人数 7待补充样本

¥6.60万/件-2.9%
找茶人数 39出茶人数 9待补充样本

¥1.85万/件-2.6%
找茶人数 26出茶人数 9待补充样本
