
1601 美猴乾坤【“悟空”饼】
品牌:大益 年份:2016年 批次:1601批
规格:100克/片 5片/盒 16盒/件(礼盒装) 工艺:熟茶 产区:—
按品牌、年份、批次、规格和茶类查询茶品资料、参考价格及相关鉴定信息。
| 茶品 | 品牌 | 规格 | 涨跌额 | 找茶数 | 出茶数 | 关注人数 | 更新时间 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 大益 | 2016年 | 100克/片 5片/盒 16盒/件(礼盒装) | ¥2,400/件 | −¥142 | -5.9% | 0 | 2 | 1226 | |
![]() | 大益 | 2015年 | 357克/片 7片/提(纸袋) 4提/件(纸箱) | ¥4,000/件 | −¥444 | -11.1% | 7 | 3 | 929 | |
![]() | 大益 | 2004年 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥5.00万/件 | −¥2,850 | -5.7% | 6 | 2 | 652 | |
![]() | 大益 | 2005年 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥13.00万/件 | −¥11,050 | -8.5% | 13 | 1 | 812 | |
![]() | 大益 | 2004年 | 100克/个 300个/件 | ¥1.95万/件 | +¥1,053 | +5.4% | 3 | 1 | 636 | |
![]() | 大益 | 2004年 | 500克/片 7片/提(竹壳) 8提/件(纸箱) | ¥4.00万/件 | −¥4,440 | -11.1% | 4 | 3 | 659 | |
![]() | 大益 | 2015年 | 357克/片 生熟各1片/盒 8盒/件 | ¥1,500/件 | +¥167 | +11.1% | 1 | 0 | 1038 | |
![]() | 大益 | 2010年 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥5,500/件 | +¥550 | +10% | 0 | 0 | 592 | |
![]() | 大益 | 2008年 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥9,000/件 | −¥819 | -9.1% | 0 | 2 | 672 | |
![]() | 大益 | 2008年 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥1.30万/件 | −¥923 | -7.1% | 2 | 1 | 762 | |
![]() | 大益 | 2002年 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥24.00万/件 | −¥9,600 | -4% | 1 | 0 | 680 | |
![]() | 大益 | 2013年 | 357克/片 7片/提(纸袋) 4提/件(纸箱) | ¥3,000/件 | −¥273 | -9.1% | 0 | 3 | 669 | |
![]() | 大益 | 2012年 | 1000克/砖 12片/件 | ¥5,000/件 | +¥555 | +11.1% | 3 | 2 | 706 | |
![]() | 大益 | 2012年 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥7,000/件 | −¥469 | -6.7% | 1 | 6 | 879 | |
![]() | 大益 | 2012年 | 500克/盒 12盒/件 | ¥5,000/件 | −¥285 | -5.7% | 0 | 1 | 681 | |
![]() | 大益 | 2010年 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥1.05万/件 | −¥294 | -2.8% | 5 | 1 | 802 | |
![]() | 大益 | 2010年 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥6,200/件 | −¥99 | -1.6% | 3 | 1 | 612 | |
![]() | 大益 | 2010年 | 400克/片 7片/提 6提/件 | ¥1.20万/件 | −¥480 | -4% | 7 | 4 | 1582 | |
![]() | 大益 | 2009年 | 357g/片 7片/提 6提/件 | ¥6,700/件 | +¥208 | +3.1% | 0 | 1 | 609 | |
![]() | 大益 | 2009年 | 200g/片 5片/提 8提/件 | ¥5,000/件 | −¥100 | -2% | 1 | 3 | 602 |

品牌:大益 年份:2016年 批次:1601批
规格:100克/片 5片/盒 16盒/件(礼盒装) 工艺:熟茶 产区:—





品牌:大益 年份:2004年 批次:—
规格:500克/片 7片/提(竹壳) 8提/件(纸箱) 工艺:熟茶 产区:—

品牌:大益 年份:2015年 批次:1501批
规格:357克/片 生熟各1片/盒 8盒/件 工艺:生熟套装 产区:—





品牌:大益 年份:2013年 批次:1301批
规格:357克/片 7片/提(纸袋) 4提/件(纸箱) 工艺:熟茶 产区:—







