
2015年 老班章青饼357克
品牌:陈升号 年份:2015年 批次:—
规格:357克/片 1片/盒 10盒/提 2提/件 工艺:生茶 产区:班章
按品牌、年份、批次、规格和茶类查询茶品资料、参考价格及相关鉴定信息。
| 茶品 | 品牌 | 规格 | 涨跌额 | 找茶数 | 出茶数 | 关注人数 | 更新时间 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 陈升号 | 2015年 | 357克/片 1片/盒 10盒/提 2提/件 | ¥9.20万/件 | +¥2,024 | +2.2% | 12 | 2 | 624 | |
![]() | 陈升号 | 2017年 | 357克/片 7片/提 4提/件 | ¥9.10万/件 | −¥4,732 | -5.2% | 13 | 2 | 572 | |
![]() | 大益 | 2018年 | 357克/片 7片/提(竹壳) 6提/件(竹筐) | ¥9,000/件 | −¥648 | -7.2% | 1 | 1 | 658 | |
![]() | 大益 | 2020年 | 357克/片 7片/提 | ¥2,500/提 | +¥105 | +4.2% | 3 | 4 | 1378 | |
![]() | 大益 | 2019年 | 1000克/片 12片/件(纸箱) 生熟各1件/套 | ¥8,700/件 | −¥287 | -3.3% | 0 | 3 | 1417 | |
![]() | 大益 | 2010年 | 357克/片 7片/提 6提/件(纸箱) | ¥1.30万/件 | −¥1,729 | -13.3% | 0 | 1 | 667 | |
![]() | 大益 | 2019年 | 357克/片 | ¥2,600/件 | −¥185 | -7.1% | 3 | 1 | 1393 | |
![]() | 大益 | 2019年 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥4,500/件 | −¥369 | -8.2% | 2 | 3 | 952 | |
![]() | 大益 | 2014年 | 60克/片 4片/盒 32盒/件(纸箱) | ¥3,700/件 | −¥277 | -7.5% | 1 | 3 | 934 | |
![]() | 大益 | 2003年 | 357克/片 7片/提(竹壳) 12提/件(竹筐) | ¥5.65万/件 | +¥509 | +0.9% | 3 | 0 | 631 | |
![]() | 大益 | 2017年 | 100克/个 5个/条(纸袋) 10条/盒(纸箱) 2盒/件(纸箱) | ¥1,900/件 | −¥180 | -9.5% | 2 | 2 | 735 | |
![]() | 大益 | 2014年 | 357克/片 7片/提(纸袋+纸盒) 4提/件(纸箱) | ¥2.60万/件 | −¥962 | -3.7% | 14 | 6 | 1207 | |
![]() | 大益 | 2000年 | 100克/盒 195盒/件 | ¥4.30万/件 | −¥989 | -2.3% | 5 | 1 | 658 | |
![]() | 大益 | 2002年 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥190.00万/件 | −¥49,400 | -2.6% | 10 | 1 | 734 | |
![]() | 大益 | 2002年 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥26.00万/件 | −¥18,460 | -7.1% | 2 | 1 | 651 | |
![]() | 大益 | 2002年 | 250克/片 96片/件 | ¥20.00万/件 | −¥9,600 | -4.8% | 4 | 0 | 713 | |
![]() | 大益 | 2003年 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥27.00万/件 | −¥18,630 | -6.9% | 2 | 0 | 745 | |
![]() | 大益 | 2003年 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥5.00万/件 | −¥4,550 | -9.1% | 2 | 0 | 670 | |
![]() | 大益 | 2009年 | 250克/片 60片/件 | ¥7,300/件 | −¥197 | -2.7% | 4 | 1 | 611 | |
![]() | 大益 | 2016年 | 100克/个 5个/袋 10袋/盒 2盒/件(纸箱) | ¥2,500/件 | +¥340 | +13.6% | 0 | 2 | 620 |

品牌:陈升号 年份:2015年 批次:—
规格:357克/片 1片/盒 10盒/提 2提/件 工艺:生茶 产区:班章




品牌:大益 年份:2019年 批次:1901批
规格:1000克/片 12片/件(纸箱) 生熟各1件/套 工艺:生熟套装 产区:—





品牌:大益 年份:2003年 批次:—
规格:357克/片 7片/提(竹壳) 12提/件(竹筐) 工艺:熟茶 产区:—

品牌:大益 年份:2017年 批次:1701批
规格:100克/个 5个/条(纸袋) 10条/盒(纸箱) 2盒/件(纸箱) 工艺:生茶 产区:—

品牌:大益 年份:2014年 批次:1401批
规格:357克/片 7片/提(纸袋+纸盒) 4提/件(纸箱) 工艺:生茶 产区:—





品牌:大益 年份:2003年 批次:—
规格:357克/片 7片/提 12提/件 工艺:生茶 产区:易武



品牌:大益 年份:2016年 批次:1601批
规格:100克/个 5个/袋 10袋/盒 2盒/件(纸箱) 工艺:熟茶 产区:—