
2000年 001 无R红大益7042金丝带
品牌:大益 年份:2000年 批次:—
规格:430克/片 7片/提 12提/件 工艺:生茶 产区:—
按品牌、年份、批次、规格和茶类查询茶品资料、参考价格及相关鉴定信息。
| 茶品 | 品牌 | 规格 | 涨跌额 | 找茶数 | 出茶数 | 关注人数 | 更新时间 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 大益 | 2000年 | 430克/片 7片/提 12提/件 | ¥190.00万/件 | −¥180,500 | -9.5% | 14 | 3 | 1303 | |
![]() | 大益 | 2000年 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥40.00万/件 | +¥215,200 | +53.8% | 9 | 2 | 668 | |
![]() | 大益 | 2005年 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥2.65万/件 | −¥1,431 | -5.4% | 5 | 2 | 662 | |
![]() | 大益 | 2005年 | 400克/片 7片/提 12提/件 | ¥40.00万/件 | −¥9,600 | -2.4% | 7 | 3 | 1386 | |
![]() | 大益 | 2005年 | 200克/个 4个/袋 40袋/件 | ¥2.30万/件 | −¥966 | -4.2% | 1 | 1 | 619 | |
![]() | 大益 | 2005年 | 250克/片 40片/件 | ¥2.40万/件 | −¥960 | -4% | 2 | 2 | 624 | |
![]() | 大益 | 2007年 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥7,600/件 | +¥654 | +8.6% | 4 | 1 | 685 | |
![]() | 大益 | 2007年 | 400克/片 7片/提 6提/件 | ¥8,000/件 | −¥472 | -5.9% | 0 | 1 | 750 | |
![]() | 大益 | 2005年 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥2.10万/件 | +¥504 | +2.4% | 2 | 2 | 601 | |
![]() | 大益 | 2004年 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥7.00万/件 | −¥5,530 | -7.9% | 5 | 1 | 623 | |
![]() | 大益 | 2007年 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥7,600/件 | −¥555 | -7.3% | 2 | 2 | 807 | |
![]() | 大益 | 2007年 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥6,300/件 | +¥101 | +1.6% | 3 | 2 | 661 | |
![]() | 大益 | 2006年 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥1.60万/件 | −¥480 | -3% | 1 | 5 | 600 | |
![]() | 大益 | 2000年 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥88.00万/件 | −¥19,360 | -2.2% | 9 | 2 | 1318 | |
![]() | 大益 | 2006年 | 250g/砖 60砖/件 | ¥3.70万/件 | −¥2,775 | -7.5% | 1 | 3 | 668 | |
![]() | 大益 | 2003年 | 400克/片 7片/提 12提/件 | ¥13.50万/件 | −¥13,500 | -10% | 3 | 0 | 724 | |
![]() | 大益 | 2006年 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥1.72万/件 | +¥722 | +4.2% | 0 | 1 | 606 | |
![]() | 大益 | 2002年 | 500克/片 7片/提 10提/件 | ¥23.00万/件 | −¥14,030 | -6.1% | 7 | 0 | 704 | |
![]() | 大益 | 2006年 | 250克/片 5片/提 2提/盒 6盒/件(纸箱装) | ¥1.10万/件 | −¥913 | -8.3% | 3 | 1 | 648 | |
![]() | 大益 | 2004年 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥22.00万/件 | −¥18,260 | -8.3% | 8 | 3 | 1404 |

品牌:大益 年份:2000年 批次:—
规格:430克/片 7片/提 12提/件 工艺:生茶 产区:—

















品牌:大益 年份:2002年 批次:—
规格:500克/片 7片/提 10提/件 工艺:生茶 产区:易武

品牌:大益 年份:2006年 批次:—
规格:250克/片 5片/提 2提/盒 6盒/件(纸箱装) 工艺:生茶 产区:—
