
1301 早春乔木圆茶
品牌:大益 年份:2013年 批次:1301批
规格:357克/片 7片/提(竹壳) 6提/件(纸箱) 工艺:生茶 产区:—
按品牌、年份、批次、规格和茶类查询茶品资料、参考价格及相关鉴定信息。
| 茶品 | 品牌 | 规格 | 涨跌额 | 找茶数 | 出茶数 | 关注人数 | 更新时间 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 大益 | 2013年 | 357克/片 7片/提(竹壳) 6提/件(纸箱) | ¥1.80万/件 | +¥1,062 | +5.9% | 59 | 14 | 5787 | |
![]() | 大益 | 2016年 | 357克/片 7片/提(竹壳) 6提/件(竹筐) | ¥1.88万/件 | +¥827 | +4.4% | 61 | 22 | 7533 | |
![]() | 大益 | 2003年 | 400克/片 7片/提 | ¥45.00万/提 | −¥9,900 | -2.2% | 56 | 6 | 1944 | |
![]() | 大益 | 2004年 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥15.50万/件 | −¥9,455 | -6.1% | 47 | 7 | 1162 | |
![]() | 大益 | 2021年 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥1.20万/件 | −¥192 | -1.6% | 52 | 7 | 3959 | |
![]() | 大益 | 2023年 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥9,250/件 | +¥1,184 | +12.8% | 26 | 7 | 1144 | |
![]() | 文源 | 2023年 | 400克/片 7片/提 | ¥4.70万/提 | −¥2,820 | -6% | 5 | 0 | 2050 | |
![]() | 大益 | 2022年 | 357克/片 7片/提 4提/件 | ¥5,200/件 | +¥317 | +6.1% | 10 | 2 | 623 | |
![]() | 大益 | 2021年 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥2,500/件 | +¥105 | +4.2% | 17 | 4 | 845 | |
![]() | 大益 | 2019年 | 357克/片 7片/提 | ¥8,000/提 | −¥472 | -5.9% | 45 | 11 | 6122 | |
![]() | 大益 | 2012年 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥4.20万/件 | −¥4,074 | -9.7% | 56 | 13 | 5193 | |
![]() | 大益 | 2024年 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥8,000/件 | −¥472 | -5.9% | 32 | 15 | 2654 | |
![]() | 大益 | 1988年 | 357克/片 7片/提 | ¥80.00万/提 | −¥72,800 | -9.1% | 46 | 8 | 1812 | |
![]() | 大益 | 2019年 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥2.00万/件 | −¥960 | -4.8% | 46 | 18 | 10094 | |
![]() | 大益 | 2018年 | 357克/片 7片/提 6提/件(竹筐) | ¥1.60万/提 | −¥944 | -5.9% | 26 | 11 | 2401 | |
![]() | 大益 | 2013年 | 357克/片 7片/提(竹壳) 4提/件(纸箱) | ¥5,800/件 | +¥319 | +5.5% | 41 | 8 | 5365 | |
![]() | 大益 | 2003年 | 375克/片 7片/提 12提/件 | ¥140.00万/件 | −¥75,600 | -5.4% | 45 | 6 | 2208 | |
![]() | 大益 | 2012年 | 357克/片 7片/盒 4盒/件 | ¥10.50万/件 | −¥4,725 | -4.5% | 49 | 17 | 5132 | |
![]() | 大益 | 2003年 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥31.00万/件 | −¥9,610 | -3.1% | 50 | 1 | 1926 | |
![]() | 大益 | 2023年 | 357克/片 7片/提 4提/件 | ¥4,200/件 | +¥210 | +5% | 21 | 11 | 4378 |

品牌:大益 年份:2013年 批次:1301批
规格:357克/片 7片/提(竹壳) 6提/件(纸箱) 工艺:生茶 产区:—














品牌:大益 年份:2018年 批次:1801批
规格:357克/片 7片/提 6提/件(竹筐) 工艺:生茶 产区:—




