
¥4,500/件+1.4%
找茶人数 3出茶人数 10待补充样本
按品牌、年份、批次、规格和茶类查询茶品资料、参考价格及相关鉴定信息。
| 茶品 | 品牌 | 规格 | 涨跌额 | 找茶数 | 出茶数 | 关注人数 | 更新时间 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 大益 | 2024年 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥4,500/件 | +¥63 | +1.4% | 3 | 10 | 1135 | |
![]() | 大益 | 2023年 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥6,900/件 | −¥290 | -4.2% | 7 | 3 | 3860 | |
![]() | 斗记 | 2022年 | 357克/片 7片/提 4提/件 | 暂无价格 | ¥0 | +0% | 0 | 0 | 1196 | |
![]() | 大益 | 2025年 | — | 暂无价格 | ¥0 | +0% | 1 | 2 | 176 | |
![]() | 大益 | 2003年 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥95.00万/件 | −¥47,500 | -5% | 5 | 3 | 977 | |
![]() | 斗记 | 2022年 | 400克/片 7片/提 4提/件 | 暂无价格 | ¥0 | +0% | 0 | 0 | 1231 | |
![]() | 大益 | 2021年 | 357克/片 16盒/件 | 暂无价格 | ¥0 | +0% | 1 | 1 | 647 | |
![]() | 大益 | 2012年 | 357克/片 7片/提 4提/件 | ¥8.50万/件 | −¥4,760 | -5.6% | 1 | 0 | 940 | |
![]() | 大益 | 2009年 | 400克/片 7片/提 6提/件 | ¥6.30万/件 | +¥3,150 | +5% | 9 | 0 | 1055 | |
![]() | 大益 | 2009年 | 357克/片 7片/提 6提/件 生熟各一件 | ¥6.20万/件 | −¥2,852 | -4.6% | 1 | 0 | 572 |









