
601 长征英雄纪念茶 生熟套装
品牌:大益 年份:2006年 批次:—
规格:2.5kg/片 生熟各1片/套 1套/件 工艺:生熟套装 产区:—
按品牌、年份、批次、规格和茶类查询茶品资料、参考价格及相关鉴定信息。
| 茶品 | 品牌 | 规格 | 涨跌额 | 找茶数 | 出茶数 | 关注人数 | 更新时间 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 大益 | 2006年 | 2.5kg/片 生熟各1片/套 1套/件 | ¥1.40万/件 | −¥938 | -6.7% | 0 | 0 | 997 | |
![]() | 大益 | 2006年 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥1.70万/件 | −¥952 | -5.6% | 5 | 2 | 642 | |
![]() | 大益 | 2006年 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥2.80万/件 | −¥952 | -3.4% | 0 | 2 | 658 | |
![]() | 大益 | 2006年 | 250克/片 60片/件 | ¥8,500/件 | +¥204 | +2.4% | 4 | 4 | 651 | |
![]() | 大益 | 2001年 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥10.00万/件 | −¥16,700 | -16.7% | 8 | 1 | 671 | |
![]() | 大益 | 2006年 | 2000克/片 16片/件 | ¥1.75万/件 | −¥1,802 | -10.3% | 2 | 1 | 597 | |
![]() | 大益 | 2006年 | 660克/片 6片/提 8提/件 | ¥2.20万/件 | −¥484 | -2.2% | 2 | 1 | 620 | |
![]() | 大益 | 2006年 | 250克/片 5片/提 16提/件 | ¥1.70万/件 | +¥1,292 | +7.6% | 1 | 1 | 1193 | |
![]() | 大益 | 2006年 | 200克/片 5片/提 20提/件 | ¥1.60万/件 | −¥480 | -3% | 1 | 3 | 1204 | |
![]() | 大益 | 2010年 | 50克/筒 4筒/盒 10盒/件 | ¥4,100/件 | −¥365 | -8.9% | 0 | 1 | 591 | |
![]() | 大益 | 2010年 | 500克/盒 12盒/件 | ¥5,800/件 | +¥667 | +11.5% | 2 | 1 | 1156 | |
![]() | 大益 | 2004年 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥22.00万/件 | −¥18,260 | -8.3% | 8 | 3 | 1404 | |
![]() | 大益 | 2004年 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥19.00万/件 | −¥9,500 | -5% | 3 | 1 | 690 | |
![]() | 大益 | 2004年 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥4.50万/件 | +¥1,530 | +3.4% | 1 | 2 | 625 | |
![]() | 大益 | 2010年 | 150克/片 5片/盒 18盒/件 | ¥6,300/件 | −¥466 | -7.4% | 3 | 2 | 628 | |
![]() | 大益 | 2006年 | 2000克/片 16片/件 | ¥1.70万/件 | −¥1,785 | -10.5% | 1 | 1 | 593 | |
![]() | 大益 | 2011年 | 50克/罐 4罐/盒 10盒/件 | ¥3,100/件 | −¥273 | -8.8% | 1 | 0 | 636 | |
![]() | 大益 | 2011年 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥4,400/件 | −¥189 | -4.3% | 2 | 3 | 617 | |
![]() | 大益 | 2007年 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥6,700/件 | −¥288 | -4.3% | 0 | 2 | 718 | |
![]() | 大益 | 2010年 | 357克/片 7片/提 4提/件 | ¥7,500/件 | −¥465 | -6.2% | 5 | 2 | 624 |

品牌:大益 年份:2006年 批次:—
规格:2.5kg/片 生熟各1片/套 1套/件 工艺:生熟套装 产区:—


















