
茶叶产品库:查询品牌、年份、批次、价格与鉴定资料
按品牌、年份、批次、规格和茶类查询茶品资料、参考价格及相关鉴定信息。
茶品库数据摘要
- 茶品数量
- 30000+款
- 价格采集累计
- 181,847次
品牌入口
全部品牌| 茶品 | 品牌 | 规格 | 涨跌额 | 找茶数 | 出茶数 | 关注人数 | 更新时间 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 大益 | 2009年 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥9,000/件 | −¥477 | -5.3% | 0 | 3 | 786 | |
![]() | 大益 | 2009年 | 3kg/片 5片/件 | ¥6,200/件 | −¥465 | -7.5% | 0 | 1 | 642 | |
![]() | 大益 | 2008年 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥7,000/件 | +¥203 | +2.9% | 2 | 1 | 607 | |
![]() | 大益 | 2012年 | 357克/片 7片/提(纸袋) 6提/件(纸箱) | ¥5,700/件 | −¥97 | -1.7% | 1 | 1 | 756 | |
![]() | 大益 | 2012年 | 357克/片 7片/提(纸袋) 4提/件(纸箱) | ¥4,500/件 | −¥279 | -6.2% | 1 | 0 | 666 | |
![]() | 大益 | 2011年 | 100g/片 10片/盒 6盒/件 | ¥3,600/件 | −¥191 | -5.3% | 4 | 2 | 912 | |
![]() | 大益 | 2011年 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥5,300/件 | −¥371 | -7% | 2 | 3 | 762 | |
![]() | 大益 | 2010年 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥8,500/件 | −¥476 | -5.6% | 10 | 2 | 1352 | |
![]() | 大益 | 2006年 | 660克/片 生熟两片/套 6套/件 | ¥1.80万/件 | −¥1,800 | -10% | 0 | 0 | 1450 | |
![]() | 大益 | 2005年 | 400克/片 7片/提 12提/件 | ¥3.50万/件 | −¥1,890 | -5.4% | 2 | 1 | 679 | |
![]() | 大益 | 2005年 | 100克/个 5个/条 60条/件 | ¥3.30万/件 | −¥1,881 | -5.7% | 1 | 0 | 608 | |
![]() | 大益 | 2009年 | 180克/罐 2罐/盒 10盒/件 | ¥2,400/件 | +¥103 | +4.3% | 0 | 1 | 589 | |
![]() | 大益 | 2005年 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥4.00万/件 | −¥4,440 | -11.1% | 14 | 1 | 661 | |
![]() | 大益 | 2007年 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥8,500/件 | −¥289 | -3.4% | 2 | 1 | 705 | |
![]() | 大益 | 2008年 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥1.10万/件 | −¥748 | -6.8% | 3 | 2 | 782 | |
![]() | 大益 | 2007年 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥7,200/件 | −¥382 | -5.3% | 5 | 3 | 641 | |
![]() | 大益 | 2007年 | 400克/片 7片/提 6提/件 | ¥8,000/件 | −¥472 | -5.9% | 0 | 1 | 750 | |
![]() | 大益 | 2005年 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥2.10万/件 | +¥504 | +2.4% | 2 | 2 | 601 | |
![]() | 大益 | 2004年 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥16.50万/件 | −¥9,405 | -5.7% | 2 | 1 | 696 | |
![]() | 大益 | 2004年 | 200克/个 5个/条 30条/件 | ¥8.80万/件 | −¥6,512 | -7.4% | 0 | 3 | 644 |

¥9,000/件-5.3%
找茶人数 0出茶人数 3待补充样本

¥6,200/件-7.5%
找茶人数 0出茶人数 1待补充样本

¥7,000/件+2.9%
找茶人数 2出茶人数 1待补充样本

¥5,700/件-1.7%
找茶人数 1出茶人数 1待补充样本

¥4,500/件-6.2%
找茶人数 1出茶人数 0待补充样本

¥3,600/件-5.3%
找茶人数 4出茶人数 2待补充样本

¥5,300/件-7%
找茶人数 2出茶人数 3待补充样本

¥8,500/件-5.6%
找茶人数 10出茶人数 2待补充样本

¥1.80万/件-10%
找茶人数 0出茶人数 0待补充样本

¥3.50万/件-5.4%
找茶人数 2出茶人数 1待补充样本

¥3.30万/件-5.7%
找茶人数 1出茶人数 0待补充样本

¥2,400/件+4.3%
找茶人数 0出茶人数 1待补充样本

¥4.00万/件-11.1%
找茶人数 14出茶人数 1待补充样本

¥8,500/件-3.4%
找茶人数 2出茶人数 1待补充样本

¥1.10万/件-6.8%
找茶人数 3出茶人数 2待补充样本

¥7,200/件-5.3%
找茶人数 5出茶人数 3待补充样本

¥8,000/件-5.9%
找茶人数 0出茶人数 1待补充样本

¥2.10万/件+2.4%
找茶人数 2出茶人数 2待补充样本

¥16.50万/件-5.7%
找茶人数 2出茶人数 1待补充样本

¥8.80万/件-7.4%
找茶人数 0出茶人数 3待补充样本
