
今大福
查看今大福的企业资料、品牌历史、代表产品、行情数据及相关认证茶商。
- 所属企业
- 今大福生态茶业有限公司
- 创立时间
- 2000年
- 代表产品数
- 312款
- 更新时间
今大福生态茶业有限公司是由茶人何宝强先生成立于2012年,总部设于云南西双版纳州勐海镇,是集茶叶种植、生产加工、销售为一体,专注做高端普洱茶品牌的企业。 目前,主要产品系列有:第二代大白菜系列、孔雀系列、大印藏、金熹、大金九等产品。 公司成立以来,以“让世界认识地道普洱茶”为使命,坚持用传统的方式手工制茶,坚守“生态、品质、健康”的制茶理念,将最古老最生态的班章产区的茶叶服务于消费者。
品牌茶品行情
| 茶品 | 年份 | 规格 | 参考价 | 涨跌幅 | 找茶数 | 出茶数 | 关注人数 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 2023年 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥1.80万/件 | -7.70% | 12 | 3 | 2179 | |
![]() | 2022年 | 400克/片 7片/提 | ¥2.20万/提 | -17.00% | 14 | 0 | 887 | |
![]() | 2022年 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥1.35万/件 | +8.00% | 13 | 0 | 1582 | |
![]() | 2023年 | 400克/片 7片/提 | ¥1.25万/提 | -3.80% | 13 | 1 | 1024 | |
![]() | 2023年 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥5,500/件 | -8.30% | 10 | 0 | 984 | |
![]() | 2022年 | 357克/片 7片/提 4提/件 | ¥9,000/件 | +12.50% | 8 | 0 | 1434 | |
![]() | 2021年 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥1.60万/件 | -3.00% | 7 | 0 | 962 | |
![]() | 2021年 | 500克/片 5片/提 | ¥1.45万/提 | +7.40% | 7 | 0 | 768 | |
![]() | 2021年 | 500克/片 5片/提 2提/件 | ¥2.90万/件 | +3.60% | 10 | 1 | 1223 | |
![]() | 2021年 | 357克/片 7片/提 | ¥2,700/提 | -3.60% | 7 | 1 | 710 | |
![]() | 2019年 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥1.10万/片 | -15.40% | 3 | 0 | 642 | |
![]() | 2019年 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥4.05万/件 | -8.00% | 6 | 2 | 1008 | |
![]() | 2022年 | 357克/片 7片/提 4提/件 | ¥6,500/件 | -7.10% | 9 | 0 | 1142 | |
![]() | 2017年 | 500克/沱 12沱/件 | ¥1.70万/件 | -5.60% | 4 | 0 | 519 | |
![]() | 2013年 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥1.70万/件 | -2.90% | 2 | 0 | 683 |
经营该品牌的茶商
展示服务标签包含今大福的认证商家公开资料。















