
今大福
今大福价格行情、品牌历史、代表系列、茶品目录、行情样本、相关百科、认证茶商、资料来源。
- 所属企业
- 今大福生态茶业有限公司
- 创立时间
- 2000年
- 代表产品数
- 312款
今大福生态茶业有限公司是由茶人何宝强先生成立于2012年,总部设于云南西双版纳州勐海镇,是集茶叶种植、生产加工、销售为一体,专注做高端普洱茶品牌的企业。 目前,主要产品系列有:第二代大白菜系列、孔雀系列、大印藏、金熹、大金九等产品。 公司成立以来,以“让世界认识地道普洱茶”为使命,坚持用传统的方式手工制茶,坚守“生态、品质、健康”的制茶理念,将最古老最生态的班章产区的茶叶服务于消费者。
品牌茶品行情
| 茶品 | 年份 | 规格 | 参考价 | 涨跌额 | 涨跌幅 | 找茶数 | 出茶数 | 关注人数 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 2014年 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥2.30万/件 | +¥1,035 | +4.50% | 5 | 0 | 547 | |
![]() | 2015年 | 1000克/支 | ¥5,500/片 | −¥539 | -9.80% | 1 | 0 | 525 | |
![]() | 2015年 | 400克/片 7片/提 6提/件 | ¥6.30万/件 | −¥1,953 | -3.10% | 3 | 0 | 741 | |
![]() | 2016年 | 400克/片 7片/提 6提/件 | ¥7.20万/件 | +¥4,248 | +5.90% | 5 | 0 | 517 | |
![]() | 2017年 | 400克/片 7片/提 | ¥6.00万/提 | −¥4,620 | -7.70% | 7 | 0 | 910 | |
![]() | 2018年 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥1.65万/件 | −¥2,458 | -14.90% | 4 | 0 | 526 | |
![]() | 2018年 | 150克/片 | ¥1.25万/片 | −¥475 | -3.80% | 2 | 0 | 522 | |
![]() | 2019年 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥10.00万/件 | −¥20,000 | -20.00% | 9 | 3 | 546 | |
![]() | 2019年 | 500克/沱 24沱/件 | ¥12.50万/件 | −¥9,250 | -7.40% | 11 | 3 | 1258 | |
![]() | 2018年 | 357克/片 7片/提 1提/件 | ¥7.50万/件 | −¥12,525 | -16.70% | 3 | 0 | 523 | |
![]() | 2019年 | 357克/片 7片/提 | ¥2.30万/提 | −¥1,840 | -8.00% | 6 | 0 | 800 | |
![]() | 2020年 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥3.20万/件 | +¥1,024 | +3.20% | 9 | 1 | 1316 | |
![]() | 2020年 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥12.00万/件 | −¥17,160 | -14.30% | 6 | 2 | 541 | |
![]() | 2020年 | 357克/片 7片/提 | ¥3,500/提 | −¥189 | -5.40% | 2 | 1 | 517 | |
![]() | 2021年 | 357克/片 7片/提 4提/件 | ¥8,600/件 | +¥645 | +7.50% | 5 | 0 | 617 |
经营该品牌的茶商
展示服务标签包含今大福的认证商家公开资料。















