今大福
查看今大福的企业资料、品牌历史、代表产品、行情数据及相关认证茶商。
- 所属企业
- 今大福生态茶业有限公司
- 创立时间
- 2000年
- 代表产品数
- 312款
- 更新时间
今大福生态茶业有限公司是由茶人何宝强先生成立于2012年,总部设于云南西双版纳州勐海镇,是集茶叶种植、生产加工、销售为一体,专注做高端普洱茶品牌的企业。 目前,主要产品系列有:第二代大白菜系列、孔雀系列、大印藏、金熹、大金九等产品。 公司成立以来,以“让世界认识地道普洱茶”为使命,坚持用传统的方式手工制茶,坚守“生态、品质、健康”的制茶理念,将最古老最生态的班章产区的茶叶服务于消费者。
品牌茶品行情
| 茶品 | 年份 | 规格 | 参考价 | 涨跌幅 | 找茶数 | 出茶数 | 关注人数 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 2018年 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥20.00万/件 | -16.70% | 3 | 0 | 512 | |
![]() | 2018年 | 150克/片 5片/提 | ¥1.10万/提 | -15.40% | 4 | 0 | 528 | |
![]() | 2019年 | 1000克/片 | ¥2.00万/片 | -13.00% | 5 | 0 | 534 | |
![]() | 2019年 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥7.00万/件 | -10.30% | 5 | 3 | 517 | |
![]() | 2019年 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥2.20万/件 | -33.30% | 6 | 1 | 537 | |
![]() | 2020年 | 357克/片 7片/提 | ¥1.20万/提 | +4.30% | 7 | 1 | 608 | |
![]() | 2020年 | 500克/砖 16砖/件 | ¥1.10万/件 | +10.00% | 3 | 1 | 789 | |
![]() | 2012年 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥25.00万/件 | -3.80% | 7 | 0 | 507 | |
![]() | 2023年 | 400克/片 7片/提 6提/件 | ¥7.20万/件 | -10.00% | 5 | 1 | 535 | |
![]() | 2018年 | 357克/片 | 暂无价格/片 | +0.00% | 2 | 0 | 511 | |
![]() | 2013年 | 400克/片 7片/提 6提/件 | ¥11.00万/件 | -8.30% | 8 | 0 | 530 | |
![]() | 2013年 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥1.70万/件 | -2.90% | 2 | 0 | 683 | |
![]() | 2014年 | 500克/沱 24沱/件 | ¥11.00万/件 | -6.80% | 8 | 0 | 520 | |
![]() | 2014年 | 400克/片 7片/提 6提/件 | ¥25.00万/件 | -3.80% | 8 | 0 | 519 | |
![]() | 2014年 | 400克/片 7片/提 6提/件 | ¥3.70万/件 | -2.60% | 7 | 1 | 561 |
经营该品牌的茶商
展示服务标签包含今大福的认证商家公开资料。
















