
今大福
今大福价格行情、品牌历史、代表系列、茶品目录、行情样本、相关百科、认证茶商、资料来源。
- 所属企业
- 今大福生态茶业有限公司
- 创立时间
- 2000年
- 代表产品数
- 312款
今大福生态茶业有限公司是由茶人何宝强先生成立于2012年,总部设于云南西双版纳州勐海镇,是集茶叶种植、生产加工、销售为一体,专注做高端普洱茶品牌的企业。 目前,主要产品系列有:第二代大白菜系列、孔雀系列、大印藏、金熹、大金九等产品。 公司成立以来,以“让世界认识地道普洱茶”为使命,坚持用传统的方式手工制茶,坚守“生态、品质、健康”的制茶理念,将最古老最生态的班章产区的茶叶服务于消费者。
品牌茶品行情
| 茶品 | 年份 | 规格 | 参考价 | 涨跌额 | 涨跌幅 | 找茶数 | 出茶数 | 关注人数 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 2013年 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥1.15万/件 | +¥518 | +4.50% | 2 | 0 | 516 | |
![]() | 2013年 | 400克/片 7片/提 6提/件 | ¥14.60万/件 | −¥3,942 | -2.70% | 4 | 0 | 516 | |
![]() | 2013年 | 400克/片 7片/提 6提/件 | ¥26.00万/件 | −¥9,620 | -3.70% | 5 | 0 | 801 | |
![]() | 2013年 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥22.00万/件 | −¥18,260 | -8.30% | 3 | 0 | 524 | |
![]() | 2013年 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥1.25万/件 | +¥525 | +4.20% | 4 | 0 | 516 | |
![]() | 2013年 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥2.65万/件 | +¥1,034 | +3.90% | 7 | 0 | 779 | |
![]() | 2014年 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥1.25万/件 | +¥1,087 | +8.70% | 7 | 1 | 608 | |
![]() | 2014年 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥1.20万/件 | +¥2,400 | +20.00% | 6 | 1 | 770 | |
![]() | 2014年 | 400克/片 7片/提 6提/件 | ¥6.80万/件 | −¥1,972 | -2.90% | 5 | 0 | 536 | |
![]() | 2014年 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥2.30万/件 | +¥1,035 | +4.50% | 7 | 0 | 547 | |
![]() | 2014年 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥1.25万/件 | −¥1,725 | -13.80% | 2 | 0 | 528 | |
![]() | 2014年 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥8,500/件 | −¥476 | -5.60% | 4 | 0 | 611 | |
![]() | 2015年 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥1.15万/件 | −¥287 | -2.50% | 5 | 0 | 535 | |
![]() | 2016年 | 400克/片 5片/提 4提/件 | ¥3.10万/件 | −¥3,534 | -11.40% | 5 | 0 | 515 | |
![]() | 2016年 | 400克/片 5片/提 4提/件 | ¥6.20万/件 | −¥992 | -1.60% | 5 | 0 | 588 |
经营该品牌的茶商
展示服务标签包含今大福的认证商家公开资料。















