
今大福
今大福价格行情、品牌历史、代表系列、茶品目录、行情样本、相关百科、认证茶商、资料来源。
- 所属企业
- 今大福生态茶业有限公司
- 创立时间
- 2000年
- 代表产品数
- 312款
今大福生态茶业有限公司是由茶人何宝强先生成立于2012年,总部设于云南西双版纳州勐海镇,是集茶叶种植、生产加工、销售为一体,专注做高端普洱茶品牌的企业。 目前,主要产品系列有:第二代大白菜系列、孔雀系列、大印藏、金熹、大金九等产品。 公司成立以来,以“让世界认识地道普洱茶”为使命,坚持用传统的方式手工制茶,坚守“生态、品质、健康”的制茶理念,将最古老最生态的班章产区的茶叶服务于消费者。
品牌茶品行情
| 茶品 | 年份 | 规格 | 参考价 | 涨跌额 | 涨跌幅 | 找茶数 | 出茶数 | 关注人数 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 2019年 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥13.50万/件 | −¥21,060 | -15.60% | 7 | 1 | 520 | |
![]() | 2020年 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥2.20万/件 | −¥1,408 | -6.40% | 8 | 1 | 1098 | |
![]() | 2020年 | 357克/片 7片/提 | ¥1.85万/提 | −¥481 | -2.60% | 4 | 0 | 738 | |
![]() | 2020年 | 400克/片 7片/提 | ¥6.50万/提 | +¥5,395 | +8.30% | 6 | 0 | 535 | |
![]() | 2020年 | 357克/片 7片/提 | ¥2.20万/提 | +¥1,056 | +4.80% | 6 | 1 | 599 | |
![]() | 2023年 | 3333克/沱 | ¥12.00万/沱 | +¥24,000 | +20.00% | 7 | 0 | 519 | |
![]() | 2024年 | 400克片 7片/提 | ¥9.68万/提 | ¥0 | +0.00% | 5 | 0 | 518 | |
![]() | 2023年 | 400克/片 7片/提 6提/件 | ¥7.20万/件 | −¥14,400 | -20.00% | 7 | 0 | 517 | |
![]() | 2023年 | 400克/片 7片/提 | ¥1.25万/提 | −¥475 | -3.80% | 9 | 1 | 518 | |
![]() | 2023年 | 400克/片 7片/提 6提/件 | ¥7.20万/件 | −¥7,200 | -10.00% | 6 | 1 | 535 | |
![]() | 2022年 | 2.5千克/盒 4盒/件 | ¥3,000/件 | +¥213 | +7.10% | 6 | 0 | 519 | |
![]() | 2022年 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥1.85万/件 | +¥1,628 | +8.80% | 7 | 0 | 1452 | |
![]() | 2013年 | 500克 | ¥6,500/片 | +¥208 | +3.20% | 1 | 0 | 516 | |
![]() | 2014年 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥1.25万/件 | −¥200 | -1.60% | 5 | 2 | 526 | |
![]() | 2014年 | 400克/片 7片/提 6提/件 | ¥6.80万/件 | −¥1,972 | -2.90% | 5 | 0 | 536 |
经营该品牌的茶商
展示服务标签包含今大福的认证商家公开资料。















