今大福
查看今大福的企业资料、品牌历史、代表产品、行情数据及相关认证茶商。
- 所属企业
- 今大福生态茶业有限公司
- 创立时间
- 2000年
- 代表产品数
- 312款
- 更新时间
今大福生态茶业有限公司是由茶人何宝强先生成立于2012年,总部设于云南西双版纳州勐海镇,是集茶叶种植、生产加工、销售为一体,专注做高端普洱茶品牌的企业。 目前,主要产品系列有:第二代大白菜系列、孔雀系列、大印藏、金熹、大金九等产品。 公司成立以来,以“让世界认识地道普洱茶”为使命,坚持用传统的方式手工制茶,坚守“生态、品质、健康”的制茶理念,将最古老最生态的班章产区的茶叶服务于消费者。
品牌茶品行情
| 茶品 | 年份 | 规格 | 参考价 | 涨跌幅 | 找茶数 | 出茶数 | 关注人数 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 2022年 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥1.85万/件 | +8.80% | 5 | 0 | 1452 | |
![]() | 2013年 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥2.65万/件 | +3.90% | 5 | 0 | 779 | |
![]() | 2017年 | 500克/沱 12沱/件 | ¥3.90万/件 | +8.30% | 5 | 0 | 517 | |
![]() | 2018年 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥17.50万/件 | -2.80% | 3 | 0 | 702 | |
![]() | 2019年 | 400克/片 7片/提 6提/件 | ¥39.00万/件 | +8.30% | 4 | 0 | 520 | |
![]() | 2021年 | 400克/片 7片/提 | ¥1.30万/提 | +4.00% | 5 | 0 | 1368 | |
![]() | 2021年 | 250克/沱 24沱/件 | ¥10,000/件 | +8.70% | 3 | 0 | 981 | |
![]() | 2024年 | 400克片 7片/提 | ¥9.68万/提 | +0.00% | 5 | 0 | 518 | |
![]() | 2023年 | 400克/片 7片/提 6提/件 | ¥7.20万/件 | -20.00% | 6 | 0 | 517 | |
![]() | 2018年 | 500克/片 5片/提 6提/件 | ¥1.15万/件 | -4.20% | 3 | 0 | 509 | |
![]() | 2014年 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥10,000/件 | -4.80% | 1 | 0 | 660 | |
![]() | 2017年 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥8.20万/件 | -3.50% | 5 | 1 | 617 | |
![]() | 2017年 | 100克/砖 4砖/盒 10盒/件 | ¥1.90万/件 | -13.60% | 2 | 0 | 521 | |
![]() | 2018年 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥11.00万/件 | -8.30% | 4 | 0 | 522 | |
![]() | 2018年 | 500克/砖 16砖/件 | ¥2.40万/件 | -7.70% | 3 | 0 | 532 |
经营该品牌的茶商
展示服务标签包含今大福的认证商家公开资料。
















