今大福
查看今大福的企业资料、品牌历史、代表产品、行情数据及相关认证茶商。
- 所属企业
- 今大福生态茶业有限公司
- 创立时间
- 2000年
- 代表产品数
- 312款
- 更新时间
今大福生态茶业有限公司是由茶人何宝强先生成立于2012年,总部设于云南西双版纳州勐海镇,是集茶叶种植、生产加工、销售为一体,专注做高端普洱茶品牌的企业。 目前,主要产品系列有:第二代大白菜系列、孔雀系列、大印藏、金熹、大金九等产品。 公司成立以来,以“让世界认识地道普洱茶”为使命,坚持用传统的方式手工制茶,坚守“生态、品质、健康”的制茶理念,将最古老最生态的班章产区的茶叶服务于消费者。
品牌茶品行情
| 茶品 | 年份 | 规格 | 参考价 | 涨跌幅 | 找茶数 | 出茶数 | 关注人数 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 2017年 | 100克/砖 4砖/盒 5盒/提 4提/件 | ¥6.30万/件 | +3.30% | 3 | 0 | 737 | |
![]() | 2019年 | 500克/沱 24沱/件 | ¥12.50万/件 | -7.40% | 11 | 3 | 1257 | |
![]() | 2020年 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥12.00万/件 | -14.30% | 5 | 2 | 541 | |
![]() | 2020年 | 357克/片 7片/提 | ¥2.20万/提 | +4.80% | 6 | 1 | 599 | |
![]() | 2022年 | 400克/片 7片/提 2提/件 | ¥2.00万/件 | -13.00% | 5 | 0 | 557 | |
![]() | 2017年 | 500克/沱 12沱/件 | ¥1.70万/件 | -5.60% | 4 | 0 | 519 | |
![]() | 2020年 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥3.20万/件 | +3.20% | 9 | 1 | 1316 | |
![]() | 2020年 | 400克/片 7片/提 | ¥9,000/提 | -18.20% | 5 | 1 | 530 | |
![]() | 2023年 | 400克/片 7片/提 | ¥1.25万/提 | -3.80% | 8 | 1 | 518 | |
![]() | 2018年 | 400克/片 7片/提 6提/件 | ¥13.00万/件 | -5.10% | 2 | 0 | 515 | |
![]() | 2019年 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥4.05万/件 | -8.00% | 6 | 2 | 1008 | |
![]() | 2019年 | 357克/片 7片/提 | ¥2.30万/提 | -8.00% | 6 | 0 | 800 | |
![]() | 2020年 | 1000克/砖 8砖/件 | ¥3.80万/件 | -7.30% | 3 | 1 | 609 | |
![]() | 2021年 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥2.40万/件 | +4.30% | 5 | 0 | 869 | |
![]() | 2023年 | 3333克/沱 | ¥12.00万/沱 | +20.00% | 7 | 0 | 519 |
经营该品牌的茶商
展示服务标签包含今大福的认证商家公开资料。
















