
今大福
今大福价格行情、品牌历史、代表系列、茶品目录、行情样本、相关百科、认证茶商、资料来源。
- 所属企业
- 今大福生态茶业有限公司
- 创立时间
- 2000年
- 代表产品数
- 312款
今大福生态茶业有限公司是由茶人何宝强先生成立于2012年,总部设于云南西双版纳州勐海镇,是集茶叶种植、生产加工、销售为一体,专注做高端普洱茶品牌的企业。 目前,主要产品系列有:第二代大白菜系列、孔雀系列、大印藏、金熹、大金九等产品。 公司成立以来,以“让世界认识地道普洱茶”为使命,坚持用传统的方式手工制茶,坚守“生态、品质、健康”的制茶理念,将最古老最生态的班章产区的茶叶服务于消费者。
品牌茶品行情
| 茶品 | 年份 | 规格 | 参考价 | 涨跌额 | 涨跌幅 | 找茶数 | 出茶数 | 关注人数 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 2018年 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥17.50万/件 | −¥4,900 | -2.80% | 3 | 0 | 702 | |
![]() | 2021年 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥6,500/件 | +¥540 | +8.30% | 6 | 0 | 560 | |
![]() | 2012年 | 400克/片 7片/提 6提/件 | ¥159.00万/件 | −¥103,350 | -6.50% | 11 | 0 | 541 | |
![]() | 2018年 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥2.50万/件 | +¥1,050 | +4.20% | 4 | 0 | 509 | |
![]() | 2018年 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥26.00万/件 | −¥34,580 | -13.30% | 5 | 0 | 545 | |
![]() | 2020年 | 400克/片 7片/提 | ¥9,000/提 | −¥1,638 | -18.20% | 6 | 1 | 530 | |
![]() | 2012年 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥25.00万/件 | −¥9,500 | -3.80% | 8 | 0 | 508 | |
![]() | 2014年 | 400克/片 7片/提 6提/件 | ¥3.70万/件 | −¥962 | -2.60% | 7 | 1 | 561 | |
![]() | 2014年 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥5.80万/件 | −¥1,914 | -3.30% | 6 | 0 | 524 | |
![]() | 2014年 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥1.60万/件 | −¥944 | -5.90% | 2 | 0 | 649 | |
![]() | 2015年 | 1000克/片 2片/盒 10盒/件 | ¥3.00万/件 | −¥2,730 | -9.10% | 4 | 0 | 519 | |
![]() | 2015年 | 1000克/沱 12沱/件 | ¥3.70万/件 | −¥481 | -1.30% | 2 | 0 | 535 | |
![]() | 2018年 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥11.00万/件 | −¥9,130 | -8.30% | 4 | 0 | 522 | |
![]() | 2019年 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥4.00万/件 | −¥4,440 | -11.10% | 7 | 1 | 692 | |
![]() | 2019年 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥1.10万/片 | −¥1,694 | -15.40% | 4 | 0 | 642 |
经营该品牌的茶商
展示服务标签包含今大福的认证商家公开资料。















