
今大福
今大福价格行情、品牌历史、代表系列、茶品目录、行情样本、相关百科、认证茶商、资料来源。
- 所属企业
- 今大福生态茶业有限公司
- 创立时间
- 2000年
- 代表产品数
- 312款
今大福生态茶业有限公司是由茶人何宝强先生成立于2012年,总部设于云南西双版纳州勐海镇,是集茶叶种植、生产加工、销售为一体,专注做高端普洱茶品牌的企业。 目前,主要产品系列有:第二代大白菜系列、孔雀系列、大印藏、金熹、大金九等产品。 公司成立以来,以“让世界认识地道普洱茶”为使命,坚持用传统的方式手工制茶,坚守“生态、品质、健康”的制茶理念,将最古老最生态的班章产区的茶叶服务于消费者。
品牌茶品行情
| 茶品 | 年份 | 规格 | 参考价 | 涨跌额 | 涨跌幅 | 找茶数 | 出茶数 | 关注人数 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 2020年 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥4,600/件 | −¥754 | -16.40% | 3 | 1 | 995 | |
![]() | 2020年 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥9,500/件 | −¥475 | -5.00% | 3 | 1 | 542 | |
![]() | 2020年 | 400克/片 7片/提 | ¥5.80万/提 | −¥6,264 | -10.80% | 7 | 1 | 531 | |
![]() | 2020年 | 1000克/砖 8砖/件 | ¥3.70万/件 | −¥962 | -2.60% | 4 | 1 | 611 | |
![]() | 2019年 | 400克/片 7片/提 6提/件 | ¥6.00万/件 | −¥2,880 | -4.80% | 5 | 0 | 509 | |
![]() | 2017年 | 250克/砖 40砖/件 | ¥6,000/件 | −¥288 | -4.80% | 2 | 0 | 512 | |
![]() | 2020年 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥2.20万/件 | −¥1,408 | -6.40% | 8 | 1 | 1098 | |
![]() | 2020年 | 357克/片 7片/提 | ¥1.85万/提 | −¥481 | -2.60% | 4 | 0 | 738 | |
![]() | 2020年 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥12.00万/件 | −¥17,160 | -14.30% | 6 | 2 | 541 | |
![]() | 2017年 | 357克/片 7片/提 | ¥9,000/提 | −¥1,287 | -14.30% | 3 | 0 | 565 | |
![]() | 2014年 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥42.00万/件 | −¥28,140 | -6.70% | 6 | 0 | 509 | |
![]() | 2020年 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥8,000/件 | −¥472 | -5.90% | 3 | 0 | 518 | |
![]() | 2020年 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥10,000/件 | −¥1,670 | -16.70% | 3 | 0 | 527 | |
![]() | 2020年 | 357克/片 7片/提 | ¥9,000/提 | +¥207 | +2.30% | 5 | 1 | 536 | |
![]() | 2020年 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥13.00万/件 | −¥4,810 | -3.70% | 5 | 1 | 524 |
经营该品牌的茶商
展示服务标签包含今大福的认证商家公开资料。















