今大福
查看今大福的企业资料、品牌历史、代表产品、行情数据及相关认证茶商。
- 所属企业
- 今大福生态茶业有限公司
- 创立时间
- 2000年
- 代表产品数
- 312款
- 更新时间
今大福生态茶业有限公司是由茶人何宝强先生成立于2012年,总部设于云南西双版纳州勐海镇,是集茶叶种植、生产加工、销售为一体,专注做高端普洱茶品牌的企业。 目前,主要产品系列有:第二代大白菜系列、孔雀系列、大印藏、金熹、大金九等产品。 公司成立以来,以“让世界认识地道普洱茶”为使命,坚持用传统的方式手工制茶,坚守“生态、品质、健康”的制茶理念,将最古老最生态的班章产区的茶叶服务于消费者。
品牌茶品行情
| 茶品 | 年份 | 规格 | 参考价 | 涨跌幅 | 找茶数 | 出茶数 | 关注人数 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 2017年 | 1000克/砖 6砖/件 | ¥1.15万/件 | +6.50% | 3 | 0 | 525 | |
![]() | 2017年 | 400克/片 7片/提 | ¥6.00万/提 | -7.70% | 6 | 0 | 910 | |
![]() | 2017年 | 400克*7片 | ¥5,500/片 | -15.40% | 3 | 1 | 524 | |
![]() | 2017年 | 357克/片 7片/提 | 暂无价格/提 | +0.00% | 2 | 0 | 591 | |
![]() | 2017年 | 400克/片 5片/提 2提/件 | ¥2.80万/件 | -12.50% | 3 | 0 | 522 | |
![]() | 2017年 | 357克/片 5片/提 4提/件 | ¥1.65万/件 | +3.10% | 2 | 0 | 522 | |
![]() | 2017年 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥4.30万/件 | -8.50% | 4 | 0 | 535 | |
![]() | 2017年 | 357克/片 5片/提 4提/件 | ¥1.25万/件 | +5.90% | 2 | 0 | 507 | |
![]() | 2017年 | 357克/片 5片/提 4提/件 | ¥1.80万/件 | +5.90% | 2 | 0 | 674 | |
![]() | 2017年 | 357克/片 5片/提 4提/件 | ¥7,000/件 | -12.50% | 1 | 0 | 557 | |
![]() | 2017年 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥1.30万/件 | -7.10% | 3 | 0 | 532 | |
![]() | 2017年 | 500克/盒 12盒/件 | ¥9,000/件 | +5.90% | 1 | 0 | 523 | |
![]() | 2017年 | 357克/片 7片/提 4提/件 | ¥6,000/件 | -3.20% | 3 | 0 | 515 | |
![]() | 2017年 | 500克/盒 20盒/件 | ¥8,500/件 | -19.00% | 1 | 0 | 521 | |
![]() | 2017年 | 1000克/砖 6砖/件 | ¥1.60万/件 | -13.50% | 1 | 0 | 698 |
经营该品牌的茶商
展示服务标签包含今大福的认证商家公开资料。
















