
今大福
今大福价格行情、品牌历史、代表系列、茶品目录、行情样本、相关百科、认证茶商、资料来源。
- 所属企业
- 今大福生态茶业有限公司
- 创立时间
- 2000年
- 代表产品数
- 312款
今大福生态茶业有限公司是由茶人何宝强先生成立于2012年,总部设于云南西双版纳州勐海镇,是集茶叶种植、生产加工、销售为一体,专注做高端普洱茶品牌的企业。 目前,主要产品系列有:第二代大白菜系列、孔雀系列、大印藏、金熹、大金九等产品。 公司成立以来,以“让世界认识地道普洱茶”为使命,坚持用传统的方式手工制茶,坚守“生态、品质、健康”的制茶理念,将最古老最生态的班章产区的茶叶服务于消费者。
品牌茶品行情
| 茶品 | 年份 | 规格 | 参考价 | 涨跌额 | 涨跌幅 | 找茶数 | 出茶数 | 关注人数 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 2019年 | 1000克/砖 8砖/件 | ¥6.30万/件 | −¥4,662 | -7.40% | 4 | 0 | 513 | |
![]() | 2019年 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥9.00万/件 | −¥16,380 | -18.20% | 4 | 1 | 527 | |
![]() | 2019年 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥9,000/件 | −¥738 | -8.20% | 3 | 0 | 1015 | |
![]() | 2019年 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥1.10万/片 | −¥1,694 | -15.40% | 4 | 0 | 642 | |
![]() | 2019年 | 400克/片 7片/提 6提/件 | ¥39.00万/件 | +¥32,370 | +8.30% | 4 | 0 | 520 | |
![]() | 2017年 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥5.70万/件 | −¥1,938 | -3.40% | 5 | 1 | 625 | |
![]() | 2016年 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥1.30万/件 | −¥1,729 | -13.30% | 3 | 0 | 546 | |
![]() | 2018年 | 357克/片 7片/提 1提/件 | ¥7.50万/件 | −¥12,525 | -16.70% | 3 | 0 | 523 | |
![]() | 2019年 | 200克/袋 5袋/盒 8盒/箱 | ¥4,200/片 | +¥210 | +5.00% | 2 | 0 | 515 | |
![]() | 2019年 | 357克/片 7片/提 | ¥2.30万/提 | −¥1,840 | -8.00% | 6 | 0 | 800 | |
![]() | 2019年 | 400克/片 7片/提 | ¥10,000/提 | −¥2,000 | -20.00% | 2 | 0 | 525 | |
![]() | 2019年 | 400克/片 7片/提 | ¥5.90万/提 | −¥3,717 | -6.30% | 7 | 2 | 724 | |
![]() | 2019年 | 500克/砖 16砖/件 | ¥1.50万/件 | +¥1,065 | +7.10% | 5 | 0 | 580 | |
![]() | 2019年 | (2500克/片+400克/片)/套 | ¥9.00万/片 | −¥5,580 | -6.20% | 4 | 0 | 750 | |
![]() | 2019年 | 400克/片 7片/提 6提/件 | ¥36.00万/件 | −¥24,120 | -6.70% | 9 | 3 | 789 |
经营该品牌的茶商
展示服务标签包含今大福的认证商家公开资料。















