
德丰昌
德丰昌价格行情、品牌历史、代表系列、茶品目录、行情样本、相关百科、认证茶商、资料来源。
- 所属企业
- 西双版纳勐海德丰昌茶业有限公司
- 代表产品数
- 106款
德丰昌,专注经典茶区普洱茶,集生产、加工、销售一体化,做健康、优质的源头茶,坚持从茶树到茶杯,参数化,公示化,让您明明白白的喝懂茶。
品牌茶品
| 茶品 | 年份 | 规格 | 形态 | 工艺 | 关注人数 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 2019年 | 100克/套 10套/件 | — | 生茶 | 502 | |
![]() | 2019年 | 357克/片 7片/提 4提/件 | — | 生茶 | 500 | |
![]() | 2019年 | 357克/片 | — | 生茶 | 504 | |
![]() | 2019年 | 100克/块 | — | 生茶 | 502 | |
![]() | 2019年 | 357克/片 | — | 生茶 | 512 | |
![]() | 2019年 | 357克/片 7片/提 | — | 熟茶 | 504 | |
![]() | 2020年 | 357克/片 5片/提 2提/件 | — | 生茶 | 501 | |
![]() | 2020年 | 357克/片 5片/提 2提/件 | — | 熟茶 | 513 | |
![]() | 2020年 | 250g/罐 | — | 熟茶 | 508 | |
![]() | 2020年 | — | — | 熟茶 | 497 | |
![]() | 2020年 | — | — | 生茶 | 505 | |
![]() | 2020年 | — | — | 熟茶 | 498 | |
![]() | 2020年 | 357克/片 | — | 熟茶 | 499 | |
![]() | 2020年 | 100克/罐 | — | 熟茶 | 497 | |
![]() | 2020年 | 357克/片 | — | 生茶 | 514 |















