
东卓
东卓价格行情、品牌历史、代表系列、茶品目录、行情样本、相关百科、认证茶商、资料来源。
- 所属企业
- 西双版纳勐海东卓茶业有限公司
- 代表产品数
- 89款
西双版纳勐海东卓茶业有限公司 公司致力于打造高端品饮,高贵收藏,高值流通的普洱茶品牌, 并将敬天 爱茶作为企业经营理念,让每一位爱茶之人都能品饮到高端品质,高性价比的普洱茶。 东卓茶业,追味经典,创造经典, 愿与东卓茶友共生共建普洱茶价值体系! 为更多消费者提供 高端健康、高贵体验、高值收藏 普洱茶产品。
品牌茶品
| 茶品 | 年份 | 规格 | 形态 | 工艺 | 关注人数 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 2017年 | 357克/片 7片/提 4提/件 | — | 熟茶 | 502 | |
![]() | 2018年 | 357克/片 5片/提 2提/件 | — | 生茶 | 520 | |
![]() | 2018年 | 357克/片 7片/提 4提/件 | — | 生茶 | 526 | |
![]() | 2018年 | 500克/砖 12砖/件 | — | 生茶 | 502 | |
![]() | 2018年 | 357克/片 5片/提 4提/件 | — | 生茶 | 535 | |
![]() | 2018年 | 1000克/砖 10砖/件 | — | 生茶 | 503 | |
![]() | 2018年 | 357克/片 5片/提 4提/件 | — | 生茶 | 726 | |
![]() | 2018年 | 357克/片 7片/提 4提/件 | — | 生茶 | 517 | |
![]() | 2020年 | 357克/片 5片/提 1提/件 | — | 生茶 | 514 | |
![]() | 2020年 | 357克/片 5片/提 4提/件 | — | 生茶 | 589 | |
![]() | 2020年 | 475克/片 5片/提 4提/件 | — | 生茶 | 511 | |
![]() | 2020年 | 475克/片 7片/提 4提/件 | — | 生茶 | 575 | |
![]() | 2019年 | 400克/片 5片/提 2提/件 | — | 生茶 | 687 | |
![]() | 2019年 | 357克/片 5片/提 4提/件 | — | 生茶 | 535 | |
![]() | 2019年 | 357克/片 5片/提 2提/件 | — | 生茶 | 536 |















