
杨普号
杨普号价格行情、品牌历史、代表系列、茶品目录、行情样本、相关百科、认证茶商、资料来源。
- 所属企业
- 云南杨普号茶业有限公司
- 代表产品数
- 40款
杨普龙,云南知名茶文化人,记者编辑出身。多年来一直致力于普洱茶文化的推广及传播,常年行走茶山采访报道,足迹遍布云南茶区。 主编及参编茶文化作品多部,《中国普洱茶百科全书》副主编,《茶器》主编,《云南巾帼茶人》主编,《西双版纳古茶再探源》作者。 2014年创建普洱茶品牌“杨普号" , 2018年创建茶器品牌“得所窑”。
品牌茶品
| 茶品 | 年份 | 规格 | 形态 | 工艺 | 关注人数 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 2014年 | 200克/盒 | — | 生茶 | 501 | |
![]() | 2013年 | 180克/盒 | — | 熟茶 | 509 | |
![]() | 2015年 | 357克/片 | — | 熟茶 | 502 | |
![]() | 2017年 | 357克/片 7片/提 42片/件 | — | 生茶 | 499 | |
![]() | 2017年 | 200克/片 | — | 生茶 | 501 | |
![]() | 2017年 | 200克/片 | — | 生茶 | 512 | |
![]() | 2017年 | 200克/片 | — | 生茶 | 508 | |
![]() | 2017年 | 200克/片 | — | 生茶 | 500 | |
![]() | 2019年 | 200克/片 | — | 生茶 | 506 | |
![]() | 2019年 | 200克/片 | — | 生茶 | 504 | |
![]() | 2019年 | 357克/片 | — | 生茶 | 496 | |
![]() | 2019年 | 357克/片 7片/提 | — | 生茶 | 501 | |
![]() | 2020年 | 200克/片 | — | 生茶 | 507 | |
![]() | 2020年 | 200克/片 5片/提 | — | 生茶 | 495 | |
![]() | 2020年 | 200克/片 5片/提 | — | 生茶 | 505 |















