
佤山映象
佤山映象价格行情、品牌历史、代表系列、茶品目录、行情样本、相关百科、认证茶商、资料来源。
- 所属企业
- 昆明南香茶业股份有限公司
- 代表产品数
- 117款
昆明南香茶业股份有限公司,创立于2001年,是集茶叶种植、生产加工和销售一体的综合型企业。 在云南核心茶业主产区管理优质茶园10000余亩,3000多亩通过欧盟、美国、日本、中国有机认证。 企业自有品牌“佤山映象”,获云南省工商行政管理局授予“云南省著名商标”称号。
品牌茶品
| 茶品 | 年份 | 规格 | 形态 | 工艺 | 关注人数 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 2019年 | 357克/片 | — | 生茶 | 505 | |
![]() | 2019年 | 357克/片 | — | 熟茶 | 507 | |
![]() | 2019年 | 250克/砖 | — | 熟茶 | 511 | |
![]() | 2019年 | 1000克/袋 | — | 熟茶 | 516 | |
![]() | 2019年 | 357克/片 7片/提 42片/件 | — | 生茶 | 499 | |
![]() | 2020年 | 380克/砖 | — | 熟茶 | 514 | |
![]() | 2020年 | 357克/片 | — | 生茶 | 502 | |
![]() | 2020年 | 200克/片 | — | 生茶 | 504 | |
![]() | 2020年 | 357克/片 7片/提 4提/件 | — | 生茶 | 503 | |
![]() | 2020年 | — | — | 生茶 | 500 | |
![]() | 2020年 | 357克/片 7片/提 6提/件(15公斤/件) | — | 熟茶 | 509 | |
![]() | 2020年 | 357克/盒 | — | 熟茶 | 510 | |
![]() | 2020年 | 357克/片 2 714克/套 | — | 生茶 | 500 | |
![]() | 2020年 | 25克/砖x4 | — | 熟茶 | 506 | |
![]() | 2020年 | 25克/砖x4 | — | 生茶 | 509 |















