大益
查看大益的企业资料、品牌历史、代表产品、行情数据及相关认证茶商。
- 所属企业
- 云南大益茶业集团有限公司
- 创立时间
- 2004年
- 代表产品数
- 1339款
- 更新时间
云南大益茶业集团有限公司(核心企业:勐海茶厂)是中国茶叶产业的领跑者,始创于1940年。大益集团秉持“惜茶爱人”的核心价值观,奉行“茶人尊严”的行为准则,发扬“茶者仁心”的茶道精神 历经七十八年的辛勤耕耘,目前已经发展为以普洱茶为核心,涵盖茶、水、器、道四大事业板块,贯穿科研、种植、生产、营销与文化全产业链的现代化大型企业集团,其生产规模、销售额、利税及品牌综合影响力稳居同行业第一,品牌专营店数量更创造全球同类门店之最。 “茶为国饮”,今天的大益,致力于传统与现代生活方式的融合,已成为经典茶品与健康品质生活方式的代表,为无数消费者竞相品饮推崇。 大益集团是“中华老字号”企业、“中国驰名商标”企业、国家高新技术企业、云南省人民政府质量奖获奖企业。大益集团董事长吴远之先生被共青团中央、中国青少年发展基金会授予“希望工程20年特殊贡献奖”。 作为当代普洱茶产业的缔造者、普洱茶价值标准的制定者、经典普洱茶配方的拥有者、全球微生物制茶工艺的发明者、OTCA普洱茶价值的定义者,大益集团积极、主动承担企业社会责任,10余年来,投入约50亿元资金用于茶叶原料收购,带动数十万茶农脱贫致富。
品牌茶品行情
| 茶品 | 年份 | 规格 | 参考价 | 涨跌幅 | 找茶数 | 出茶数 | 关注人数 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 2007年 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥2.55万/件 | -3.80% | 29 | 8 | 1581 | |
![]() | 2020年 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥1.80万/件 | -5.30% | 38 | 16 | 8203 | |
![]() | 2013年 | 357克/片 7片/提(竹壳) 4提/件(纸箱) | ¥5,800/件 | +5.50% | 37 | 7 | 5358 | |
![]() | 2012年 | 357克/片 7片/盒 4盒/件 | ¥12.50万/件 | -3.80% | 44 | 11 | 5123 | |
![]() | 2012年 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥1.60万/件 | -4.20% | 49 | 8 | 4957 | |
![]() | 2003年 | 357克/片 7片/提 | ¥85.00万/提 | -5.60% | 60 | 3 | 2602 | |
![]() | 2014年 | 357克/片 7片/提(纸袋+纸盒) 4提/件(纸箱) | ¥6,500/件 | -4.40% | 32 | 10 | 4078 | |
![]() | 2012年 | 357克/片 7片/提(竹壳) 6提/件(纸箱) | ¥6.60万/件 | -2.90% | 39 | 9 | 3567 | |
![]() | 2005年 | 400克/片 7片/提 10提/件 | ¥58.00万/件 | -3.30% | 66 | 7 | 2893 | |
![]() | 2024年 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥6,800/件 | -9.30% | 22 | 10 | 1972 | |
![]() | 2019年 | 357克/片 7片/提 | ¥9,500/提 | +2.20% | 41 | 10 | 6111 | |
![]() | 2021年 | 357克/片 7片/提(竹壳) 6提/件(竹筐) | ¥4,800/件 | -7.70% | 16 | 3 | 6801 | |
![]() | 2019年 | 357克/片 7片/提(纸盒) 4提/件(纸箱) | ¥1.30万/件 | -3.70% | 36 | 5 | 6165 | |
![]() | 2018年 | 357克/片 7片/提 6提/件(竹筐) | ¥2.50万/提 | -3.80% | 24 | 6 | 2395 | |
![]() | 2014年 | 357克/片 7片/提(纸袋) 4提/件(纸箱) | ¥5,500/件 | +14.60% | 31 | 17 | 4504 |
经营该品牌的茶商
展示服务标签包含大益的认证商家公开资料。
















