
大益
大益价格行情、品牌历史、代表系列、茶品目录、行情样本、相关百科、认证茶商、资料来源。
- 所属企业
- 云南大益茶业集团有限公司
- 创立时间
- 2004年
- 代表产品数
- 1342款
云南大益茶业集团有限公司(核心企业:勐海茶厂)是中国茶叶产业的领跑者,始创于1940年。大益集团秉持“惜茶爱人”的核心价值观,奉行“茶人尊严”的行为准则,发扬“茶者仁心”的茶道精神 历经七十八年的辛勤耕耘,目前已经发展为以普洱茶为核心,涵盖茶、水、器、道四大事业板块,贯穿科研、种植、生产、营销与文化全产业链的现代化大型企业集团,其生产规模、销售额、利税及品牌综合影响力稳居同行业第一,品牌专营店数量更创造全球同类门店之最。 “茶为国饮”,今天的大益,致力于传统与现代生活方式的融合,已成为经典茶品与健康品质生活方式的代表,为无数消费者竞相品饮推崇。 大益集团是“中华老字号”企业、“中国驰名商标”企业、国家高新技术企业、云南省人民政府质量奖获奖企业。大益集团董事长吴远之先生被共青团中央、中国青少年发展基金会授予“希望工程20年特殊贡献奖”。 作为当代普洱茶产业的缔造者、普洱茶价值标准的制定者、经典普洱茶配方的拥有者、全球微生物制茶工艺的发明者、OTCA普洱茶价值的定义者,大益集团积极、主动承担企业社会责任,10余年来,投入约50亿元资金用于茶叶原料收购,带动数十万茶农脱贫致富。
品牌茶品行情
| 茶品 | 年份 | 规格 | 参考价 | 涨跌额 | 涨跌幅 | 找茶数 | 出茶数 | 关注人数 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 2003年 | 400克/片 7片/提 | ¥295.00万/提 | −¥141,600 | -4.80% | 69 | 3 | 2986 | |
![]() | 1997年 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥470.00万/件 | +¥51,700 | +1.10% | 54 | 8 | 2458 | |
![]() | 2024年 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥6.80万/件 | −¥952 | -1.40% | 60 | 29 | 3483 | |
![]() | 2026年 | 1000克/片 5片/件 | ¥6,000/件 | ¥0 | +0.00% | 32 | 9 | 556 | |
![]() | 2014年 | 357克/片 7片/提(竹壳) 6提/件(纸箱) | ¥2.55万/件 | +¥510 | +2.00% | 57 | 20 | 9817 | |
![]() | 2017年 | 357克/片 7片/提 6提/件(竹筐) | ¥4.60万/件 | −¥966 | -2.10% | 57 | 22 | 11756 | |
![]() | 2021年 | 357克/片 7片/提 | ¥5.00万/提 | +¥2,100 | +4.20% | 44 | 25 | 5057 | |
![]() | 1988年 | 357克/片 7片/提 | ¥80.00万/提 | −¥72,800 | -9.10% | 48 | 8 | 1812 | |
![]() | 2005年 | 400克/片 7片/提 12提/件 | ¥198.00万/件 | +¥29,700 | +1.50% | 78 | 11 | 3759 | |
![]() | 2013年 | 357克/片 7片/提(竹壳) 6提/件(纸箱) | ¥1.80万/件 | +¥1,062 | +5.90% | 58 | 17 | 5784 | |
![]() | 2020年 | 357克/片 7片/提 | ¥6.20万/提 | −¥5,456 | -8.80% | 56 | 20 | 11121 | |
![]() | 2018年 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥8,500/件 | −¥476 | -5.60% | 39 | 8 | 2418 | |
![]() | 2009年 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥3.80万/件 | −¥3,610 | -9.50% | 57 | 14 | 4451 | |
![]() | 2004年 | 500克/片 7片/提 | ¥60.00万/提 | +¥31,800 | +5.30% | 56 | 4 | 2001 | |
![]() | 2021年 | 357克/片 7片/提 | ¥10,000/提 | −¥910 | -9.10% | 46 | 14 | 12410 |
经营该品牌的茶商
展示服务标签包含大益的认证商家公开资料。















