
大益
大益价格行情、品牌历史、代表系列、茶品目录、行情样本、相关百科、认证茶商、资料来源。
- 所属企业
- 云南大益茶业集团有限公司
- 创立时间
- 2004年
- 代表产品数
- 1342款
云南大益茶业集团有限公司(核心企业:勐海茶厂)是中国茶叶产业的领跑者,始创于1940年。大益集团秉持“惜茶爱人”的核心价值观,奉行“茶人尊严”的行为准则,发扬“茶者仁心”的茶道精神 历经七十八年的辛勤耕耘,目前已经发展为以普洱茶为核心,涵盖茶、水、器、道四大事业板块,贯穿科研、种植、生产、营销与文化全产业链的现代化大型企业集团,其生产规模、销售额、利税及品牌综合影响力稳居同行业第一,品牌专营店数量更创造全球同类门店之最。 “茶为国饮”,今天的大益,致力于传统与现代生活方式的融合,已成为经典茶品与健康品质生活方式的代表,为无数消费者竞相品饮推崇。 大益集团是“中华老字号”企业、“中国驰名商标”企业、国家高新技术企业、云南省人民政府质量奖获奖企业。大益集团董事长吴远之先生被共青团中央、中国青少年发展基金会授予“希望工程20年特殊贡献奖”。 作为当代普洱茶产业的缔造者、普洱茶价值标准的制定者、经典普洱茶配方的拥有者、全球微生物制茶工艺的发明者、OTCA普洱茶价值的定义者,大益集团积极、主动承担企业社会责任,10余年来,投入约50亿元资金用于茶叶原料收购,带动数十万茶农脱贫致富。
品牌茶品行情
| 茶品 | 年份 | 规格 | 参考价 | 涨跌额 | 涨跌幅 | 找茶数 | 出茶数 | 关注人数 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 2021年 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥1.20万/件 | −¥192 | -1.60% | 49 | 7 | 3959 | |
![]() | 2012年 | 357克/片 7片/盒 6盒/件 | ¥3.00万/件 | −¥3,540 | -11.80% | 50 | 13 | 5091 | |
![]() | 2006年 | 400克/片 7片/提 12提/件 | ¥35.00万/件 | −¥36,050 | -10.30% | 37 | 3 | 1983 | |
![]() | 2022年 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥7,500/件 | +¥1,358 | +18.10% | 35 | 9 | 4069 | |
![]() | 2021年 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥1.80万/件 | −¥954 | -5.30% | 49 | 17 | 6357 | |
![]() | 2019年 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥2.00万/件 | −¥960 | -4.80% | 48 | 16 | 10094 | |
![]() | 2005年 | 400克/片 7片/提 10提/件 | ¥55.00万/件 | −¥28,600 | -5.20% | 72 | 8 | 2902 | |
![]() | 2022年 | 357克/片 7片/提 4提/件 | ¥5,200/件 | +¥317 | +6.10% | 7 | 2 | 621 | |
![]() | 2020年 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥1.60万/件 | −¥944 | -5.90% | 42 | 18 | 8214 | |
![]() | 2020年 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥2.50万/件 | −¥2,675 | -10.70% | 48 | 16 | 9654 | |
![]() | 2012年 | 357克/片 7片/盒 4盒/件 | ¥10.50万/件 | −¥4,725 | -4.50% | 49 | 18 | 5132 | |
![]() | 2003年 | 357克/片 7片/提 | ¥85.00万/提 | −¥47,600 | -5.60% | 64 | 4 | 2608 | |
![]() | 2021年 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥2,500/件 | +¥105 | +4.20% | 17 | 4 | 844 | |
![]() | 2006年 | 400克/片 7片/提 12提/件 | ¥57.00万/件 | −¥28,500 | -5.00% | 51 | 6 | 3132 | |
![]() | 2008年 | 400克/片 5片/提 6提/件 | ¥2.60万/件 | −¥1,846 | -7.10% | 50 | 9 | 3983 |
经营该品牌的茶商
展示服务标签包含大益的认证商家公开资料。















