茶叶行情查询、价格走势与市场行情数据
查看茶叶行情指数、价格走势、涨跌排行、市场热度及找茶出茶供需变化。
行情数据摘要
- 大益指数
- 13,341 +0.14% · 周 -19.00
- 润元昌指数
- 13,482 +1.30% · 周 -177.67
- 中茶指数
- 12,875 +0.22% · 周 +28.36
- 下关指数
- 11,239 +0.33% · 周 -36.85
大盘指数数据截至
查看行情中心热门茶品行情 涨 852 · 跌 647
| 排名 | 茶品 | 品牌 | 年份 | 涨跌额 | 周涨幅 | 月涨幅 | 年涨幅 | 成交量 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 大益 7542 生茶 | 大益 | 2008年 | ¥3.28万/饼 | +771 | +2.35% | +5.64% | +9.87% | +20.21% | 326 | 98,000 |
| 2 | 大益 7572 熟茶 | 大益 | 2022年 | ¥2.15万/罐 | +355 | +1.65% | +3.96% | +6.93% | +14.19% | 243 | 62,000 |
| 3 | 中茶 7581 熟茶 | 中茶 | 2021年 | ¥1.86万/件 | −99 | -0.53% | -1.27% | -2.23% | -4.56% | 178 | 41,000 |
| 4 | 下关 甲沱 生茶 | 下关沱茶 | 2022年 | ¥860/沱 | +1 | +0.12% | +0.29% | +0.50% | +1.03% | 96 | 26,000 |
| 5 | 老班章 生茶 | 老班章 | 2021年 | ¥12.80万/罐 | +4,109 | +3.21% | +7.70% | +13.48% | +27.61% | 89 | 23,000 |
| 6 | 冰岛老寨 生茶 | 中茶 | 2010年 | ¥8.80万/饼 | +1,918 | +2.18% | +5.23% | +9.16% | +18.75% | 76 | 21,000 |
| 7 | 班章五星 生茶 | 大益 | 2020年 | ¥4.86万/饼 | +642 | +1.32% | +3.17% | +5.54% | +11.35% | 68 | 19,000 |
| 8 | 曼迈山 生茶 | 下关沱茶 | 2022年 | ¥9,800/沱 | −80 | -0.82% | -1.97% | -3.44% | -7.05% | 54 | 17,000 |
| 9 | 武夷岩茶 肉桂 | 陈升号 | 2022年 | ¥860/件 | −12 | -1.38% | -3.31% | -5.80% | -11.87% | 42 | 12,000 |
| 10 | 白毫银针 | 福今 | 2022年 | ¥780/饼 | −13 | -1.62% | -3.89% | -6.80% | -13.93% | 42 | 11,000 |
| 11 | 陈升号 班章 | 陈升号 | 2021年 | ¥3.68万/饼 | +324 | +0.88% | +2.11% | +3.70% | +7.57% | 39 | 9,860 |
| 12 | 福今班章青饼 | 福今 | 2019年 | ¥2.98万/饼 | +191 | +0.64% | +1.54% | +2.69% | +5.50% | 36 | 8,740 |
| 13 | 下关 T8653 生茶 | 下关沱茶 | 2023年 | ¥1,680/饼 | +8 | +0.45% | +1.08% | +1.89% | +3.87% | 34 | 7,920 |
| 14 | 大益 8582 生茶 | 大益 | 2022年 | ¥9,800/饼 | −80 | -0.82% | -1.97% | -3.44% | -7.05% | 63 | 18,000 |
| 15 | 大益 精品孔雀 | 大益 | 2022年 | ¥13.80万/件 | +3,947 | +2.86% | +6.86% | +12.01% | +24.60% | 138 | 46,000 |
| 16 | 大益 201 银大益 | 大益 | 2012年 | ¥4.50万/件 | +981 | +2.18% | +5.23% | +9.16% | +18.75% | 96 | 31,000 |
| 17 | 大益 1901 7572 | 大益 | 2019年 | ¥1.38万/件 | −145 | -1.05% | -2.52% | -4.41% | -9.03% | 87 | 16,000 |
| 18 | 大益 7742 生茶 | 大益 | 2007年 | ¥2.68万/饼 | +354 | +1.32% | +3.17% | +5.54% | +11.35% | 74 | 14,000 |
| 19 | 大益 7262 熟茶 | 大益 | 2018年 | ¥8,600/件 | +40 | +0.47% | +1.13% | +1.97% | +4.04% | 63 | 12,000 |
| 20 | 大益 7532 生茶 | 大益 | 2020年 | ¥1.16万/件 | −61 | -0.53% | -1.27% | -2.23% | -4.56% | 52 | 11,000 |
数据来源权威交易数据 + 市场调研 + 行业报告
多维度数据支持价格、成交、库存、求购多维数据
实时更新关键数据每 5 分钟更新
历史数据查询支持按日/月/年查询导出
专业分析报告周报、月报、年度报告
企业数据合作申请制需求评估
