下关指数:行情走势、样本构成与指数数据
XIAGUAN-INDEX已收录查看下关指数当前数值、历史走势、成分茶品、样本数量及计算口径。
- 最新指数
- 11,239 +37 +0.33%
- 今日涨跌
- +37 +0.33%
- 近一周涨跌
- −37 −0.33%
- 近一月涨跌
- +126 +1.13%
- 样本数量
- 768 只 当前指数样本
- 基期
- 1,000 2020-01-01
下关指数走势
按所选周期展示指数点位变化
阶段涨跌
- 近7日
- +0.33%
- 近30日
- +1.13%
- 近3月
- +2.21%
- 近6月
- −1.85%
- 近1年
- +8.45%
- 今年以来
- +6.28%
- 基期以来
- +233.41%
下关板块茶品行情 当前样本 7 款
| 排名 | 茶品 | 品牌 | 年份 | 涨跌额 | 周涨幅 | 月涨幅 | 年涨幅 | 成交量 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 下关 甲沱 生茶 | 下关沱茶 | 2022年 | ¥860/沱 | +1 | +0.12% | +0.29% | +0.50% | +1.03% | 96 | 26,000 |
| 2 | 下关 T8653 生茶 | 下关沱茶 | 2023年 | ¥1,680/饼 | +8 | +0.45% | +1.08% | +1.89% | +3.87% | 34 | 7,920 |
| 3 | 大益 7542 生茶 | 大益 | 2008年 | ¥3.28万/饼 | +771 | +2.35% | +5.64% | +9.87% | +20.21% | 326 | 98,000 |
| 4 | 大益 7572 熟茶 | 大益 | 2022年 | ¥2.15万/罐 | +355 | +1.65% | +3.96% | +6.93% | +14.19% | 243 | 62,000 |
| 5 | 中茶 7581 熟茶 | 中茶 | 2021年 | ¥1.86万/件 | −99 | -0.53% | -1.27% | -2.23% | -4.56% | 178 | 41,000 |
