大益指数:行情走势、样本构成与指数数据
DAYI-INDEX已收录查看大益指数当前数值、历史走势、成分茶品、样本数量及计算口径。
- 最新指数
- 13,341 +150 +1.14%
- 今日涨跌
- +150 +1.14%
- 近一周涨跌
- +288 +2.21%
- 近一月涨跌
- −320 −2.34%
- 样本数量
- 1,246 只 当前指数样本
- 基期
- 1,000 2020-01-01
大益指数走势
按所选周期展示指数点位变化
阶段涨跌
- 近7日
- +1.14%
- 近30日
- −2.34%
- 近3月
- +2.21%
- 近6月
- −1.85%
- 近1年
- +8.45%
- 今年以来
- +6.28%
- 基期以来
- +233.41%
大益板块茶品行情 当前样本 7 款
| 排名 | 茶品 | 品牌 | 年份 | 涨跌额 | 周涨幅 | 月涨幅 | 年涨幅 | 成交量 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 大益 7542 生茶 | 大益 | 2008年 | ¥3.28万/饼 | +771 | +2.35% | +5.64% | +9.87% | +20.21% | 326 | 98,000 |
| 2 | 大益 7572 熟茶 | 大益 | 2022年 | ¥2.15万/罐 | +355 | +1.65% | +3.96% | +6.93% | +14.19% | 243 | 62,000 |
| 3 | 班章五星 生茶 | 大益 | 2020年 | ¥4.86万/饼 | +642 | +1.32% | +3.17% | +5.54% | +11.35% | 68 | 19,000 |
| 4 | 老班章 生茶 | 老班章 | 2021年 | ¥12.80万/罐 | +4,109 | +3.21% | +7.70% | +13.48% | +27.61% | 89 | 23,000 |
| 5 | 中茶 7581 熟茶 | 中茶 | 2021年 | ¥1.86万/件 | −99 | -0.53% | -1.27% | -2.23% | -4.56% | 178 | 41,000 |
