找找茶 · 每日行情记录
2026年9月4日茶叶行情日报:价格变化与市场供需
汇总2026年9月4日茶叶价格变动、行情指数、热门产品、找茶出茶需求及市场表现。
今日关键词
- 买盘偏弱
- 大盘震荡
- 新品关注
- 2501 金大益
- 7542套装
数据可信度
- 价格与指数数据正常
- 供需数据采集正常
本日报包含数据
- 成交样本数据
- 出茶供应数据
- 价格与指数数据
- 大盘指数
- 11,283.75 -0.10%
- 上涨家数
- 0 0
- 下跌家数
- 0 0
- 热度
- 53 较昨日 +0.0%
- 找茶
- 15338 较昨日 +0.5%
- 出茶
- 3605 较昨日 +1.0%
大盘行情概览
对照综合指数与品牌板块指数,观察近一周市场整体方向。
指数概览
- 大盘指数
- 11,283.75 -0.10%
- 大益指数
- 13,106.00 -0.35%
- 今大福指数
- 11,327.00 0.00%
- 陈升号指数
- 19,517.00 -4.55%
- 中茶指数
- 11,478.00 0.00%
- 福今指数
- 2,056.00 -0.96%
经典延续
- 7542系列
- 13,653.00 -0.83%
- 生肖系列
- 4,080.00 0.00%
- 金色韵象
- 20,305.00 0.00%
- 布朗系列
- 19,414.00 -0.89%
- 金针白莲
- 18,762.00 0.00%
- 龙柱圆茶
- 14,157.00 0.00%
- 8542系列
- 9,429.00 0.00%
- 7262系列
- 14,412.00 0.00%
- 8592系列
- 22,730.00 0.00%
- 8582系列
- 23,827.00 0.00%
- 7742系列
- 7,809.00 0.00%
概念板块
- 明星系列
- 12,264.00 -1.96%
- 数字系列
- 15,169.00 -0.22%
- 白菜系列
- 22,134.00 +0.21%
- 孔雀系列
- 26,177.00 -2.22%
- 古树系列
- 6,923.00 -0.29%
- 生茶系列
- 7,362.00 -0.62%
- 熟茶系列
- 9,705.00 -0.01%
- 韵象系列
- 19,112.00 -0.02%
- 大益膳房
- 10,000.00 --
- 热门中期茶
- 33,969.00 -0.73%
- 易武系列
- 12,869.00 -0.29%
年份板块
- 2021年
- 4,129.00 0.00%
- 2020年
- 6,594.00 0.00%
- 2019年
- 7,209.00 -1.44%
- 2018年
- 9,173.00 -0.18%
- 2017年
- 11,911.00 -0.87%
- 2016年
- 13,679.00 -0.37%
- 2015年
- 17,278.00 -0.42%
- 2014年
- 16,774.00 0.00%
- 2013年
- 10,970.00 -0.01%
- 2012年
- 17,064.00 -0.26%
- 2011年
- 16,208.00 -0.16%
- 2010年
- 14,579.00 -0.77%
- 2009年
- 16,074.00 -0.01%
- 2008年
- 14,097.00 -0.01%
- 2007年
- 14,015.00 -0.03%
- 2006年
- 14,573.00 -0.35%
- 2005年
- 19,722.00 -0.11%
- 2004年
- 501.00 -1.96%
- 2003年
- 20,814.00 -0.08%
- 2002年
- 19,621.00 0.00%
- 2025年
- 9,858.49 +3.04%
- 2001年
- 14,057.00 -0.96%
- 2024年
- 5,413.00 0.00%
- 2023年
- 5,765.00 0.00%
- 2022年
- 2,265.00 0.00%
- 2000年
- 24,480.00 0.00%
年份板块(范围)
- 新茶
- 13,512.00 -0.41%
- 中期茶
- 15,658.00 -0.13%
- 改制前
- 8,653.00 -0.57%
今日价格变化分析
展示当日价格变动较明显的茶品样本。
| 茶品 | 品牌 | 今日参考价 | 涨跌幅 |
|---|
今日热门茶品
按市场关注度综合排序,展示本日报覆盖的热门样本。
| 茶品 | 品牌 | 年份 | 规格 | 参考价 | 涨跌幅 | 热度 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2501 金大益 | 大益 | 2025年 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥2.23万/件 | -2.60% | 26071 |
| 2501 班章四星孔雀 | 大益 | 2025年 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥31.70万/件 | -0.90% | 24986 |
| 2601 玫瑰大益 | 大益 | 2026年 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥1.13万/件 | -5.80% | 19880 |
| 2501 班章四星孔雀(散提) | 大益 | 2025年 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥5.26万/提 | -0.80% | 16155 |
| 2501 7542套装 | 大益 | 2025年 | 357克/片 7片/提 6提/件 1 件+5kg 大饼/套 | ¥1.25万/套 | +13.60% | 13085 |
| 2501 7542 5千克 | 大益 | 2025年 | 5千克/片 | ¥4,300/片 | -2.30% | 4581 |
| 2025 超珍藏 | 文源 | 2025年 | 400克/片 7片/提 | ¥1.35万/提 | +3.10% | 1009 |
| 2024 布朗特制青饼 | 文源 | 2024年 | 357克/片 7片/提 | ¥2,600/提 | -7.10% | 886 |
| 2023 珍藏·四印章 | 文源 | 2023年 | 500克/片 5片/提 | ¥3.60万/提 | -5.30% | 810 |
| 2301 百战荣归 | 大益 | 2023年 | 357克/片 7片/提 | ¥4,200/提 | 0.00% | 805 |
| 2301 百炼成金(礼盒) | 大益 | 2023年 | 357克/片 | ¥1,999/片 | 0.00% | 800 |
| 2301 百战荣归(礼盒) | 大益 | 2023年 | 357克/片 | ¥599/片 | 0.00% | 799 |
| 2023 班章孔雀青饼 | 今大福 | 2023年 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥1.80万/件 | -7.70% | 789 |
| 101 金大益青饼 | 大益 | 2011年 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥6.80万/件 | -8.10% | 532 |
| 2501 7542 | 大益 | 2025年 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥8,700/件 | +8.80% | 517 |
| 2001年 红大益简体云7542 | 大益 | 2001年 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥37.00万/件 | -2.60% | 447 |
| 2201 大宴班章 | 斗记 | 2022年 | 357克/片 7片/提 4提/件 | —/提 | 0.00% | 335 |
| 2022 班章特制青饼(二零零四原料) | 今大福 | 2022年 | 400克/片 7片/提 | ¥2.10万/提 | -4.50% | 334 |
| 2022 布朗孔雀 | 今大福 | 2022年 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥1.35万/件 | +8.00% | 303 |
| 501 7542白布条 | 大益 | 2005年 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥48.00万/件 | -4.00% | 298 |
| 1801 七星千羽孔雀 | 大益 | 2018年 | 357克/片 7片/提 6提/件(竹筐) | ¥9.60万/件 | -4.00% | 254 |
| 2201 虎虎生威 | 斗记 | 2022年 | 400克/片 7片/提 4提/件 | —/提 | 0.00% | 228 |
| 2201 精品孔雀 | 大益 | 2022年 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥4.20万/件 | -2.30% | 217 |
| 威震山河·虎饼 | 东卓 | 2022年 | 357克/片 7片/提 4提/件 | ¥1.10万/件 | +22.20% | 201 |
| 2001 7542 | 大益 | 2020年 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥1.60万/件 | -5.90% | 190 |
| 1701 轩辕号 | 大益 | 2017年 | 357克/片 7片/提 6提/件(竹筐) | ¥29.80万/件 | -3.90% | 185 |
| 2023 班章五星大白菜青饼(散提) | 今大福 | 2023年 | 400克/片 7片/提 | ¥1.25万/提 | -3.80% | 169 |
| 2601 英雄骏马 | 大益 | 2026年 | 1000克/片 5片/件 | ¥6,000/件 | 0.00% | 166 |
| 2401 陆羽宗师 | 大益 | 2024年 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥6.80万/件 | -1.40% | 160 |
| 1701 金大益 | 大益 | 2017年 | 357克/片 7片/提 6提/件(竹筐) | ¥4.60万/件 | -2.10% | 153 |
| 2003年 班章六星孔雀青饼(散提) | 大益 | 2003年 | 400克/片 7片/提 | ¥295.00万/提 | -4.80% | 143 |
| 2001 春秋大义 | 大益 | 2020年 | 357克/片 7片/提 | ¥1.85万/提 | -5.10% | 140 |
| 1401 勐海孔雀 | 大益 | 2014年 | 357克/片 7片/提(竹壳) 6提/件(纸箱) | ¥2.55万/件 | +2.00% | 126 |
| 97 水蓝印7542 | 大益 | 1997年 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥470.00万/件 | +1.10% | 123 |
| 901 7542 | 大益 | 2009年 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥3.80万/件 | -9.50% | 118 |
| 1601 珍藏孔雀 | 大益 | 2016年 | 357克/片 7片/提(竹壳) 6提/件(竹筐) | ¥4.80万/件 | -4.00% | 111 |
| 1901 高山韵象(生) | 大益 | 2019年 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥2.00万/件 | -4.80% | 107 |
| 2101 仓颉号 | 大益 | 2021年 | 357克/片 7片/提 | ¥5.00万/提 | +4.20% | 103 |
| 2101 金色韵象 | 大益 | 2021年 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥1.80万/件 | -5.30% | 102 |
| 2006年 7542 | 大益 | 2006年 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥2.50万/件 | -7.40% | 101 |
| 2001 洞天福地 | 大益 | 2020年 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥2.50万/件 | -10.70% | 100 |
| 2022 易武八八青 | 中茶 | 2022年 | 357克/片 7片/提 4提/件 | ¥8,800/件 | -16.20% | 97 |
| 1601 山韵 | 大益 | 2016年 | 357克/片 7片/提(竹壳) 6提/件(竹筐) | ¥1.88万/件 | +4.40% | 96 |
| 2021 万川一月 | 雨林 | 2021年 | 357克/片 5片/提 2提/件 | ¥2.50万/件 | -10.70% | 94 |
| 88青饼 | 大益 | 1988年 | 357克/片 7片/提 | ¥80.00万/提 | -9.10% | 93 |
| 2101 力开天地 | 大益 | 2021年 | 357克/片 7片/提 | ¥10,000/提 | -9.10% | 91 |
| 1301 早春乔木圆茶 | 大益 | 2013年 | 357克/片 7片/提(竹壳) 6提/件(纸箱) | ¥1.80万/件 | +5.90% | 91 |
| 2004年 7542 | 大益 | 2004年 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥15.50万/件 | -6.10% | 90 |
| 2021 天禄石渠 | 雨林 | 2021年 | 357克/片 5片/提 2提/件 | ¥4.00万/件 | -2.40% | 87 |
| 2001 群峰之上 | 大益 | 2020年 | 357克/片 7片/提 | ¥6.20万/提 | -8.80% | 84 |
| 1801 七星千羽孔雀(散提) | 大益 | 2018年 | 357克/片 7片/提 6提/件(竹筐) | ¥1.60万/提 | -5.90% | 82 |
| 2020 朗月中天 | 雨林 | 2020年 | 357克/片 10片/件 | ¥1.90万/件 | -5.00% | 81 |
| 2024 无双 | 合智汇 | 2024年 | 357克/片 5片/提 | ¥4,550/提 | -3.20% | 80 |
| 501 勐海孔雀饼茶 | 大益 | 2005年 | 400克/片 7片/提 12提/件 | ¥198.00万/件 | +1.50% | 80 |
| 雨林2021年雨林档案·老班章 | 雨林 | 2021年 | 357克/片 5片/提 2提/件 | ¥1.55万/件 | -3.10% | 79 |
| 1801 早春乔木 | 大益 | 2018年 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥8,500/件 | -5.60% | 78 |
| 2201 银大益 | 大益 | 2022年 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥7,500/件 | +18.10% | 77 |
| 2003年 大2易武正山野生茶特级品 | 大益 | 2003年 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥195.00万/件 | -2.50% | 77 |
| 2003年 班章四星青饼(散提) | 大益 | 2003年 | 400克/片 7片/提 | ¥45.00万/提 | -2.20% | 75 |
| 2003年 班章四星孔雀青饼(散提) | 大益 | 2003年 | 357克/片 7片/提 | ¥85.00万/提 | -5.60% | 75 |
| 2021 紫电清霜 | 雨林 | 2021年 | 357克/片 5片/提 2提/件 | ¥1.85万/件 | -5.10% | 74 |
| 1901 国宝贡 | 大益 | 2019年 | 357克/片 7片/提 | ¥8,000/提 | -5.90% | 73 |
| 2101 7552 | 大益 | 2021年 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥2,500/件 | +4.20% | 72 |
| 201 布朗孔雀 | 大益 | 2012年 | 357克/片 7片/盒 4盒/件 | ¥10.50万/件 | -4.50% | 72 |
| 1901 7542 | 大益 | 2019年 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥8,500/件 | -22.70% | 71 |
| 2301 金刚 | 大益 | 2023年 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥9,250/件 | +12.80% | 70 |
| 201 班章茶王青饼(散提) | 大益 | 2002年 | 357克/片 7片/提(竹壳) | ¥39.00万/提 | -2.50% | 69 |
| 501 金色韵象 绿色版 | 大益 | 2005年 | 400克/片 7片/提 10提/件 | ¥55.00万/件 | -5.20% | 69 |
| 2301 宝兔迎财 | 大益 | 2023年 | 357克/片 7片/提 4提/件 | ¥4,200/件 | +5.00% | 68 |
| 2201 乔木圆茶 | 大益 | 2022年 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥8,000/件 | -5.90% | 68 |
| 1301 金色韵象 | 大益 | 2013年 | 357克/片 7片/提(竹壳) 4提/件(纸箱) | ¥5,800/件 | +5.50% | 68 |
| 601 7542 | 大益 | 2006年 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥6.00万/件 | -3.20% | 67 |
| 2023 良源号 | 文源 | 2023年 | 400克/片 7片/提 | ¥4.70万/提 | -6.00% | 65 |
| 1501 紫大益 | 大益 | 2015年 | 357克/片 7片/提(竹壳) 6提/件(竹筐) | ¥1.50万/件 | -6.20% | 65 |
| 1301 高山韵象 | 大益 | 2013年 | 357克/片 7片/提(纸袋+纸盒) 4提/件(纸箱) | ¥5,200/件 | -23.50% | 65 |
| 2301 8582 | 大益 | 2023年 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥3,000/件 | -9.10% | 63 |
| 2004年 班章精品青饼(散提) | 大益 | 2004年 | 357克/片 7片/提 | ¥18.80万/提 | -3.60% | 63 |
| 2101 7542 | 大益 | 2021年 | 357克/片 7片/提(竹壳) 6提/件(竹筐) | ¥4,800/件 | -7.70% | 63 |
| 2004年 班章茶王青饼(散提) | 大益 | 2004年 | 500克/片 7片/提 | ¥60.00万/提 | +5.30% | 62 |
| 201 岩韵 | 大益 | 2012年 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥4.20万/件 | -9.70% | 62 |
| 201 龙印 | 大益 | 2012年 | 357克/片 7片/盒 6盒/件 | ¥3.00万/件 | -11.80% | 62 |
| 2001年 中茶绿印简体云7542 | 大益 | 2001年 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥48.00万/件 | -14.30% | 62 |
| 2401 红韵圆茶 | 大益 | 2024年 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥2,000/件 | +5.30% | 61 |
| 2023 珍藏孔雀 | 合智汇 | 2023年 | 357克/片 7片/提 | ¥5,200/提 | -5.50% | 61 |
| 604 7542 | 大益 | 2006年 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥2.70万/件 | -3.60% | 61 |
| 201 金色韵象 | 大益 | 2012年 | 357克/片 7片/提(竹壳) 6提/件(纸箱) | ¥6.60万/件 | -2.90% | 61 |
| 201 银大益 | 大益 | 2012年 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥1.60万/件 | -4.20% | 61 |
| 2101 护犊情深 | 大益 | 2021年 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥1.20万/件 | -1.60% | 60 |
| 1901 8542 | 大益 | 2019年 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥4,000/件 | -7.00% | 60 |
| 2201 南国秋韵 | 大益 | 2022年 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥3,600/件 | +5.90% | 59 |
| 1901 拱金耙银 | 大益 | 2019年 | 357克/片 7片/提(纸盒) 4提/件(纸箱) | ¥1.30万/件 | -3.70% | 59 |
| 2401 7572 | 大益 | 2024年 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥3,500/件 | -12.50% | 58 |
| 2401 乔木老树 | 大益 | 2024年 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥8,000/件 | -5.90% | 58 |
| 2001年 中茶绿印繁体云7572(土产畜产进出口公司版) | 大益 | 2001年 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥9.50万/件 | -5.00% | 57 |
| 1401 易武正山 | 大益 | 2014年 | 357克/片 7片/提(纸袋+纸盒) 4提/件(纸箱) | ¥6,500/件 | -4.40% | 57 |
| 301 金大益5号青饼 | 大益 | 2003年 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥105.00万/件 | -4.50% | 57 |
| 2301 7542十年老店特藏 | 大益 | 2023年 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥1.02万/件 | -7.30% | 56 |
| 301 银大益 | 大益 | 2003年 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥122.00万/件 | -2.40% | 56 |
| 2201 瑞虎呈祥 | 大益 | 2022年 | 357克/片 7片/提 | ¥6,800/提 | +9.70% | 55 |
| 701 7542 | 大益 | 2007年 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥2.50万/件 | -2.00% | 55 |
市场供需分析
按找茶需求与出茶供给分别排序,呈现当日关注较高的交易线索。
找茶需求 TOP12
- 101 7742参考 ¥4600
- 2003年 班章四星孔雀青饼(散提)参考 ¥850000
- 901 7542参考 ¥38000
- 1401 勐海孔雀参考 ¥25500
- 2001 7542参考 ¥16000
- 801 布朗孔雀参考 ¥66000
- 2013 大国韵茶王青饼参考 ¥290000
- 2012 尊享青饼参考 ¥43000
- 2013 班章礼茶青饼(盖章)参考 ¥950000
- 2012 特优青饼参考 ¥26000
- 2012 经典珍藏茶芽青砖参考 ¥22000
- 2012 金九青饼参考 ¥60000
出茶供给 TOP12
免责声明
行情、参考价、指数和涨跌幅用于市场观察,实际成交会受品相、仓储、批次、数量、付款方式和供需关系影响。
