找找茶 · 每日行情记录
2026年8月7日茶叶行情日报:价格变化与市场供需
汇总2026年8月7日茶叶价格变动、行情指数、热门产品、找茶出茶需求及市场表现。
今日关键词
- 买盘偏强
- 班章热
- 2501 班章四星孔雀
数据可信度
- 成交样本充足
- 价格与指数数据正常
- 供需数据采集正常
本日报包含数据
- 成交样本数据
- 出茶供应数据
- 价格与指数数据
- 大盘指数
- 11,283.75 -0.10%
- 上涨家数
- 12 +10
- 下跌家数
- 0 0
- 热度
- 53 较昨日 +0.0%
- 找茶
- 13894 较昨日 +0.2%
- 出茶
- 3155 较昨日 +0.1%
大盘行情概览
对照综合指数与品牌板块指数,观察近一周市场整体方向。
指数概览
- 大盘指数
- 11,283.75 -0.10%
- 大益指数
- 13,271.00 -0.12%
- 今大福指数
- 11,379.00 0.00%
- 润元昌指数
- 13,482.87 -1.30%
- 陈升号指数
- 19,517.00 -4.55%
- 中茶指数
- 11,478.00 0.00%
- 雨林指数
- 10,440.00 0.00%
- 中吉号指数
- 100,196.00 0.00%
- 福今指数
- 2,056.00 -0.96%
- 广隆指数
- 7,858.00 0.00%
- 东卓指数
- 9,736.00 0.00%
- 岁月知味指数
- 18,826.00 0.00%
经典延续
- 7542系列
- 14,040.00 0.00%
- 生肖系列
- 4,187.00 -1.09%
- 金色韵象
- 21,244.00 0.00%
- 布朗系列
- 20,378.00 0.00%
- 金针白莲
- 18,762.00 0.00%
- 龙柱圆茶
- 14,157.00 0.00%
- 8542系列
- 9,429.00 0.00%
- 7262系列
- 14,412.00 0.00%
- 8592系列
- 22,730.00 0.00%
- 8582系列
- 23,827.00 0.00%
- 7742系列
- 7,809.00 0.00%
概念板块
- 明星系列
- 12,789.00 -0.42%
- 数字系列
- 15,287.00 0.00%
- 白菜系列
- 22,022.00 0.00%
- 孔雀系列
- 27,282.00 +0.06%
- 古树系列
- 7,325.00 -1.53%
- 生茶系列
- 7,523.00 -0.23%
- 熟茶系列
- 9,715.00 0.00%
- 韵象系列
- 19,823.00 -0.64%
- 大益膳房
- 10,000.00 --
- 热门中期茶
- 35,040.00 0.00%
- 易武系列
- 12,950.00 0.00%
年份板块
- 2021年
- 4,174.00 -2.16%
- 2020年
- 6,594.00 0.00%
- 2019年
- 7,370.00 0.00%
- 2018年
- 9,342.00 0.00%
- 2017年
- 12,305.00 0.00%
- 2016年
- 13,943.00 0.00%
- 2015年
- 17,388.00 0.00%
- 2014年
- 16,774.00 0.00%
- 2013年
- 11,094.00 0.00%
- 2012年
- 17,180.00 0.00%
- 2011年
- 16,396.00 0.00%
- 2010年
- 14,692.00 0.00%
- 2009年
- 16,076.00 0.00%
- 2008年
- 14,232.00 0.00%
- 2007年
- 14,027.00 0.00%
- 2006年
- 14,701.00 -0.15%
- 2005年
- 19,969.00 0.00%
- 2004年
- 534.00 -1.84%
- 2003年
- 20,958.00 0.00%
- 2002年
- 19,691.00 0.00%
- 2001年
- 14,327.00 0.00%
- 2024年
- 5,413.00 -0.02%
- 2023年
- 5,765.00 0.00%
- 2022年
- 2,274.00 -0.04%
- 2000年
- 24,480.00 0.00%
年份板块(范围)
- 新茶
- 13,695.00 -0.05%
- 中期茶
- 15,766.00 -0.04%
- 改制前
- 8,829.00 -0.39%
今日价格变化分析
展示当日价格变动较明显的茶品样本。
| 茶品 | 品牌 | 今日参考价 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2501 班章四星孔雀(散提) | 大益 | ¥5.20万/提 | +2.00% |
| 2501 班章四星孔雀(散提) | 大益 | ¥5.50万/提 | +1.90% |
| 2501 班章四星孔雀 | 大益 | ¥32.10万/件 | +1.60% |
| 2501 班章四星孔雀 | 大益 | ¥33.50万/件 | +1.50% |
| 2501 班章四星孔雀 | 大益 | ¥33.00万/件 | +1.50% |
| 2501 班章四星孔雀(散提) | 大益 | ¥5.28万/提 | +1.50% |
| 2501 班章四星孔雀 | 大益 | ¥31.60万/件 | +1.30% |
| 2501 班章四星孔雀 | 大益 | ¥32.50万/件 | +1.20% |
| 2501 班章四星孔雀(散提) | 大益 | ¥5.56万/提 | +1.10% |
| 2501 班章四星孔雀(散提) | 大益 | ¥5.40万/提 | +1.10% |
今日热门茶品
按市场关注度综合排序,展示本日报覆盖的热门样本。
| 茶品 | 品牌 | 年份 | 规格 | 参考价 | 涨跌幅 | 热度 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2501 金大益 | 大益 | 2026年 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥2.36万/件 | -1.70% | 26551 |
| 2501 班章四星孔雀 | 大益 | 2025年 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥33.50万/件 | +1.50% | 25969 |
| 2601 玫瑰大益 | 大益 | 2026年 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥1.13万/件 | -5.80% | 19879 |
| 2501 班章四星孔雀(散提) | 大益 | 2025年 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥5.56万/提 | +1.10% | 16470 |
| 2501 7542套装 | 大益 | 2025年 | 357克/片 7片/提 6提/件 1 件+5kg 大饼/套 | ¥1.25万/套 | +13.60% | 13101 |
| 2501 7542 5千克 | 大益 | 2025年 | 5千克/片 | ¥4,300/片 | -2.30% | 4562 |
| 2025 超珍藏 | 文源 | 2025年 | 400克/片 7片/提 | ¥1.35万/提 | +3.10% | 1009 |
| 2024 布朗特制青饼 | 文源 | 2024年 | 357克/片 7片/提 | ¥2,600/提 | -7.10% | 887 |
| 2023 珍藏·四印章 | 文源 | 2023年 | 500克/片 5片/提 | ¥3.60万/提 | -5.30% | 811 |
| 2301 百战荣归 | 大益 | 2023年 | 357克/片 7片/提 | ¥4,200/提 | 0.00% | 805 |
| 2301 百炼成金(礼盒) | 大益 | 2023年 | 357克/片 | ¥1,999/片 | 0.00% | 800 |
| 2301 百战荣归(礼盒) | 大益 | 2023年 | 357克/片 | ¥599/片 | 0.00% | 799 |
| 2023 班章孔雀青饼 | 今大福 | 2023年 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥1.80万/件 | -7.70% | 783 |
| 101 金大益青饼 | 大益 | 2011年 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥6.80万/件 | -8.10% | 519 |
| 2501 7542 | 大益 | 2025年 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥8,700/件 | +8.80% | 492 |
| 2001年 红大益简体云7542 | 大益 | 2001年 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥37.00万/件 | -2.60% | 416 |
| 2201 大宴班章 | 斗记 | 2022年 | 357克/片 7片/提 4提/件 | —/提 | 0.00% | 335 |
| 2022 班章特制青饼(二零零四原料) | 今大福 | 2022年 | 400克/片 7片/提 | ¥2.20万/提 | -17.00% | 332 |
| 2022 布朗孔雀 | 今大福 | 2022年 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥1.35万/件 | +8.00% | 302 |
| 1801 七星千羽孔雀 | 大益 | 2018年 | 357克/片 7片/提 6提/件(竹筐) | ¥10.00万/件 | -4.80% | 286 |
| 501 7542白布条 | 大益 | 2005年 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥48.00万/件 | -4.00% | 270 |
| 2401 陆羽宗师 | 大益 | 2024年 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥6.80万/件 | -1.40% | 258 |
| 2201 虎虎生威 | 斗记 | 2022年 | 400克/片 7片/提 4提/件 | —/提 | 0.00% | 228 |
| 2201 精品孔雀 | 大益 | 2022年 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥4.30万/件 | -2.30% | 221 |
| 1701 轩辕号 | 大益 | 2017年 | 357克/片 7片/提 6提/件(竹筐) | ¥31.00万/件 | -4.60% | 207 |
| 威震山河·虎饼 | 东卓 | 2022年 | 357克/片 7片/提 4提/件 | ¥1.10万/件 | +22.20% | 201 |
| 2001 春秋大义 | 大益 | 2020年 | 357克/片 7片/提 | ¥2.20万/提 | +4.80% | 178 |
| 2023 班章五星大白菜青饼(散提) | 今大福 | 2023年 | 400克/片 7片/提 | ¥1.25万/提 | -3.80% | 168 |
| 1401 勐海孔雀 | 大益 | 2014年 | 357克/片 7片/提(竹壳) 6提/件(纸箱) | ¥2.55万/件 | +2.00% | 141 |
| 1701 金大益 | 大益 | 2017年 | 357克/片 7片/提 6提/件(竹筐) | ¥5.80万/件 | -7.90% | 135 |
| 97 水蓝印7542 | 大益 | 1997年 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥470.00万/件 | +1.10% | 133 |
| 2003年 班章六星孔雀青饼(散提) | 大益 | 2003年 | 400克/片 7片/提 | ¥295.00万/提 | -4.80% | 130 |
| 2101 仓颉号 | 大益 | 2021年 | 357克/片 7片/提 | ¥5.00万/提 | +4.20% | 124 |
| 2601 英雄骏马 | 大益 | 2026年 | 1000克/片 5片/件 | ¥6,000/件 | 0.00% | 122 |
| 1301 早春乔木圆茶 | 大益 | 2013年 | 357克/片 7片/提(竹壳) 6提/件(纸箱) | ¥1.80万/件 | +5.90% | 118 |
| 1901 高山韵象(生) | 大益 | 2019年 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥2.20万/件 | +0.90% | 101 |
| 1601 珍藏孔雀 | 大益 | 2016年 | 357克/片 7片/提(竹壳) 6提/件(竹筐) | ¥6.30万/件 | -10.00% | 100 |
| 2101 力开天地 | 大益 | 2021年 | 357克/片 7片/提 | ¥1.10万/提 | -8.30% | 99 |
| 2001 洞天福地 | 大益 | 2020年 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥2.80万/件 | -5.10% | 96 |
| 2021 万川一月 | 雨林 | 2021年 | 357克/片 5片/提 2提/件 | ¥2.50万/件 | -10.70% | 94 |
| 2022 易武八八青 | 中茶 | 2022年 | 357克/片 7片/提 4提/件 | ¥8,800/件 | -16.20% | 93 |
| 2021 天禄石渠 | 雨林 | 2021年 | 357克/片 5片/提 2提/件 | ¥4.00万/件 | -2.40% | 87 |
| 201 岩韵 | 大益 | 2012年 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥4.20万/件 | -9.70% | 86 |
| 1601 山韵 | 大益 | 2016年 | 357克/片 7片/提(竹壳) 6提/件(竹筐) | ¥1.80万/件 | -5.30% | 82 |
| 2020 朗月中天 | 雨林 | 2020年 | 357克/片 10片/件 | ¥1.90万/件 | -5.00% | 81 |
| 2024 无双 | 合智汇 | 2024年 | 357克/片 5片/提 | ¥4,550/提 | -3.20% | 80 |
| 雨林2021年雨林档案·老班章 | 雨林 | 2021年 | 357克/片 5片/提 2提/件 | ¥1.55万/件 | -3.10% | 79 |
| 2001 7542 | 大益 | 2020年 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥1.80万/件 | -5.30% | 79 |
| 2001 群峰之上 | 大益 | 2020年 | 357克/片 7片/提 | ¥6.80万/提 | -2.90% | 77 |
| 301 金大益5号青饼 | 大益 | 2003年 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥110.00万/件 | -8.30% | 76 |
| 2021 紫电清霜 | 雨林 | 2021年 | 357克/片 5片/提 2提/件 | ¥1.85万/件 | -5.10% | 74 |
| 1901 国宝贡 | 大益 | 2019年 | 357克/片 7片/提 | ¥9,500/提 | +2.20% | 72 |
| 501 勐海孔雀饼茶 | 大益 | 2005年 | 400克/片 7片/提 12提/件 | ¥198.00万/件 | +1.50% | 72 |
| 2101 金色韵象 | 大益 | 2021年 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥1.90万/件 | -9.50% | 71 |
| 2004年 班章茶王青饼(散提) | 大益 | 2004年 | 500克/片 7片/提 | ¥55.00万/提 | +3.80% | 70 |
| 501 金色韵象 绿色版 | 大益 | 2005年 | 400克/片 7片/提 10提/件 | ¥58.00万/件 | -3.30% | 70 |
| 2023 良源号 | 文源 | 2023年 | 400克/片 7片/提 | ¥4.70万/提 | -6.00% | 67 |
| 2401 乔木老树 | 大益 | 2024年 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥8,000/件 | -5.90% | 66 |
| 2201 银大益 | 大益 | 2022年 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥7,500/件 | +18.10% | 66 |
| 2101 7552 | 大益 | 2021年 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥2,500/件 | +4.20% | 65 |
| 88青饼 | 大益 | 1988年 | 357克/片 7片/提 | ¥80.00万/提 | -9.10% | 65 |
| 1401 英雄骏马 | 大益 | 2014年 | 357克/片 7片/提(纸袋) 4提/件(纸箱) | ¥5,500/件 | +14.60% | 64 |
| 801 五彩孔雀 | 大益 | 2008年 | 400克/片 5片/提 6提/件 | ¥2.50万/件 | -10.70% | 63 |
| 2006年 7542 | 大益 | 2006年 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥2.50万/件 | -7.40% | 63 |
| 2003年 紫大益7542 | 大益 | 2003年 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥31.00万/件 | -3.10% | 62 |
| 2023 珍藏孔雀 | 合智汇 | 2023年 | 357克/片 7片/提 | ¥5,200/提 | -5.50% | 61 |
| 201 龙印 | 大益 | 2012年 | 357克/片 7片/盒 6盒/件 | ¥3.00万/件 | -11.80% | 60 |
| 1901 7542 | 大益 | 2019年 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥1.10万/件 | +15.80% | 59 |
| 901 7542 | 大益 | 2009年 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥3.80万/件 | -9.50% | 57 |
| 97 水蓝印7572 | 大益 | 1997年 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥48.00万/件 | +14.30% | 56 |
| 301 易武正山野生茶特级品(绿大树) | 大益 | 2003年 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥56.00万/件 | -3.40% | 56 |
| 1301 金色韵象 | 大益 | 2013年 | 357克/片 7片/提(竹壳) 4提/件(纸箱) | ¥5,800/件 | +5.50% | 54 |
| 701 7542 | 大益 | 2007年 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥2.55万/件 | -3.80% | 54 |
| 201 班章特制精品青饼(散提) | 大益 | 2002年 | 357克/片 7片/提 | ¥27.00万/提 | +3.80% | 53 |
| 1501 7742 | 大益 | 2015年 | 357克/片 7片/提(竹壳) 6提/件(竹筐) | ¥9,000/件 | -9.10% | 53 |
| 601 布朗孔雀饼茶 | 大益 | 2006年 | 400克/片 7片/提 12提/件 | ¥35.00万/件 | -10.30% | 52 |
| 1801 七星千羽孔雀(散提) | 大益 | 2018年 | 357克/片 7片/提 6提/件(竹筐) | ¥2.50万/提 | -3.80% | 51 |
| 301 银大益 | 大益 | 2003年 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥122.00万/件 | -2.40% | 50 |
| 2401 和韵天下 | 大益 | 2024年 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥6,800/件 | -9.30% | 49 |
| 2022 麒麟号青饼 | 东卓 | 2022年 | 357克/片 7片/提 1提/件 | ¥1.20万/件 | 0.00% | 49 |
| 2501 绿色生态青砖 | 大益 | 2025年 | 1000克/砖 12砖/件 | ¥1.80万/件 | -7.70% | 48 |
| 2401 龙腾盛世 | 大益 | 2024年 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥6,000/件 | -7.70% | 48 |
| 1992年 普洱方茶(92方砖) | 大益 | 1992年 | 100克/片 | ¥1.90万/片 | 0.00% | 48 |
| 1501 紫大益 | 大益 | 2015年 | 357克/片 7片/提(竹壳) 6提/件(竹筐) | ¥1.60万/件 | +3.20% | 48 |
| 1301 高山韵象 | 大益 | 2013年 | 357克/片 7片/提(纸袋+纸盒) 4提/件(纸箱) | ¥6,800/件 | -9.30% | 47 |
| 603 0622 | 大益 | 2006年 | 400克/片 7片/提 12提/件 | ¥2.80万/件 | -6.70% | 47 |
| 201 班章茶王青饼(散提) | 大益 | 2002年 | 357克/片 7片/提(竹壳) | ¥37.00万/提 | -7.50% | 46 |
| 201 金色韵象 | 大益 | 2012年 | 357克/片 7片/提(竹壳) 6提/件(纸箱) | ¥6.60万/件 | -2.90% | 46 |
| 2003年 大2易武正山野生茶特级品 | 大益 | 2003年 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥195.00万/件 | -2.50% | 46 |
| 2201 瑞虎呈祥 | 大益 | 2022年 | 357克/片 7片/提 | ¥6,800/提 | +9.70% | 45 |
| 2004年 班章精品青饼(散提) | 大益 | 2004年 | 357克/片 7片/提 | ¥21.00万/提 | +7.70% | 44 |
| 201 布朗孔雀 | 大益 | 2012年 | 357克/片 7片/盒 4盒/件 | ¥12.50万/件 | -3.80% | 44 |
| 2003年 班章四星青饼(散提) | 大益 | 2003年 | 400克/片 7片/提 | ¥46.00万/提 | +9.50% | 43 |
| 1801 云起 | 大益 | 2018年 | 357克/片 7片/提(竹壳) 4提/件(竹筐) | ¥9,000/件 | -10.00% | 43 |
| 201 银大益 | 大益 | 2012年 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥1.60万/件 | -4.20% | 43 |
| 2004年 7542 | 大益 | 2004年 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥18.00万/件 | -5.30% | 43 |
| 501 乌金号圆茶 | 大益 | 2005年 | 400克/片 7片/提 12提/件 | ¥120.00万/件 | -4.00% | 43 |
| 2004年 班章生态茶(散提) | 大益 | 2004年 | 357克/片 7片/提 | ¥16.00万/提 | -11.10% | 42 |
| 2003年 班章四星孔雀青饼(散提) | 大益 | 2003年 | 357克/片 7片/提 | ¥85.00万/提 | -5.60% | 42 |
| 602 布朗孔雀 | 大益 | 2006年 | 400克/片 7片/提 12提/件 | ¥68.00万/件 | -8.10% | 42 |
市场供需分析
按找茶需求与出茶供给分别排序,呈现当日关注较高的交易线索。
找茶需求 TOP12
- 501 金色韵象 绿色版参考 ¥580000
- 08年 7542参考 ¥9200
- 1701 金大益参考 ¥58000
- 2501 金大益参考 ¥23600
- 2401 陆羽宗师参考 ¥68000
- 2501 班章四星孔雀(散提)参考 ¥55600
- 2501 班章四星孔雀参考 ¥335000
- 2009 茶王青饼参考 ¥270000
- 2009 顶级珍藏青饼参考 ¥355000
- 2009年 茶王青饼3000克参考 ¥28000
- 2009 四星青饼参考 ¥62000
- 2009年 珍品青饼参考 ¥70000
出茶供给 TOP12
- 1601 珍藏孔雀参考 ¥45000
- 2501 金大益参考 ¥23600
- 1601 老茶头参考 ¥3900
- 1601 高山韵象(生)参考 ¥14500
- 1601 六六大顺熟砖参考 ¥2300
- 1601 8582参考 ¥5500
- 2001年 中茶绿印简体云7542参考 ¥6500
- 1301 7542(新版)参考 ¥4000
- 901 7542参考 ¥35000
- 901 孔雀沱茶参考 ¥32000
- 101 金大益青饼参考 ¥60000
- 201 布朗孔雀参考 ¥95000
免责声明
行情、参考价、指数和涨跌幅用于市场观察,实际成交会受品相、仓储、批次、数量、付款方式和供需关系影响。
