
勐库戎氏
勐库戎氏价格行情、品牌历史、代表系列、茶品目录、行情样本、相关百科、认证茶商、资料来源。
- 所属企业
- 云南双江勐库茶叶有限责任公司
- 代表产品数
- 41款
云南双江勐库茶叶有限责任公司(简称:勐库戎氏)始于1935年,是一家三代传承的制茶世家,诞生于世界茶源地勐库大叶种的故乡双江县,是一二三融合发展的农业产业化重点龙头企业,多次入选“中国茶业百强企业”,是中国茶业十佳企业品牌,云南省普洱茶十大影响力企业,拥有联合国粮农组织有机茶示范基地。
品牌茶品
| 茶品 | 年份 | 规格 | 形态 | 工艺 | 关注人数 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 2022年 | 357克/片 | — | 生茶 | 501 | |
![]() | 2008年 | 1000g/盒 | — | 熟茶 | 508 | |
![]() | 2005年 | 400克/片 | — | 熟茶 | 506 | |
![]() | 2011年 | 300克/片 | — | 生茶 | 508 | |
![]() | 2012年 | 1000g/片 | — | 生茶 | 511 | |
![]() | 2021年 | 500克 | — | 熟茶 | 501 | |
![]() | 2021年 | 500克/片 | — | 生茶 | 507 | |
![]() | 2021年 | 357克/片 | — | 白茶 | 499 | |
![]() | 2021年 | 300克/盒 | — | 生茶 | 504 | |
![]() | 2021年 | 357克/片 | — | 熟茶 | 508 | |
![]() | 2008年 | 400克/片 | — | 生茶 | 506 | |
![]() | 2022年 | 357克/片 | — | 生茶 | 506 | |
![]() | 2023年 | 357克/片 | — | 生茶 | 508 | |
![]() | 2022年 | 1000克/片 | — | 生茶 | 503 | |
![]() | 2022年 | 200克/片 | — | 生茶 | 509 |















