今大福
查看今大福的企业资料、品牌历史、代表产品、行情数据及相关认证茶商。
- 所属企业
- 今大福生态茶业有限公司
- 创立时间
- 2000年
- 代表产品数
- 312款
- 更新时间
今大福生态茶业有限公司是由茶人何宝强先生成立于2012年,总部设于云南西双版纳州勐海镇,是集茶叶种植、生产加工、销售为一体,专注做高端普洱茶品牌的企业。 目前,主要产品系列有:第二代大白菜系列、孔雀系列、大印藏、金熹、大金九等产品。 公司成立以来,以“让世界认识地道普洱茶”为使命,坚持用传统的方式手工制茶,坚守“生态、品质、健康”的制茶理念,将最古老最生态的班章产区的茶叶服务于消费者。
品牌茶品行情
| 茶品 | 年份 | 规格 | 参考价 | 涨跌幅 | 找茶数 | 出茶数 | 关注人数 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 2012年 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥4.30万/件 | -4.40% | 7 | 0 | 544 | |
![]() | 2013年 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥95.00万/件 | -2.10% | 10 | 0 | 528 | |
![]() | 2013年 | 400克/片 7片/提 6提/件 | ¥21.50万/件 | -2.30% | 8 | 0 | 636 | |
![]() | 2013年 | 400克/片 7片/提 6提/件 | ¥6.00万/件 | -3.20% | 6 | 0 | 770 | |
![]() | 2013年 | 1000克/砖 12砖/件 | ¥3.25万/件 | -7.10% | 2 | 1 | 583 | |
![]() | 2013年 | 400克/片 7片/提 6提/件 | ¥26.00万/件 | -3.70% | 2 | 0 | 801 | |
![]() | 2013年 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥1.25万/件 | +4.20% | 3 | 0 | 516 | |
![]() | 2014年 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥8.50万/件 | -2.30% | 7 | 0 | 530 | |
![]() | 2014年 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥1.25万/件 | +8.70% | 7 | 1 | 607 | |
![]() | 2014年 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥1.25万/件 | -1.60% | 4 | 2 | 526 | |
![]() | 2014年 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥5.80万/件 | -3.30% | 6 | 0 | 523 | |
![]() | 2014年 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥8,500/件 | -5.60% | 3 | 0 | 611 | |
![]() | 2015年 | 1000克/砖 12砖/件 | ¥10.00万/件 | -6.50% | 3 | 0 | 524 | |
![]() | 2016年 | 100克/砖 4砖/盒 5盒/提 4提/件 | ¥5.80万/件 | -6.50% | 3 | 0 | 523 | |
![]() | 2016年 | 400克/片 5片/提 4提/件 | ¥3.10万/件 | -11.40% | 4 | 0 | 515 |
经营该品牌的茶商
展示服务标签包含今大福的认证商家公开资料。
















