
今大福
今大福价格行情、品牌历史、代表系列、茶品目录、行情样本、相关百科、认证茶商、资料来源。
- 所属企业
- 今大福生态茶业有限公司
- 创立时间
- 2000年
- 代表产品数
- 312款
今大福生态茶业有限公司是由茶人何宝强先生成立于2012年,总部设于云南西双版纳州勐海镇,是集茶叶种植、生产加工、销售为一体,专注做高端普洱茶品牌的企业。 目前,主要产品系列有:第二代大白菜系列、孔雀系列、大印藏、金熹、大金九等产品。 公司成立以来,以“让世界认识地道普洱茶”为使命,坚持用传统的方式手工制茶,坚守“生态、品质、健康”的制茶理念,将最古老最生态的班章产区的茶叶服务于消费者。
品牌茶品行情
| 茶品 | 年份 | 规格 | 参考价 | 涨跌额 | 涨跌幅 | 找茶数 | 出茶数 | 关注人数 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 2023年 | 50克/罐 2罐/盒 12盒/件 | — | — | +0.00% | 3 | 0 | 519 | |
![]() | 2018年 | 357克/片 | — | — | +0.00% | 2 | 0 | 511 | |
![]() | 2022年 | 500克/支 9支/件 | — | — | +0.00% | 2 | 0 | 513 | |
![]() | 2022年 | 500克/盒 9盒/件 | — | — | +0.00% | 2 | 0 | 521 | |
![]() | 2022年 | 500克/盒 12盒/件 | — | — | +0.00% | 2 | 0 | 526 | |
![]() | 2022年 | 250克/沱 4沱/盒 8盒/件 | ¥1.20万/件 | −¥288 | -2.40% | 6 | 0 | 589 | |
![]() | 2022年 | 400克/片 7片/提 2提/件 | ¥2.00万/件 | −¥2,600 | -13.00% | 7 | 0 | 557 | |
![]() | 2022年 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥5,000/件 | +¥320 | +6.40% | 5 | 0 | 1236 | |
![]() | 2022年 | 357克/片 7片/提 | ¥2,700/提 | −¥97 | -3.60% | 3 | 0 | 1138 | |
![]() | 2021年 | 100克/罐 12罐/件 | ¥6,960/件 | ¥0 | +0.00% | 2 | 0 | 516 | |
![]() | 2021年 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥5,000/件 | +¥555 | +11.10% | 4 | 0 | 530 | |
![]() | 2018年 | 500克/片 5片/提 6提/件 | ¥1.15万/件 | −¥483 | -4.20% | 3 | 0 | 510 | |
![]() | 2012年 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥15.50万/件 | −¥58,900 | -38.00% | 8 | 0 | 568 | |
![]() | 2012年 | 1000克/砖 12砖/件 | ¥7.00万/件 | −¥7,210 | -10.30% | 7 | 0 | 930 | |
![]() | 2012年 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥6.00万/件 | −¥960 | -1.60% | 7 | 0 | 533 |
经营该品牌的茶商
展示服务标签包含今大福的认证商家公开资料。















