
今大福
今大福价格行情、品牌历史、代表系列、茶品目录、行情样本、相关百科、认证茶商、资料来源。
- 所属企业
- 今大福生态茶业有限公司
- 创立时间
- 2000年
- 代表产品数
- 312款
今大福生态茶业有限公司是由茶人何宝强先生成立于2012年,总部设于云南西双版纳州勐海镇,是集茶叶种植、生产加工、销售为一体,专注做高端普洱茶品牌的企业。 目前,主要产品系列有:第二代大白菜系列、孔雀系列、大印藏、金熹、大金九等产品。 公司成立以来,以“让世界认识地道普洱茶”为使命,坚持用传统的方式手工制茶,坚守“生态、品质、健康”的制茶理念,将最古老最生态的班章产区的茶叶服务于消费者。
品牌茶品行情
| 茶品 | 年份 | 规格 | 参考价 | 涨跌额 | 涨跌幅 | 找茶数 | 出茶数 | 关注人数 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 2016年 | 400克/片 5片/提 4提/件 | ¥6.20万/件 | −¥992 | -1.60% | 5 | 0 | 588 | |
![]() | 2016年 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥6.80万/件 | −¥6,324 | -9.30% | 5 | 0 | 533 | |
![]() | 2016年 | 500克/砖 20砖/件 | ¥3.10万/件 | +¥1,023 | +3.30% | 1 | 0 | 510 | |
![]() | 2016年 | 1000克/支 12支/件 | ¥6.90万/件 | −¥1,932 | -2.80% | 3 | 0 | 613 | |
![]() | 2016年 | 2500克/袋 2袋/件 | ¥3,300/件 | −¥96 | -2.90% | 2 | 0 | 810 | |
![]() | 2016年 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥7,500/件 | +¥1,155 | +15.40% | 2 | 0 | 586 | |
![]() | 2016年 | 250克/砖 10砖/盒 4盒/件 | ¥8,200/件 | +¥1,402 | +17.10% | 1 | 0 | 514 | |
![]() | 2016年 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥1.70万/件 | +¥510 | +3.00% | 5 | 0 | 667 | |
![]() | 2016年 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥9,000/件 | −¥900 | -10.00% | 2 | 0 | 508 | |
![]() | 2016年 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥1.20万/件 | +¥516 | +4.30% | 4 | 0 | 514 | |
![]() | 2016年 | 250克/砖 2砖/盒 20盒/件 | ¥1.07万/件 | −¥289 | -2.70% | 2 | 0 | 532 | |
![]() | 2016年 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥1.05万/件 | −¥472 | -4.50% | 1 | 0 | 628 | |
![]() | 2016年 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥2.30万/件 | +¥3,450 | +15.00% | 2 | 0 | 515 | |
![]() | 2016年 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥1.25万/件 | −¥475 | -3.80% | 1 | 0 | 504 | |
![]() | 2016年 | 1000克/片 2片/盒 6盒/件 | ¥6.70万/件 | −¥1,005 | -1.50% | 3 | 0 | 521 |
经营该品牌的茶商
展示服务标签包含今大福的认证商家公开资料。















