
今大福
今大福价格行情、品牌历史、代表系列、茶品目录、行情样本、相关百科、认证茶商、资料来源。
- 所属企业
- 今大福生态茶业有限公司
- 创立时间
- 2000年
- 代表产品数
- 312款
今大福生态茶业有限公司是由茶人何宝强先生成立于2012年,总部设于云南西双版纳州勐海镇,是集茶叶种植、生产加工、销售为一体,专注做高端普洱茶品牌的企业。 目前,主要产品系列有:第二代大白菜系列、孔雀系列、大印藏、金熹、大金九等产品。 公司成立以来,以“让世界认识地道普洱茶”为使命,坚持用传统的方式手工制茶,坚守“生态、品质、健康”的制茶理念,将最古老最生态的班章产区的茶叶服务于消费者。
品牌茶品行情
| 茶品 | 年份 | 规格 | 参考价 | 涨跌额 | 涨跌幅 | 找茶数 | 出茶数 | 关注人数 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 2015年 | 500克/箩 24箩/件 | ¥1.50万/件 | −¥480 | -3.20% | 1 | 0 | 808 | |
![]() | 2015年 | 1000克/片 2片/盒 6盒/件 | ¥16.20万/件 | −¥5,832 | -3.60% | 3 | 0 | 522 | |
![]() | 2015年 | 1000克/片 2片/盒 6盒/件 | ¥6.50万/件 | +¥2,080 | +3.20% | 3 | 0 | 527 | |
![]() | 2015年 | 1000克/片 2片/盒 6盒/件 | ¥4.30万/件 | −¥989 | -2.30% | 4 | 0 | 518 | |
![]() | 2015年 | 1000克/支 | ¥5,600/片 | −¥190 | -3.40% | 2 | 0 | 519 | |
![]() | 2015年 | 250克/片 5片/ 箩 8箩/件 | ¥3.10万/件 | −¥961 | -3.10% | 3 | 0 | 827 | |
![]() | 2015年 | 250克/片 5片/ 箩 8箩/件 | ¥2.20万/件 | −¥1,826 | -8.30% | 3 | 0 | 536 | |
![]() | 2015年 | 1000克/沱 12沱/件 | ¥9.00万/件 | +¥11,250 | +12.50% | 4 | 0 | 566 | |
![]() | 2015年 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥1.10万/件 | −¥473 | -4.30% | 3 | 0 | 537 | |
![]() | 2015年 | 1000克/盒 12盒/件 | ¥3,500/件 | +¥214 | +6.10% | 2 | 0 | 519 | |
![]() | 2015年 | 500克/箩 24箩/件 | ¥1.35万/件 | −¥297 | -2.20% | 1 | 0 | 508 | |
![]() | 2016年 | 400克/片 7片/提 6提/件 | ¥11.00万/件 | −¥9,130 | -8.30% | 6 | 0 | 521 | |
![]() | 2016年 | 100克/砖 4砖/盒 5盒/提 4提/件 | ¥5.80万/件 | −¥3,770 | -6.50% | 4 | 0 | 523 | |
![]() | 2016年 | 400克/片 5片/提 4提/件 | ¥3.10万/件 | −¥3,534 | -11.40% | 5 | 0 | 515 | |
![]() | 2016年 | 400克/片 7片/提 6提/件 | ¥6.60万/件 | −¥990 | -1.50% | 5 | 0 | 511 |
经营该品牌的茶商
展示服务标签包含今大福的认证商家公开资料。















