
双陈普洱
双陈普洱价格行情、品牌历史、代表系列、茶品目录、行情样本、相关百科、认证茶商、资料来源。
- 所属企业
- 东莞市春福润茶叶有限公司
- 代表产品数
- 176款
双陈是东莞市春福润茶叶有限公司旗下的高端成品普洱茶品牌,创始于1995年,集普洱茶生产、仓储、销售、研发与一体,已有22年历史。双陈在云南有6大选料基地,自建勐海春福润茶厂,普洱茶专业仓储面价超13万平米,拥有400余款干仓老茶资源,在全国各重点省市有近百家体验店。
品牌茶品
| 茶品 | 年份 | 规格 | 形态 | 工艺 | 关注人数 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 2014年 | 400克/片 7片/提 | — | 生茶 | 511 | |
![]() | 2014年 | 400克/片 7片/提 | — | 生茶 | 500 | |
![]() | 2014年 | 400克/片 7片/提 | — | 生茶 | 502 | |
![]() | 2013年 | 400克/片 7片/提 14片/件 | — | 熟茶 | 502 | |
![]() | 2013年 | 400克/片 14片/提 | — | 熟茶 | 504 | |
![]() | 2013年 | 357克/片 7片/提 | — | 生茶 | 505 | |
![]() | 2013年 | 400克/片 7片/提 14片/件 | — | 生茶 | 503 | |
![]() | 2013年 | 400克/片 14片/件 | — | 生茶 | 511 | |
![]() | 2013年 | 400克/片 42片/件 | — | 生茶 | 501 | |
![]() | 2013年 | 357克/片 42片/件 | — | 生茶 | 513 | |
![]() | 2013年 | 357克/片 42片/件 | — | 生茶 | 505 | |
![]() | 2012年 | 400克/片 14片/件 | — | 熟茶 | 513 | |
![]() | 2012年 | 357克/片 42片/件 | — | 熟茶 | 516 | |
![]() | 2012年 | 357克/片 42片/件 | — | 生茶 | 510 | |
![]() | 2012年 | 400克/片 14片/件 | — | 生茶 | 499 |















