
双陈普洱
双陈普洱价格行情、品牌历史、代表系列、茶品目录、行情样本、相关百科、认证茶商、资料来源。
- 所属企业
- 东莞市春福润茶叶有限公司
- 代表产品数
- 176款
双陈是东莞市春福润茶叶有限公司旗下的高端成品普洱茶品牌,创始于1995年,集普洱茶生产、仓储、销售、研发与一体,已有22年历史。双陈在云南有6大选料基地,自建勐海春福润茶厂,普洱茶专业仓储面价超13万平米,拥有400余款干仓老茶资源,在全国各重点省市有近百家体验店。
品牌茶品
| 茶品 | 年份 | 规格 | 形态 | 工艺 | 关注人数 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 2020年 | 4克/粒 80克/罐 | — | 熟茶 | 509 | |
![]() | 2020年 | 4克/粒 80克/罐 | — | 生茶 | 499 | |
![]() | 2020年 | 50克/罐 | — | 熟茶 | 514 | |
![]() | 2020年 | 50克/罐 | — | 生茶 | 512 | |
![]() | 2020年 | 50克/罐 | — | 生茶 | 507 | |
![]() | 2020年 | 357克/片 | — | 生茶 | 504 | |
![]() | 2020年 | 100克/片 1片/套 30套/件 | — | 生茶 | 505 | |
![]() | 2020年 | 100克/片 1片/套 30套/件 | — | 熟茶 | 503 | |
![]() | 2020年 | 500克/个 24个/件 | — | 生茶 | 505 | |
![]() | 2020年 | 200克/片 20片/件 | — | 熟茶 | 501 | |
![]() | 2020年 | 200克/片 20片/件 | — | 生茶 | 517 | |
![]() | 2020年 | 357克/片 14片/套 | — | 熟茶 | 508 | |
![]() | 2020年 | 357克/片 14片/套 | — | 生茶 | 509 | |
![]() | 2020年 | 50克生茶*1罐+50克熟茶*1罐+龙泉青瓷1套(220ml*1壶+45ml*3杯) 6套/件 | — | 普洱茶 | 502 | |
![]() | 2020年 | 40克生茶*1罐+40克熟茶*1罐+「福」紫砂罐*1+「禄」紫砂罐*1 5套/件 | — | 普洱茶 | 500 |















