
2021 中茶六星孔雀班章
品牌:中茶 年份:2021年 批次:2021批
规格:100克/砖 4砖/套 2套/提 4提/件 工艺:生茶 产区:班章
按品牌、年份、批次、规格和茶类查询茶品资料、参考价格及相关鉴定信息。
| 茶品 | 品牌 | 规格 | 涨跌额 | 找茶数 | 出茶数 | 关注人数 | 更新时间 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 中茶 | 2021年 | 100克/砖 4砖/套 2套/提 4提/件 | ¥8,200/件 | ¥0 | +0% | 0 | 0 | 514 | |
![]() | 中茶 | 2007年 | — | ¥3,350/件 | ¥0 | +0% | 1 | 0 | 510 | |
![]() | 中茶 | 2007年 | — | ¥3,800/件 | ¥0 | +0% | 0 | 0 | 506 | |
![]() | 中茶 | 2006年 | — | ¥5,000/件 | ¥0 | +0% | 0 | 0 | 504 | |
![]() | 中茶 | 2007年 | — | ¥4,000/件 | ¥0 | +0% | 0 | 0 | 519 | |
![]() | 中茶 | 2004年 | — | ¥1.50万/片 | ¥0 | +0% | 2 | 0 | 545 | |
![]() | 中茶 | 2021年 | 357克/片 5片/提 1提/盒 2盒/件 | ¥2.10万/件 | ¥0 | +0% | 1 | 0 | 508 | |
![]() | 中茶 | 2005年 | — | ¥10.00万/件 | ¥0 | +0% | 3 | 0 | 513 | |
![]() | 中茶 | 1997年 | 500克/砖 | ¥2.50万/砖 | ¥0 | +0% | 5 | 2 | 515 | |
![]() | 中茶 | 2021年 | 357克/片 7片/提 | ¥3.00万/提 | ¥0 | +0% | 0 | 0 | 513 | |
![]() | 中茶 | 2004年 | 500克/片 | ¥1.85万/片 | −¥1,221 | -6.6% | 2 | 0 | 503 | |
![]() | 中茶 | 2004年 | 500克/片 | ¥3,500/片 | ¥0 | +0% | 2 | 0 | 519 | |
![]() | 中茶 | 2007年 | — | ¥3,000/件 | ¥0 | +0% | 0 | 0 | 517 | |
![]() | 中茶 | 2003年 | — | ¥800/片 | −¥160 | -20% | 2 | 0 | 520 | |
![]() | 中茶 | 2022年 | 357克/片 7片/提 4提/件 | ¥2.10万/件 | ¥0 | +0% | 0 | 0 | 504 | |
![]() | 中茶 | 2004年 | — | ¥3.50万/件 | +¥1,015 | +2.9% | 1 | 0 | 512 | |
![]() | 中茶 | 2004年 | — | ¥2.00万/件 | ¥0 | +0% | 1 | 0 | 516 | |
![]() | 中茶 | 2021年 | 8克/片 7片/罐 3罐/盒 | ¥388/盒 | ¥0 | +0% | 1 | 0 | 509 | |
![]() | 中茶 | 2006年 | — | ¥5,500/件 | ¥0 | +0% | 0 | 0 | 517 | |
![]() | 中茶 | 2017年 | — | ¥9,000/件 | ¥0 | +0% | 0 | 0 | 512 |

品牌:中茶 年份:2021年 批次:2021批
规格:100克/砖 4砖/套 2套/提 4提/件 工艺:生茶 产区:班章














品牌:中茶 年份:2022年 批次:2022批
规格:357克/片 7片/提 4提/件 工艺:生茶 产区:班章




