
茶叶产品库:查询品牌、年份、批次、价格与鉴定资料
按品牌、年份、批次、规格和茶类查询茶品资料、参考价格及相关鉴定信息。
茶品库数据摘要
- 茶品数量
- 30000+款
- 价格采集累计
- 181,843次
品牌入口
全部品牌| 茶品 | 品牌 | 规格 | 涨跌额 | 找茶数 | 出茶数 | 关注人数 | 更新时间 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 大益 | 2005年 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥7.30万/件 | ¥0 | +0% | 20 | 2 | 652 | |
![]() | 大益 | 2002年 | 357克/片 7片/提 | ¥21.00万/提 | −¥26,250 | -12.5% | 37 | 4 | 1465 | |
![]() | 大益 | 2012年 | 357克/片 7片/提 4提/件 | ¥1.70万/件 | +¥1,054 | +6.2% | 27 | 11 | 3534 | |
![]() | 大益 | 2005年 | 400克/片 7片/提 10提/件 | ¥80.00万/件 | −¥47,200 | -5.9% | 42 | 3 | 2453 | |
![]() | 大益 | 2008年 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥3.60万/件 | +¥1,044 | +2.9% | 36 | 6 | 1113 | |
![]() | 大益 | 2003年 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥90.00万/件 | −¥47,700 | -5.3% | 16 | 2 | 1521 | |
![]() | 大益 | 2002年 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥16.00万/件 | −¥13,760 | -8.6% | 22 | 2 | 710 | |
![]() | 大益 | 2003年 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥12.50万/件 | −¥10,125 | -8.1% | 11 | 0 | 789 | |
![]() | 大益 | 2007年 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥1.50万/件 | −¥480 | -3.2% | 13 | 3 | 748 | |
![]() | 大益 | 2023年 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥3,000/件 | −¥186 | -6.2% | 2 | 1 | 1072 | |
![]() | 大益 | 2002年 | 357克/片 7片/提(竹壳) | ¥39.00万/提 | −¥9,750 | -2.5% | 55 | 6 | 1967 | |
![]() | 大益 | 2006年 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥2.70万/件 | −¥972 | -3.6% | 18 | 7 | 1049 | |
![]() | 大益 | 2014年 | 357克/片 7片/提(竹壳) 4提/件(纸箱) | ¥8,000/件 | +¥536 | +6.7% | 27 | 6 | 3271 | |
![]() | 大益 | 2013年 | 357克/片 7片/提(竹壳) 6提/件(纸箱) | ¥6,000/件 | −¥462 | -7.7% | 16 | 6 | 1821 | |
![]() | 大益 | 2007年 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥1.10万/件 | −¥913 | -8.3% | 22 | 7 | 1446 | |
![]() | 大益 | 2006年 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥8.00万/件 | −¥6,400 | -8% | 23 | 2 | 735 | |
![]() | 大益 | 2024年 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥1,900/件 | +¥163 | +8.6% | 7 | 2 | 815 | |
![]() | 大益 | 2019年 | 357克/片 7片/提 | ¥6,500/提 | −¥97 | -1.5% | 20 | 9 | 2237 | |
![]() | 大益 | 2023年 | 357克/片 7片/提 4提/件 | ¥8,000/件 | −¥472 | -5.9% | 25 | 7 | 3845 | |
![]() | 大益 | 2018年 | 357克/片 7片/提 4提/件 | ¥8,000/件 | −¥472 | -5.9% | 19 | 4 | 4314 |

¥7.30万/件0%
找茶人数 20出茶人数 2待补充样本

¥21.00万/提-12.5%
找茶人数 37出茶人数 4待补充样本

¥1.70万/件+6.2%
找茶人数 27出茶人数 11待补充样本

¥80.00万/件-5.9%
找茶人数 42出茶人数 3待补充样本

¥3.60万/件+2.9%
找茶人数 36出茶人数 6待补充样本

¥90.00万/件-5.3%
找茶人数 16出茶人数 2待补充样本

¥16.00万/件-8.6%
找茶人数 22出茶人数 2待补充样本

¥12.50万/件-8.1%
找茶人数 11出茶人数 0待补充样本

¥1.50万/件-3.2%
找茶人数 13出茶人数 3待补充样本

¥3,000/件-6.2%
找茶人数 2出茶人数 1待补充样本

¥39.00万/提-2.5%
找茶人数 55出茶人数 6待补充样本

¥2.70万/件-3.6%
找茶人数 18出茶人数 7待补充样本

¥8,000/件+6.7%
找茶人数 27出茶人数 6待补充样本

¥6,000/件-7.7%
找茶人数 16出茶人数 6待补充样本

¥1.10万/件-8.3%
找茶人数 22出茶人数 7待补充样本

¥8.00万/件-8%
找茶人数 23出茶人数 2待补充样本

¥1,900/件+8.6%
找茶人数 7出茶人数 2待补充样本

¥6,500/提-1.5%
找茶人数 20出茶人数 9待补充样本

¥8,000/件-5.9%
找茶人数 25出茶人数 7待补充样本

¥8,000/件-5.9%
找茶人数 19出茶人数 4待补充样本
