
801 大团茶
品牌:大益 年份:2008年 批次:—
规格:生熟各1条/套 6.8kg/条 由2.94kg、1.94kg 、1.24kg金瓜茶和 680克葫芦茶组成 工艺:生熟套装 产区:—
按品牌、年份、批次、规格和茶类查询茶品资料、参考价格及相关鉴定信息。
| 茶品 | 品牌 | 规格 | 涨跌额 | 找茶数 | 出茶数 | 关注人数 | 更新时间 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 大益 | 2008年 | 生熟各1条/套 6.8kg/条 由2.94kg、1.94kg 、1.24kg金瓜茶和 680克葫芦茶组成 | ¥1.30万/件 | −¥481 | -3.7% | 1 | 0 | 746 | |
![]() | 大益 | 2004年 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥40.00万/件 | −¥19,200 | -4.8% | 4 | 1 | 1223 | |
![]() | 大益 | 2003年 | 400克/片 7片/提 12提/件 | ¥7.10万/件 | −¥3,763 | -5.3% | 2 | 1 | 654 | |
![]() | 大益 | 2007年 | 1千克/片 16片/件 | ¥7,500/件 | −¥637 | -8.5% | 0 | 3 | 604 | |
![]() | 大益 | 2007年 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥8,000/件 | −¥288 | -3.6% | 0 | 1 | 670 | |
![]() | 大益 | 2006年 | 2.5千克/片 生熟各1片/套 1套/件 | ¥4,800/件 | −¥192 | -4% | 0 | 0 | 873 | |
![]() | 大益 | 2006年 | 2.5kg/片 生熟各1片/套 1套/件 | ¥4,000/件 | −¥444 | -11.1% | 1 | 0 | 963 | |
![]() | 大益 | 2003年 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥5.00万/件 | −¥2,850 | -5.7% | 3 | 1 | 626 | |
![]() | 大益 | 2003年 | 200克/个 5个/条 34条/件 | ¥15.20万/件 | −¥5,776 | -3.8% | 1 | 0 | 617 | |
![]() | 大益 | 2004年 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥7.00万/件 | −¥8,750 | -12.5% | 3 | 1 | 622 | |
![]() | 大益 | 2003年 | 200克/个 5个/条 30条/件 | ¥235.00万/件 | +¥51,700 | +2.2% | 20 | 1 | 1502 | |
![]() | 大益 | 2006年 | 660克/片 36片/件 | ¥2.80万/件 | −¥3,500 | -12.5% | 7 | 1 | 635 | |
![]() | 大益 | 2006年 | 2.5kg/片 生熟各1片/套 1套/件 | ¥4,200/件 | −¥281 | -6.7% | 0 | 0 | 1096 | |
![]() | 大益 | 2006年 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥1.72万/件 | +¥722 | +4.2% | 0 | 1 | 606 | |
![]() | 大益 | 2006年 | 200克/片 5片/提 20提/件 | ¥1.60万/件 | −¥480 | -3% | 1 | 3 | 1202 | |
![]() | 大益 | 2010年 | 500克/盒 12盒/件 | ¥5,800/件 | +¥667 | +11.5% | 1 | 0 | 1156 | |
![]() | 大益 | 2003年 | 357克/片 7片/提 12提/件(竹筐装) | ¥6.00万/件 | −¥4,620 | -7.7% | 2 | 0 | 640 | |
![]() | 大益 | 2011年 | 200克/袋 5袋/盒 8盒/件 | ¥4,100/件 | −¥193 | -4.7% | 1 | 2 | 600 | |
![]() | 大益 | 2007年 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥1.18万/件 | +¥1,463 | +12.4% | 11 | 0 | 681 | |
![]() | 大益 | 2007年 | 250克/片 48片/件 | ¥6,200/件 | +¥205 | +3.3% | 1 | 2 | 671 |

品牌:大益 年份:2008年 批次:—
规格:生熟各1条/套 6.8kg/条 由2.94kg、1.94kg 、1.24kg金瓜茶和 680克葫芦茶组成 工艺:生熟套装 产区:—





品牌:大益 年份:2006年 批次:—
规格:2.5千克/片 生熟各1片/套 1套/件 工艺:生熟套装 产区:—

品牌:大益 年份:2006年 批次:—
规格:2.5kg/片 生熟各1片/套 1套/件 工艺:生熟套装 产区:—






品牌:大益 年份:2006年 批次:—
规格:2.5kg/片 生熟各1片/套 1套/件 工艺:生熟套装 产区:—






