
1501 御贡圆茶
品牌:大益 年份:2015年 批次:1501批
规格:200克/片 5片/提 6提/件(单提纸袋装 整件纸箱装) 工艺:熟茶 产区:—
按品牌、年份、批次、规格和茶类查询茶品资料、参考价格及相关鉴定信息。
| 茶品 | 品牌 | 规格 | 涨跌额 | 找茶数 | 出茶数 | 关注人数 | 更新时间 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 大益 | 2015年 | 200克/片 5片/提 6提/件(单提纸袋装 整件纸箱装) | ¥2,650/件 | +¥50 | +1.9% | 0 | 1 | 702 | |
![]() | 大益 | 2011年 | 100g/个 5个/袋(纸袋) 30袋/件(纸箱) | ¥3,300/件 | −¥188 | -5.7% | 0 | 2 | 634 | |
![]() | 大益 | 2004年 | 500克/片 7片/提(竹壳) 8提/件(纸箱) | 暂无价格 | ¥0 | +0% | 0 | 0 | 633 | |
![]() | 大益 | 2003年 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥130.00万/件 | −¥19,500 | -1.5% | 6 | 0 | 820 | |
![]() | 大益 | 2003年 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥28.00万/件 | −¥9,520 | -3.4% | 4 | 1 | 1222 | |
![]() | 大益 | 2014年 | 357克/片 生熟各1片/盒 8盒/件 | ¥1,400/件 | +¥382 | +27.3% | 0 | 0 | 930 | |
![]() | 大益 | 2014年 | 357克/盒 16盒/件 生熟各1件/套 | ¥4,200/件 | −¥281 | -6.7% | 0 | 0 | 906 | |
![]() | 大益 | 2014年 | 100克/个 5个/条(纸袋) 10条/盒(纸盒) 2盒/件(纸箱) | ¥2,500/件 | −¥267 | -10.7% | 1 | 1 | 634 | |
![]() | 大益 | 2014年 | 357克/片 7片/提(纸袋) 6提/件(纸箱) | ¥3,000/件 | −¥186 | -6.2% | 1 | 2 | 617 | |
![]() | 大益 | 2013年 | 50克/筒 4筒/盒(礼盒) 10盒/件(纸箱) | ¥2,700/件 | −¥186 | -6.9% | 1 | 0 | 645 | |
![]() | 大益 | 2014年 | (357克片+2个月光杯)/盒 357克/片 6盒/件(纸箱) | ¥1,950/件 | +¥105 | +5.4% | 0 | 1 | 677 | |
![]() | 大益 | 2014年 | 100克/个 5个/袋(纸袋) 10袋/盒(纸盒) 2盒/件(纸箱) | ¥2,650/件 | +¥50 | +1.9% | 0 | 2 | 607 | |
![]() | 大益 | 2012年 | 357克/片 7片/提(纸袋) 6提/件(纸箱) | ¥6,000/件 | −¥288 | -4.8% | 0 | 1 | 630 | |
![]() | 大益 | 2012年 | 357克/片 7片/提(纸袋) 6提/件(纸箱) | ¥3,900/件 | −¥97 | -2.5% | 0 | 1 | 617 | |
![]() | 大益 | 2008年 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥9,000/件 | −¥819 | -9.1% | 0 | 2 | 672 | |
![]() | 大益 | 2008年 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥8,300/件 | −¥290 | -3.5% | 1 | 1 | 638 | |
![]() | 大益 | 2011年 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥8,000/件 | −¥472 | -5.9% | 0 | 1 | 842 | |
![]() | 大益 | 2012年 | 357克/片(礼盒) 16片/件(纸箱) 生熟各1件/套 | ¥3,300/件 | +¥330 | +10% | 0 | 0 | 927 | |
![]() | 大益 | 2012年 | 150g/片 5片/盒 12盒/件 | ¥4,800/件 | +¥101 | +2.1% | 0 | 1 | 641 | |
![]() | 大益 | 2012年 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥4,300/件 | −¥189 | -4.4% | 1 | 0 | 599 |

品牌:大益 年份:2015年 批次:1501批
规格:200克/片 5片/提 6提/件(单提纸袋装 整件纸箱装) 工艺:熟茶 产区:—


品牌:大益 年份:2004年 批次:—
规格:500克/片 7片/提(竹壳) 8提/件(纸箱) 工艺:生茶 产区:—



品牌:大益 年份:2014年 批次:1401批
规格:357克/片 生熟各1片/盒 8盒/件 工艺:生熟套装 产区:—

品牌:大益 年份:2014年 批次:1401批
规格:357克/盒 16盒/件 生熟各1件/套 工艺:生熟套装 产区:—

品牌:大益 年份:2014年 批次:1401批
规格:100克/个 5个/条(纸袋) 10条/盒(纸盒) 2盒/件(纸箱) 工艺:生茶 产区:—


品牌:大益 年份:2013年 批次:1301批
规格:50克/筒 4筒/盒(礼盒) 10盒/件(纸箱) 工艺:熟茶 产区:—

品牌:大益 年份:2014年 批次:—
规格:(357克片+2个月光杯)/盒 357克/片 6盒/件(纸箱) 工艺:熟茶 产区:—

品牌:大益 年份:2014年 批次:1401批
规格:100克/个 5个/袋(纸袋) 10袋/盒(纸盒) 2盒/件(纸箱) 工艺:熟茶 产区:—






品牌:大益 年份:2012年 批次:—
规格:357克/片(礼盒) 16片/件(纸箱) 生熟各1件/套 工艺:生熟套装 产区:—

