
001 冠军滋味
品牌:大益 年份:2010年 批次:—
规格:熟片350克+熟砖250克+生沱100克)700克/盒 8盒/件 工艺:生熟套装 产区:—
按品牌、年份、批次、规格和茶类查询茶品资料、参考价格及相关鉴定信息。
| 茶品 | 品牌 | 规格 | 涨跌额 | 找茶数 | 出茶数 | 关注人数 | 更新时间 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 大益 | 2010年 | 熟片350克+熟砖250克+生沱100克)700克/盒 8盒/件 | ¥3,800/件 | −¥190 | -5% | 0 | 3 | 602 | |
![]() | 大益 | 2010年 | 357克/片 7片/提 6提/件 42片/件 | ¥6,600/件 | +¥429 | +6.5% | 0 | 3 | 741 | |
![]() | 大益 | 2010年 | 357克/片 7片/提 4提/件 | ¥4,500/件 | −¥679 | -15.1% | 4 | 1 | 667 | |
![]() | 大益 | 2010年 | 6kg/片 | ¥6,800/件 | −¥197 | -2.9% | 3 | 1 | 694 | |
![]() | 大益 | 2010年 | 81g/片 4片/盒 28盒/件 | ¥4,400/件 | −¥97 | -2.2% | 5 | 2 | 660 | |
![]() | 大益 | 2009年 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥6,300/件 | −¥466 | -7.4% | 1 | 2 | 639 | |
![]() | 大益 | 2010年 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥1.50万/件 | −¥930 | -6.2% | 3 | 2 | 982 | |
![]() | 大益 | 2011年 | 357克/片 7片/提 4提/件 | ¥7,500/件 | −¥465 | -6.2% | 1 | 2 | 660 | |
![]() | 大益 | 2011年 | 357g/片 1片/盒 10盒/件 | ¥3,000/件 | −¥999 | -33.3% | 0 | 1 | 651 | |
![]() | 大益 | 2011年 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥4,400/件 | −¥189 | -4.3% | 3 | 2 | 601 | |
![]() | 大益 | 2011年 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥8.20万/件 | −¥2,870 | -3.5% | 3 | 1 | 960 | |
![]() | 大益 | 2009年 | 100g/个 5个/条 30条/件 | ¥5,400/件 | +¥103 | +1.9% | 1 | 1 | 607 | |
![]() | 大益 | 2008年 | 250克/片 60片/件 | ¥6,800/件 | +¥204 | +3% | 0 | 1 | 595 | |
![]() | 大益 | 2011年 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥2.20万/件 | −¥946 | -4.3% | 2 | 2 | 1030 | |
![]() | 大益 | 2008年 | 100克/片 5片/盒 2盒/提 12提/件 | ¥1.05万/件 | −¥1,459 | -13.9% | 3 | 1 | 654 | |
![]() | 大益 | 2011年 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥5,500/件 | −¥286 | -5.2% | 2 | 2 | 709 | |
![]() | 大益 | 2011年 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥9,000/件 | −¥900 | -10% | 7 | 4 | 1222 | |
![]() | 大益 | 2011年 | 357克/片 7片/提 4提/件 | ¥3,500/件 | −¥360 | -10.3% | 2 | 3 | 638 | |
![]() | 大益 | 2011年 | 100g/个 5个/袋 30袋/件 | ¥3,500/件 | −¥276 | -7.9% | 0 | 1 | 639 | |
![]() | 大益 | 2009年 | 3kg/片 4片/件 | ¥3.20万/件 | ¥0 | +0% | 4 | 0 | 4 |

品牌:大益 年份:2010年 批次:—
规格:熟片350克+熟砖250克+生沱100克)700克/盒 8盒/件 工艺:生熟套装 产区:—


















