
2021 班章生态沱茶(土鸡沱)散提
品牌:福今 年份:2021年 批次:2021批
规格:500克/沱 6沱/提 4提/件 工艺:生茶 产区:班章
按品牌、年份、批次、规格和茶类查询茶品资料、参考价格及相关鉴定信息。
| 茶品 | 品牌 | 规格 | 涨跌额 | 找茶数 | 出茶数 | 关注人数 | 更新时间 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 福今 | 2021年 | 500克/沱 6沱/提 4提/件 | ¥1.45万/件 | +¥740 | +5.1% | 0 | 0 | 538 | |
![]() | 陈升号 | 2015年 | 200克/片 7片/提 4提/件 | ¥6.50万/件 | −¥4,615 | -7.1% | 11 | 2 | 782 | |
![]() | 中茶 | 2020年 | 357克/片 7片/提 | ¥2,000/提 | −¥260 | -13% | 0 | 0 | 562 | |
![]() | 中茶 | 2020年 | 357克/片 7片/提 4提/件 | ¥1.03万/件 | −¥1,463 | -14.2% | 0 | 0 | 550 | |
![]() | 中茶 | 2020年 | 380克/片 7片/提 | ¥5,500/提 | −¥457 | -8.3% | 2 | 1 | 532 | |
![]() | 中茶 | 2019年 | 357克/片 7片/提 4提/件 | ¥7,200/件 | −¥194 | -2.7% | 0 | 0 | 534 | |
![]() | 中茶 | 2021年 | 357克/片 5片/提 4提/件 | ¥6,800/件 | +¥2,094 | +30.8% | 0 | 0 | 523 | |
![]() | 陈升号 | 2017年 | 357克/片 7片/提 4提/件 | ¥9.10万/件 | −¥4,732 | -5.2% | 11 | 2 | 572 | |
![]() | 陈升号 | 2020年 | 125克/盒 42盒/件 | ¥4.70万/件 | −¥3,243 | -6.9% | 10 | 1 | 566 | |
![]() | 陈升号 | 2014年 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥2.25万/件 | ¥0 | +0% | 13 | 3 | 1439 | |
![]() | 陈升号 | 2008年 | 400克/片 7片/提 6提/件 | ¥13.80万/件 | −¥3,864 | -2.8% | 14 | 1 | 1227 | |
![]() | 陈升号 | 2008年 | 400克/片 7片/提 6提/件 | ¥13.00万/件 | −¥17,290 | -13.3% | 11 | 2 | 561 | |
![]() | 陈升号 | 2010年 | 400克/片 7片/提 6提/件 | ¥6.80万/件 | −¥8,704 | -12.8% | 11 | 1 | 883 | |
![]() | 大益 | 2013年 | 100克/个 5个/袋 30袋/件 | ¥4,100/件 | ¥0 | +0% | 0 | 2 | 595 | |
![]() | 大益 | 2006年 | 660克/片 生熟两片/套 | ¥2,600/套 | −¥185 | -7.1% | 0 | 2 | 1848 | |
![]() | 大益 | 2004年 | 250克/个 108个/件 | ¥2.70万/件 | ¥0 | +0% | 0 | 2 | 634 | |
![]() | 大益 | 2018年 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥8,000/件 | −¥888 | -11.1% | 0 | 0 | 1367 | |
![]() | 大益 | 2019年 | 357克/片 | ¥1,600/片 | +¥107 | +6.7% | 3 | 2 | 1503 | |
![]() | 大益 | 2017年 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥2,950/件 | +¥159 | +5.4% | 1 | 1 | 688 | |
![]() | 大益 | 2016年 | 357克/片 7片/提 6提/件(纸箱) | ¥6,000/件 | −¥858 | -14.3% | 0 | 2 | 764 |

品牌:福今 年份:2021年 批次:2021批
规格:500克/沱 6沱/提 4提/件 工艺:生茶 产区:班章


















