
茶叶产品库:查询品牌、年份、批次、价格与鉴定资料
按品牌、年份、批次、规格和茶类查询茶品资料、参考价格及相关鉴定信息。
茶品库数据摘要
- 茶品数量
- 30000+款
- 价格采集累计
- 181,401次
品牌入口
全部品牌| 茶品 | 品牌 | 规格 | 涨跌额 | 找茶数 | 出茶数 | 关注人数 | 更新时间 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 中茶 | 2020年 | 357克/片 7片/提 | ¥2,000/提 | −¥260 | -13% | 0 | 0 | 562 | |
![]() | 中茶 | 2020年 | 357克/片 7片/提 4提/件 | ¥1.03万/件 | −¥1,463 | -14.2% | 0 | 0 | 550 | |
![]() | 中茶 | 2020年 | 380克/片 7片/提 | ¥5,500/提 | −¥457 | -8.3% | 2 | 1 | 532 | |
![]() | 中茶 | 2019年 | 357克/片 7片/提 4提/件 | ¥7,200/件 | −¥194 | -2.7% | 0 | 0 | 534 | |
![]() | 中茶 | 2021年 | 357克/片 5片/提 4提/件 | ¥6,800/件 | +¥2,094 | +30.8% | 0 | 0 | 523 | |
![]() | 陈升号 | 2017年 | 357克/片 7片/提 4提/件 | ¥9.10万/件 | −¥4,732 | -5.2% | 11 | 2 | 572 | |
![]() | 陈升号 | 2020年 | 125克/盒 42盒/件 | ¥4.70万/件 | −¥3,243 | -6.9% | 10 | 1 | 566 | |
![]() | 陈升号 | 2014年 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥2.25万/件 | ¥0 | +0% | 13 | 3 | 1439 | |
![]() | 陈升号 | 2008年 | 400克/片 7片/提 6提/件 | ¥13.80万/件 | −¥3,864 | -2.8% | 14 | 1 | 1227 | |
![]() | 陈升号 | 2008年 | 400克/片 7片/提 6提/件 | ¥13.00万/件 | −¥17,290 | -13.3% | 11 | 2 | 561 | |
![]() | 陈升号 | 2010年 | 400克/片 7片/提 6提/件 | ¥6.80万/件 | −¥8,704 | -12.8% | 11 | 1 | 883 | |
![]() | 大益 | 2019年 | 100克/片 5片/盒 16盒/件 | ¥2,200/件 | −¥95 | -4.3% | 1 | 0 | 626 | |
![]() | 大益 | 2013年 | 100克/个 5个/袋 30袋/件 | ¥4,100/件 | ¥0 | +0% | 0 | 2 | 595 | |
![]() | 大益 | 2009年 | 500克/片 12片/件 | ¥6,900/件 | −¥193 | -2.8% | 1 | 0 | 628 | |
![]() | 大益 | 2020年 | 357克/片 | ¥1,300/片 | −¥48 | -3.7% | 3 | 2 | 1829 | |
![]() | 大益 | 2004年 | 250克/个 108个/件 | ¥2.70万/件 | ¥0 | +0% | 0 | 2 | 634 | |
![]() | 大益 | 2019年 | 357克/片 7片/提 | ¥1,200/提 | −¥240 | -20% | 3 | 2 | 1159 | |
![]() | 大益 | 2018年 | 800克/片 6片/件 | ¥3.50万/件 | −¥5,845 | -16.7% | 2 | 1 | 872 | |
![]() | 大益 | 2018年 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥8,000/件 | −¥888 | -11.1% | 0 | 0 | 1367 | |
![]() | 大益 | 2017年 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥2,950/件 | +¥159 | +5.4% | 1 | 1 | 688 |

¥2,000/提-13%
找茶人数 0出茶人数 0待补充样本

¥1.03万/件-14.2%
找茶人数 0出茶人数 0待补充样本

¥5,500/提-8.3%
找茶人数 2出茶人数 1待补充样本

¥7,200/件-2.7%
找茶人数 0出茶人数 0待补充样本

¥6,800/件+30.8%
找茶人数 0出茶人数 0待补充样本

¥9.10万/件-5.2%
找茶人数 11出茶人数 2待补充样本

¥4.70万/件-6.9%
找茶人数 10出茶人数 1待补充样本

¥2.25万/件0%
找茶人数 13出茶人数 3待补充样本

¥13.80万/件-2.8%
找茶人数 14出茶人数 1待补充样本

¥13.00万/件-13.3%
找茶人数 11出茶人数 2待补充样本

¥6.80万/件-12.8%
找茶人数 11出茶人数 1待补充样本

¥2,200/件-4.3%
找茶人数 1出茶人数 0待补充样本

¥4,100/件0%
找茶人数 0出茶人数 2待补充样本

¥6,900/件-2.8%
找茶人数 1出茶人数 0待补充样本

¥1,300/片-3.7%
找茶人数 3出茶人数 2待补充样本

¥2.70万/件0%
找茶人数 0出茶人数 2待补充样本

¥1,200/提-20%
找茶人数 3出茶人数 2待补充样本

¥3.50万/件-16.7%
找茶人数 2出茶人数 1待补充样本

¥8,000/件-11.1%
找茶人数 0出茶人数 0待补充样本

¥2,950/件+5.4%
找茶人数 1出茶人数 1待补充样本
