
茶叶产品库:查询品牌、年份、批次、价格与鉴定资料
按品牌、年份、批次、规格和茶类查询茶品资料、参考价格及相关鉴定信息。
茶品库数据摘要
- 茶品数量
- 30000+款
- 价格采集累计
- 181,843次
品牌入口
全部品牌| 茶品 | 品牌 | 规格 | 涨跌额 | 找茶数 | 出茶数 | 关注人数 | 更新时间 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 大益 | 2006年 | 250g/砖 60砖/件 | ¥3.70万/件 | −¥2,775 | -7.5% | 1 | 3 | 668 | |
![]() | 大益 | 2004年 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥7.00万/件 | −¥8,750 | -12.5% | 4 | 2 | 622 | |
![]() | 大益 | 2004年 | 400克/片 7片/提 12提/件 | ¥8.20万/件 | −¥3,854 | -4.7% | 0 | 2 | 666 | |
![]() | 大益 | 2004年 | 250克/片 112片/件 | ¥115.00万/件 | −¥48,300 | -4.2% | 4 | 2 | 755 | |
![]() | 大益 | 2003年 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥7.30万/件 | −¥6,424 | -8.8% | 1 | 0 | 633 | |
![]() | 大益 | 2006年 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥2.80万/件 | −¥952 | -3.4% | 0 | 2 | 658 | |
![]() | 大益 | 2006年 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥1.80万/件 | −¥2,196 | -12.2% | 2 | 3 | 623 | |
![]() | 大益 | 2006年 | 250克/片 2片/包 70包/件 | ¥1.45万/件 | +¥522 | +3.6% | 1 | 1 | 1149 | |
![]() | 大益 | 2006年 | 250克/片 120片/件 | ¥1.65万/件 | +¥2,277 | +13.8% | 2 | 1 | 627 | |
![]() | 大益 | 2006年 | 666克/盒 10盒/件 | ¥1.60万/件 | −¥768 | -4.8% | 0 | 0 | 640 | |
![]() | 大益 | 2010年 | 50克/筒 4筒/盒 10盒/件 | ¥4,100/件 | −¥365 | -8.9% | 0 | 1 | 591 | |
![]() | 大益 | 2004年 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥19.00万/件 | −¥9,500 | -5% | 3 | 1 | 690 | |
![]() | 大益 | 2005年 | 400克/片 7片/提 12提/件 | ¥14.00万/件 | −¥9,380 | -6.7% | 9 | 0 | 720 | |
![]() | 大益 | 2007年 | 250克/片 48片/件 | ¥6,200/件 | +¥205 | +3.3% | 1 | 4 | 671 | |
![]() | 大益 | 2006年 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥1.70万/件 | −¥952 | -5.6% | 1 | 3 | 746 | |
![]() | 大益 | 2010年 | 250克/片 60片/件 | ¥6,000/件 | −¥192 | -3.2% | 5 | 3 | 611 | |
![]() | 大益 | 2006年 | 660克/个 12个/件 生熟各1件/套 | ¥2.80万/件 | −¥1,876 | -6.7% | 5 | 2 | 1260 | |
![]() | 大益 | 2006年 | 400克/片 7片/提 12提/件 | ¥2.30万/件 | −¥1,840 | -8% | 1 | 4 | 883 | |
![]() | 大益 | 2010年 | 100克/个 60个/件 | ¥2,900/件 | −¥96 | -3.3% | 2 | 3 | 613 | |
![]() | 大益 | 2010年 | 100g/片 5片/盒 12盒/件 | ¥3,200/件 | −¥189 | -5.9% | 0 | 2 | 923 |

¥3.70万/件-7.5%
找茶人数 1出茶人数 3待补充样本

¥7.00万/件-12.5%
找茶人数 4出茶人数 2待补充样本

¥8.20万/件-4.7%
找茶人数 0出茶人数 2待补充样本

¥115.00万/件-4.2%
找茶人数 4出茶人数 2待补充样本

¥7.30万/件-8.8%
找茶人数 1出茶人数 0待补充样本

¥2.80万/件-3.4%
找茶人数 0出茶人数 2待补充样本

¥1.80万/件-12.2%
找茶人数 2出茶人数 3待补充样本

¥1.45万/件+3.6%
找茶人数 1出茶人数 1待补充样本

¥1.65万/件+13.8%
找茶人数 2出茶人数 1待补充样本

¥1.60万/件-4.8%
找茶人数 0出茶人数 0待补充样本

¥4,100/件-8.9%
找茶人数 0出茶人数 1待补充样本

¥19.00万/件-5%
找茶人数 3出茶人数 1待补充样本

¥14.00万/件-6.7%
找茶人数 9出茶人数 0待补充样本

¥6,200/件+3.3%
找茶人数 1出茶人数 4待补充样本

¥1.70万/件-5.6%
找茶人数 1出茶人数 3待补充样本

¥6,000/件-3.2%
找茶人数 5出茶人数 3待补充样本

¥2.80万/件-6.7%
找茶人数 5出茶人数 2待补充样本

¥2.30万/件-8%
找茶人数 1出茶人数 4待补充样本

¥2,900/件-3.3%
找茶人数 2出茶人数 3待补充样本

¥3,200/件-5.9%
找茶人数 0出茶人数 2待补充样本
